Torite
Uncommon mineable metal
More actions
- Type
- Metal
- Rarity
- Uncommon
- Acquisition
- Ship mining
- Refinable
- Yes
- Signature
- 3 200
- Instability
- 550
- Resistance
- 0.25
- Quality
- 245–1000
- UUID
- 75b37a54-45c9-4f27-ac09-9830f092dd86
- Official sites
- Issue Council
- Community sites
- UEX · SC Trade Tools
Torite is a common metal found throughout the Nyx system, long mined by local inhabitants for a variety of uses.[1]
Description szerkesztés forrásszöveg szerkesztése
Found throughout the Nyx system, this common metal has been mined by local inhabitants for a variety of uses though it has yet to be adopted wider.
Acquisition szerkesztés forrásszöveg szerkesztése
- Mine
- Yes
- Harvest
- No
- Buy
- No
Ship mining94 deposits · 3 systems
Ship mining
94 deposits · 3 systems
| Body | Type | Spawn % | Quality |
|---|---|---|---|
| Akiro Cluster | Asteroid_ValidQT | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-ALME | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-ARID | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-AXIL | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-BALE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-BALM | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-BASK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-BORS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-BUCK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-CEDI | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-CHAM | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-CRUE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-DARI | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-DIRK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-DORY | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-DREG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-ELMS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-EVEN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-FLAG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-GADE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-GRAY | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-GREX | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-HADE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-HARK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-HELM | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-HORN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-HOWE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-IKAN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-JADE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-JONG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-JUTE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-KAIN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-KELT | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-KIFF | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-KNAP | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-KYUS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LANX | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LAZO | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LEST | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LIRE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LOWN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LUNE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-LYES | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MAGE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MARA | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MEFF | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MOSK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MUGG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MURK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-MYAL | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-NAIN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-NARY | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-NENE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-NIGH | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-NONG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-OAKS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-OLLA | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-ONER | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-OXID | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-PALL | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-PEKE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-PIZE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-PLEX | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-PURI | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-QINS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-RAIK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-RAWN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-RIGG | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-RINE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-RODE | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SAIC | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SEER | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SHEW | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SIJO | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SOWL | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SPAW | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-SURD | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-TACK | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-TIAN | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-TIGS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-TYRO | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-UMUS | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-VERD | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-VOES | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-WARB | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-YEAD | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| RMB-ZARF | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Body | Type | Spawn % | Quality |
|---|---|---|---|
| CRU L3 | Asteroid | 28.4% | 245–1000 |
| HUR L5 | Asteroid | 28.4% | 245–1000 |
| MIC L1 | Asteroid | 28.4% | 245–1000 |
| MIC L2 | Asteroid | 28.4% | 245–1000 |
| MIC L5 | Asteroid | 28.4% | 245–1000 |
| Body | Type | Spawn % | Quality |
|---|---|---|---|
| Glaciem Ring | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Keeger Belt | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
Trade6 locations · Sell
Trade
6 locations · Sell
| System | Location | Buy | Sell | Updated | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | Admin - Ruin Station | - | 4.10.0 | ||
| Nyx | Levski | - | 4.10.0 | ||
| Stanton | TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | - | 4.10.0 | ||
| Stanton | TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | - | 4.10.0 | ||
| Stanton | Admin - Port Tressler | - | 4.10.0 | ||
| Stanton | TDD - Trade and Development Division - Area 18 | - | 4.10.0 |
Crafting szerkesztés forrásszöveg szerkesztése
Browse 82 recipes
Related szerkesztés forrásszöveg szerkesztése
Cargo variants8 sizes
Cargo variants
8 sizes
| SCU | Length | Width | Height | Mass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1 000 kg |
| 1/8 | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 125 kg |
| 2 | 2,5 m | 1,25 m | 1,25 m | 2 000 kg |
| 4 | 2,5 m | 2,5 m | 1,25 m | 4 000 kg |
| 8 | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 8 000 kg |
| 16 | 5 m | 2,5 m | 2,5 m | 16 000 kg |
| 24 | 7,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 24 000 kg |
| 32 | 10 m | 2,5 m | 2,5 m | 32 000 kg |
References szerkesztés forrásszöveg szerkesztése
- ↑ In-game survey. Alpha 4.8.0 - Star Citizen. Retrieved 2026-05-30
List of
List of
Commodities
AcryliPlex CompositeAgriciumAgricultural SuppliesAltruciatoxinAluminumAmioshi PlagueAmmoniaAphoriteArgonAslariteAstatineAtlasiumAudio-Visual EquipmentBeradomBerylBexaliteBiological SamplesBioplasticBlue BilvaBluemoon FungusBoraseCK13-GID Seed BlendCadmium AllinideCarbonCarbon-SilkCariniteCarinite (Pure)CeprozinChlorineCobaltCombat SuppliesCompboardConstruction MaterialsCopperCorundumDCSR2Decari PodDegnous RootDesert Quasi Grazer EggDetatrineDiamondDiamond LaminateDiluthermexDistilled SpiritsDolivineDoppleDymantiumDynaFlexE'tamEVA FuelElespoFeynmalineFluorineFotia SeedpodFreezeFresh FoodGasping Weevil EggsGlacositeGlowGoldGolden MedmonHLX99 HyperprocessorsHadaniteHeart of the WoodsHeliumHephaestaniteHexaPolyMesh CoatingHuman Food BarsHydrogenHydrogen FuelInert MaterialsIodineIronJaclium (Ore)JanaliteJumping LimesKheriumKopion HornLaraniteLastapreneLifeCure MedsticksLindiniumLuminalia GiftLunes (Spiral Fruit)LycaraMalaMarok GemMazeMedGelMedical SuppliesMercury (commodity)MethaneMixed MiningMobyGlass Personal ComputersMolina Mold SamplesMolina Mold TreatmentMolina Ventilation FiltersNeographNeonNitrogenOmnapoxyOrganicsOsoian HidesOuratiteOxygenOzaPartilliumParty FavorsPingala SeedsPitambuPotassiumPressurized IceProcessed FoodProtaQuantainiumQuantum FuelQuartzRS1 Odysey SpacesuitsRanta DungRecycled Material CompositeRedfin Energy ModulatorsRevenant PodRevenant Tree PollenRicciteSLAMSadaryxSaldynium (Ore)SarilusSavriliumScrapShip AmmunitionShip Ammunition - Size 1Ship Ammunition - Size 2Ship Ammunition - Size 3Ship Ammunition - Size 4Ship Ammunition - Size 5Ship Ammunition - Size 6Ship Ammunition - Size 7Ship Ammunition - Size 8Ship Ammunition - Size 9Ship Decoy CountermeasuresShip Noise CountermeasuresSiliconSilnexSouvenirsSteelStileronStimsSunset BerriesTaraniteThermalFoamThrustTinTitaniumToriteTritiumTungstenUncut SLAMValakkar FangVirus CulturesWasteWiDoWXa'PyenYear of the Rat EnvelopeZeta-ProlanideZip
