PabloEscobar (talk | contribs) Tag: Reverted |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary Tag: Manual revert |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 43: | Line 43: | ||
|} | |} | ||
== | ==Energia fegyverek== | ||
[[File:Pyroburst.png|right|thumb|300px|[[PyroBurst Plasma Scattergun]]]] | [[File:Pyroburst.png|right|thumb|300px|[[PyroBurst Plasma Scattergun|PyroBurst Plazma Scattergun]]]] | ||
A lézerek a fényt lencsetáblákon keresztül egy maszer palackba fókuszálják. Onnan neutronágyúk, maszerek, plazma vagy más energiatípusok létrehozására használhatók, hogy a pajzsokat és a hajókat egyaránt károsítsák. A pajzsrendszerek kárt szenvednek az energiarendszerektől, és amint a pajzsok ideiglenesen kimerülnek, az energiafegyverek elkezdik megolvasztani a célba vett hajót. Az energiafegyverek nagy mennyiségű elektromágneses sugárzást generálnak, amelyet a célhajó elektronikus hadviselési rendszerei kihasználhatnak a tűz viszonzására. A fegyverek felszerelésének, ellátásának és használatának egyszerűsége teszi őket minden olyan hajó alaptartozékává, amely hosszabb ideig tartó harcban való túlélésre számít. | |||
Az energiafegyvereken belül vannak: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Típus | ||
! | !Tüzelési sebesség | ||
! | !Lövedék okozta sérülés | ||
! | !Egyéb tulajdonságok | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Laser Repeater|Laser | !'''[[:Category:Laser Repeater|Laser repeaterek]] és''' | ||
'''[[:Category:Laser Beam|laser | '''[[:Category:Laser Beam|laser beamek]]''' | ||
! | !Magas | ||
! | !Alacsony | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Laser Cannon|Laser | !'''[[:Category:Laser Cannon|Laser cannonok]]''' | ||
! | !Közepes | ||
! | !Közepes | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Neutron Cannon|Neutron | !'''[[:Category:Neutron Cannon|Neutron cannonok]] és''' | ||
'''[[:Category:Neutron Repeater|neutron | '''[[:Category:Neutron Repeater|neutron repeaterek]]''' | ||
! | !Alacsony | ||
! | !Magas | ||
! | !Nagyon rövid hatótávolság minden méretben | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Plasma Scattergun| | !'''[[:Category:Plasma Scattergun|Plazma Scattergunok]]''' és'''[[:Category:Laser Scattergun|Laser Scattergunok]]''' | ||
! | !Alacsony | ||
! | !Magas | ||
! | !Kúp alakban szóródik szét | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Tachyon Cannon|Tachyon | !'''[[:Category:Tachyon Cannon|Tachyon cannonok]]''' | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |Rendkívül nagy sebesség és nagy hatótávolság | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
== | ==Torzító fegyverek== | ||
[[File:Suckerpunch.png|right|thumb|300px|[[Suckerpunch Distortion Cannon]]]] | [[File:Suckerpunch.png|right|thumb|300px|[[Suckerpunch Distortion Cannon]]]] | ||
A torzítófegyverek az energiafegyverek egyedi származékai, amelyek hő okozta sebzés helyett intenzív elektromos kisüléseket okoznak. Bár a hajótest épségét nem tudják károsítani, ezek a fegyverek rendkívül hatékonyan kimerítik a pajzsokat (beleértve a pajzsok felületét is, amelyek a becsapott felület mellett helyezkednek el), és a pajzs nélküli hajótestbe csapódva rontják a hajó energiarendszereit és alkatrészeinek teljesítményét, ami tartós tűz esetén végül a teljes erőmű leállásához vezet. Így a torzítófegyverek lehetővé teszik, hogy egy hajót anélkül tegyenek működésképtelenné, hogy megsemmisítenék, és a bűnüldöző szervek, fejvadászok és kalózok rendszeresen felszerelik őket, hogy segítsenek a hajók lefoglalásában. | |||
A torzító fegyvereken belül vannak: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Típus | ||
! | !Tüzelési sebesség | ||
! | !Lövedék okozta sérülés | ||
! | !Egyéb tulajdonságok | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Distortion Repeater| | !'''[[:Category:Distortion Repeater|Torzító repeaterek]]''' | ||
! | !Magas | ||
! | !Alacsony | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Distortion Cannon| | !'''[[:Category:Distortion Cannon|Torzító cannonok]]''' | ||
! | !Közepes | ||
! | !Közepes | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!'''[[:Category:Distortion Scattergun| | !'''[[:Category:Distortion Scattergun|Torzító Scattergunok]]''' | ||
! | !Alacsony | ||
! | !Magas | ||
! | !Kúp alakban szóródik szét | ||
|} | |} | ||
== | == Rakéták / torpedók== | ||
A rakéták olyan önjáró, irányított lőszerrendszerek, amelyek különböző hasznos terhet juttathatnak célba. A rakétákat Pylonokról tárolják és lövik ki, amelyeket az állvány mérete, valamint a rakéták száma és mérete jellemez. Például egy [[Behring]] MSD-423 egy 4-es méretű rakétaállvány, amely két 3-as méretű rakétát képes kilőni. | |||
A rakéták két fő jellemzője az '''irányítórendszer''' és a '''hasznos teher'''. | |||
[[File:Buc_Missiles.jpg|thumb|300px|right|[[Buccaneer]] | [[File:Buc_Missiles.jpg|thumb|300px|right|[[Buccaneer]] kilövi a rakétákat.]]Irányítási rendszerek | ||
*'''Infrared (IR):''' | *'''Infrared (IR):''' Nyomon követi a befogott hajókat a hő- és infravörös sugárzásuk alapján. Könnyebb bemérni a "forró" hajókat, ha több energiafegyvert vagy kevésbé hőtakarékos alkatrészeket használnak. Az infravörös irányítást megtéveszthetik a fáklyák/flarek, és potenciálisan téves célpontot rögzíthetnek hasonló hőjelzéssel. | ||
*''' | *'''Elektromágneses (EM):''' Kövesse a célba vett hajókat az elektronikus fegyverek és alkatrészek által kibocsátott elektromágneses sugárzásuk alapján. Gondos energiagazdálkodással és hatékony alkatrészekkel csökkenthető a hajó EM-jelzése, ami megnehezíti a zárást. Az EM rakétákat Chaff ellenintézkedésekkel lehet legyőzni. | ||
*'''Cross-Section (CS):''' | *'''Cross-Section (CS):''' Rögzíti a hajó keresztmetszetét és megjelenését. A rögzítési idő hosszú az IR és EM rögzítéshez képest, de nehezebb becsapni, és nem valószínű, hogy rossz célpontot követ. | ||
==== | ====Hasznos terhek==== | ||
*'''High Explosive (HE):''' | *'''High Explosive (HE):''' A HE-vel felszerelt rakéta közvetlenül a célzott hajón robban, súlyos károkat okozva a hajó pajzsaiban, burkolatában és a becsapódó alkatrészekben. | ||
*''' | *'''Elektromágneses impulzus (EMP):''' Egy EMP rakéta a célzott hajón vagy annak közelében robban, jelentős károkat okozva a pajzsokban és potenciálisan hatástalanítva a hajó főbb alkatrészeit, hasonlóan a torzító lövedékfegyverekhez. | ||
*'''Cluster Munition Explosive Projectiles (CM):''' | *'''Cluster Munition Explosive Projectiles (CM):''' Egy CM-felszerelésű rakéta megközelíti a célzott hajót, és egy szubmuníció-halmazt lő ki, amely gyengíti a páncélzatot vagy a pajzsokat, így a célpont sebezhetővé válik az azt követő teljes hasznos töltettel szemben.. (Example: the [[Rattler II|NOVP Rattler II]]) | ||
== | ==Fegyvertartók== | ||
[[File:Comm-Link-design-mounts-Designweapons-Theusualsuspects.png|thumb|300px| | [[File:Comm-Link-design-mounts-Designweapons-Theusualsuspects.png|thumb|300px|Különböző méretű fegyverek]] | ||
''A fegyverek különböző méretekben készülnek, amelyeket a galaxisban szabványosítottak, hogy a pilóták a fegyvereket a hajó meghatározott méretű hardpontjaiba helyezhessék. Ezeket a méreteket a fegyver fizikai mérete határozza meg, valamint a relatív ereje, erőforrás-felhasználása. A fegyverek hasonló rendszerben működnek, mint más [[ship components|hajóalkatrészek]]; lehetővé téve egy bizonyos szintű testreszabást és tervezést.<ref>{{Cite RSI|text=Comm-Link:Weapons Mount Updates|int=Comm-Link:Weapons Mount Updates|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/14570-Weapons-Mount-Updates}}</ref>'' | |||
A hajó fegyverek hardpontjai több kategóriába sorolhatók aszerint, hogy mit lehet rájuk szerelni: | |||
*'''Fegyverek:''' A szabványos fegyvertartó pontokra különféle közvetlen tüzelésű energia- és ballisztikus fegyvereket lehet felszerelni. | |||
*'''Turretek:''' Mind a távoli, mind az emberes lövegtornyok ugyanarra a hardpointra szerelhetők, sokkal szélesebb látó- és tűzteret biztosítanak, mint a hagyományos fegyverek, de általában további személyzetet igényelnek a kezeléshez, vagy AI-rendszereket a célzáshoz és a tüzeléshez. | |||
*'''Fokozatok:''' Torpedókat, rakétákat és más robbanóanyagokat szerelnek a rakétatartókra ezeken a hardpontokon. | |||
*'''Használhatóság és egyéb:''' Ezek a hardpontok olyan használati tárgyak számára szolgálnak, mint a Stor-All dobozok vagy az EMP generátorok. | |||
[[File:Comm-Link-design-mounts-Spread 02.jpg|thumb|300px|A fegyverek mérete a hajókhoz képest]] | |||
== | ==Követelmények== | ||
== | ==Boltok== | ||
== | ===Fegyvergyártók=== | ||
== | ==Általános kifejezések== | ||
==Hivatkozások== | |||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
Latest revision as of 17:06, 21 February 2023
A Fegyverek a "fogai" minden olyan hajónak, amely mások megtámadására vagy a galaxisban való védekezésre törekszik. A pilóták számára a fegyverek széles választéka áll rendelkezésre, mindegyik más-más célt szolgál. A hagyományos ballisztikus cannonoktól, a hajót szétzúzó torpedókig,a csillaghajó pilóták lenyűgöző tűzerővel rendelkeznek. A Star Citizen jelenlegi fegyverrendszerei a ballisztikus fegyverrendszerek, az energiafegyverrendszerek és a torpedók/rakéták.
Ballisztikus fegyverek
A ballisztikus fegyverek szilárd vagy robbanó lövedéket lőnek ki nagy sebességgel, a hajó korlátozott lőszerkészletét felhasználva. A ballisztikus fegyverek áthatolnak az ellenséges pajzs bizonyos százalékán, a pajzstól függően 20% és 60% között, és a fennmaradó sebzést közvetlenül a hajótestre okozzák. Ezek a lövedékes fegyverek nem használnak energiát, és minimális vagy nulla hőt generálnak a tüzeléskor, de lőszerre van szükségük a tüzeléshez. A lövedékek általában lassabbak, mint az energialövedékek, de nagyobb távolságot képesek megtenni hatékonyságuk elvesztése nélkül, a gyors tüzelésű típusok pedig ideálisak a rakéták és torpedók elleni védelemre.
A ballisztikus fegyvereken belül:
Típus | Tüzelési sebesség | Lövedék okozta sérülés | Egyéb tulajdonságok |
---|---|---|---|
Ballisztikus Repeaterek és Gatlingok | Magas | Alacsony | |
Ballisztikus Cannonok | Közepes | Közepes | |
Ballisztikus Scattergunok | Alacsony | Magas | Kúp alakban szóródik szét |
Mass drivers | Alacsony | Magas | |
Nagy robbanó Cannonok | Alacsony | Magas | Területre ható sebzés |
Energia fegyverek
A lézerek a fényt lencsetáblákon keresztül egy maszer palackba fókuszálják. Onnan neutronágyúk, maszerek, plazma vagy más energiatípusok létrehozására használhatók, hogy a pajzsokat és a hajókat egyaránt károsítsák. A pajzsrendszerek kárt szenvednek az energiarendszerektől, és amint a pajzsok ideiglenesen kimerülnek, az energiafegyverek elkezdik megolvasztani a célba vett hajót. Az energiafegyverek nagy mennyiségű elektromágneses sugárzást generálnak, amelyet a célhajó elektronikus hadviselési rendszerei kihasználhatnak a tűz viszonzására. A fegyverek felszerelésének, ellátásának és használatának egyszerűsége teszi őket minden olyan hajó alaptartozékává, amely hosszabb ideig tartó harcban való túlélésre számít.
Az energiafegyvereken belül vannak:
Típus | Tüzelési sebesség | Lövedék okozta sérülés | Egyéb tulajdonságok |
---|---|---|---|
Laser repeaterek és | Magas | Alacsony | |
Laser cannonok | Közepes | Közepes | |
Neutron cannonok és | Alacsony | Magas | Nagyon rövid hatótávolság minden méretben |
Plazma Scattergunok ésLaser Scattergunok | Alacsony | Magas | Kúp alakban szóródik szét |
Tachyon cannonok | Rendkívül nagy sebesség és nagy hatótávolság |
Torzító fegyverek
A torzítófegyverek az energiafegyverek egyedi származékai, amelyek hő okozta sebzés helyett intenzív elektromos kisüléseket okoznak. Bár a hajótest épségét nem tudják károsítani, ezek a fegyverek rendkívül hatékonyan kimerítik a pajzsokat (beleértve a pajzsok felületét is, amelyek a becsapott felület mellett helyezkednek el), és a pajzs nélküli hajótestbe csapódva rontják a hajó energiarendszereit és alkatrészeinek teljesítményét, ami tartós tűz esetén végül a teljes erőmű leállásához vezet. Így a torzítófegyverek lehetővé teszik, hogy egy hajót anélkül tegyenek működésképtelenné, hogy megsemmisítenék, és a bűnüldöző szervek, fejvadászok és kalózok rendszeresen felszerelik őket, hogy segítsenek a hajók lefoglalásában.
A torzító fegyvereken belül vannak:
Típus | Tüzelési sebesség | Lövedék okozta sérülés | Egyéb tulajdonságok |
---|---|---|---|
Torzító repeaterek | Magas | Alacsony | |
Torzító cannonok | Közepes | Közepes | |
Torzító Scattergunok | Alacsony | Magas | Kúp alakban szóródik szét |
Rakéták / torpedók
A rakéták olyan önjáró, irányított lőszerrendszerek, amelyek különböző hasznos terhet juttathatnak célba. A rakétákat Pylonokról tárolják és lövik ki, amelyeket az állvány mérete, valamint a rakéták száma és mérete jellemez. Például egy Behring MSD-423 egy 4-es méretű rakétaállvány, amely két 3-as méretű rakétát képes kilőni.
A rakéták két fő jellemzője az irányítórendszer és a hasznos teher.
Irányítási rendszerek
- Infrared (IR): Nyomon követi a befogott hajókat a hő- és infravörös sugárzásuk alapján. Könnyebb bemérni a "forró" hajókat, ha több energiafegyvert vagy kevésbé hőtakarékos alkatrészeket használnak. Az infravörös irányítást megtéveszthetik a fáklyák/flarek, és potenciálisan téves célpontot rögzíthetnek hasonló hőjelzéssel.
- Elektromágneses (EM): Kövesse a célba vett hajókat az elektronikus fegyverek és alkatrészek által kibocsátott elektromágneses sugárzásuk alapján. Gondos energiagazdálkodással és hatékony alkatrészekkel csökkenthető a hajó EM-jelzése, ami megnehezíti a zárást. Az EM rakétákat Chaff ellenintézkedésekkel lehet legyőzni.
- Cross-Section (CS): Rögzíti a hajó keresztmetszetét és megjelenését. A rögzítési idő hosszú az IR és EM rögzítéshez képest, de nehezebb becsapni, és nem valószínű, hogy rossz célpontot követ.
Hasznos terhek
- High Explosive (HE): A HE-vel felszerelt rakéta közvetlenül a célzott hajón robban, súlyos károkat okozva a hajó pajzsaiban, burkolatában és a becsapódó alkatrészekben.
- Elektromágneses impulzus (EMP): Egy EMP rakéta a célzott hajón vagy annak közelében robban, jelentős károkat okozva a pajzsokban és potenciálisan hatástalanítva a hajó főbb alkatrészeit, hasonlóan a torzító lövedékfegyverekhez.
- Cluster Munition Explosive Projectiles (CM): Egy CM-felszerelésű rakéta megközelíti a célzott hajót, és egy szubmuníció-halmazt lő ki, amely gyengíti a páncélzatot vagy a pajzsokat, így a célpont sebezhetővé válik az azt követő teljes hasznos töltettel szemben.. (Example: the NOVP Rattler II)
Fegyvertartók
A fegyverek különböző méretekben készülnek, amelyeket a galaxisban szabványosítottak, hogy a pilóták a fegyvereket a hajó meghatározott méretű hardpontjaiba helyezhessék. Ezeket a méreteket a fegyver fizikai mérete határozza meg, valamint a relatív ereje, erőforrás-felhasználása. A fegyverek hasonló rendszerben működnek, mint más hajóalkatrészek; lehetővé téve egy bizonyos szintű testreszabást és tervezést.[1]
A hajó fegyverek hardpontjai több kategóriába sorolhatók aszerint, hogy mit lehet rájuk szerelni:
- Fegyverek: A szabványos fegyvertartó pontokra különféle közvetlen tüzelésű energia- és ballisztikus fegyvereket lehet felszerelni.
- Turretek: Mind a távoli, mind az emberes lövegtornyok ugyanarra a hardpointra szerelhetők, sokkal szélesebb látó- és tűzteret biztosítanak, mint a hagyományos fegyverek, de általában további személyzetet igényelnek a kezeléshez, vagy AI-rendszereket a célzáshoz és a tüzeléshez.
- Fokozatok: Torpedókat, rakétákat és más robbanóanyagokat szerelnek a rakétatartókra ezeken a hardpontokon.
- Használhatóság és egyéb: Ezek a hardpontok olyan használati tárgyak számára szolgálnak, mint a Stor-All dobozok vagy az EMP generátorok.
Követelmények
Boltok
Fegyvergyártók
Általános kifejezések
Hivatkozások
- ↑ Comm-Link:Weapons Mount Updates. Transmission - Comm-Link