Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
PabloEscobar (talk | contribs) m (1 revision imported: starcitizen tools) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox vehicle | ||
| uuid = | | uuid = | ||
| name = Zeus MkII ES | | name = Zeus MkII ES | ||
Line 30: | Line 30: | ||
}} | }} | ||
[[Roberts Space Industries]] | A [[Roberts Space Industries]] megtervezte és legyártotta a '''Zeus MkII ES'''-t, egy többfős kutatóhajót, amelyet kifejezetten kutatási célokra terveztek. A hajót a legmodernebb radarcsomaggal szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén felkutassa az új felfedezéseket. Emellett az ES-t fejlett fegyverzettel és pajzzsal erősítették meg, hogy biztosítsák a legénység és az expedíció során tett felfedezések biztonságos visszatérését. | ||
== | == Jellemzők == | ||
*''' | *'''Radartorony:''' A Zeus Mk II ES egy robusztus radarcsomaggal rendelkezik az új felfedezésekhez. | ||
*''' | *'''Rakomány:''' Az RSI MkII ES egy rakodótérrel rendelkezik, amely akár 32 SCU tárolóhelyet is kínál. | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' A hajó két 4-es méretű ágyú keménypontjával, két 1-es méretű ágyúval, valamint egy pár 4-es méretű rakétatartóval rendelkezik. | ||
*''' | *'''A legénység lakhelye:''' A legénységi területet úgy tervezték, hogy kompakt, mégis kényelmes legyen, optimális körülményeket biztosítva a hosszabb küldetésekhez. | ||
== | == Specifikációk == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 133: | Line 133: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 159: | Line 159: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
3D | 3D Koncept= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 179: | Line 179: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Az Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 212: | Line 212: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:RSI_Zeus_CL.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:RSI_Zeus_CL.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Zeus MkII CL]]''' | |'''[[Zeus MkII CL]]''' | ||
| | |Közepes méretű teherhajó. | ||
|- | |- | ||
|[[File:RSI_Zeus_MR.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:RSI_Zeus_MR.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Zeus MkII MR]]''' | |'''[[Zeus MkII MR]]''' | ||
| | |Közepes méretű, biztonságra összpontosító hajó. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Zeus MkII series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Zeus MkII series#Paints}} | ||
A következő festékek (skinek) a Zeus MkII sorozat minden változatán használhatók. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Festés neve | ||
! | !Leírás | ||
! | !Ár (aUEC) | ||
! | !Ár ($) | ||
|- | |- | ||
|[[File:RSI Zeus MkII Solstice.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:RSI Zeus MkII Solstice.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"Solstice" | |"Solstice" | ||
| | |Szürke színű, sötétszürke és arany árnyalatokkal. | ||
''' | '''Limitált kiadás. Csak a [[Concierge]] számára elérhető a koncepció kiárusítás alatt.''' <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19446-Introducing-The-RSI-Zeus-MK-II|text=Introducing The RSI Zeus MKII|accessdate=2023-10-24}}</ref> | ||
|[ | |[Nem elérhető] | ||
|9.00 | |9.00 | ||
|} | |} | ||
== | ==Játékbeli elérhetőség & Árak== | ||
( | (Nincs még a játékban) | ||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Zeus MkII | {{for|a full gallery|:Category:Zeus MkII series}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|RSI ZeusMkII ES.png | |RSI ZeusMkII ES.png | ||
Line 264: | Line 264: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Hivatalos festések= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|RSI Zeus MkII Solstice.jpg | |RSI Zeus MkII Solstice.jpg | ||
Line 275: | Line 275: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Referenciák== | ||
<references />{{Navplate manufacturers|RSI}}{{Short description|Civilian spacecraft with quantum drive}} | <references />{{Navplate manufacturers|RSI}}{{Short description|Civilian spacecraft with quantum drive}} |
Gyártás állapota | |
---|---|
Zeus MkII ES | |
Gyártó | Roberts Space Industries (RSI) |
Szerepkör | Explorer |
Hangar típusa | Medium |
Széria | Zeus MkII |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 3 |
Raktér | 32 SCU |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$150
S. orig.
$150
Warbond
$135
W. orig.
$135
Elérhetőség
Time-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 46 m |
Magasság | 8 m |
Development | |
Terv vásár | October 21, 2023 (12 hónapja ago) (2023-10-21) |
Other sites Hivatalos oldalak |
A Roberts Space Industries megtervezte és legyártotta a Zeus MkII ES-t, egy többfős kutatóhajót, amelyet kifejezetten kutatási célokra terveztek. A hajót a legmodernebb radarcsomaggal szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén felkutassa az új felfedezéseket. Emellett az ES-t fejlett fegyverzettel és pajzzsal erősítették meg, hogy biztosítsák a legénység és az expedíció során tett felfedezések biztonságos visszatérését.
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Zeus MkII CL | Közepes méretű teherhajó. | |
Zeus MkII MR | Közepes méretű, biztonságra összpontosító hajó. |
A következő festékek (skinek) a Zeus MkII sorozat minden változatán használhatók.
Kép | Festés neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
---|---|---|---|---|
"Solstice" | Szürke színű, sötétszürke és arany árnyalatokkal.
Limitált kiadás. Csak a Concierge számára elérhető a koncepció kiárusítás alatt. [1] |
[Nem elérhető] | 9.00 |
(Nincs még a játékban)