(fix) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
| scrggurl = https://www.scr.gg/track/yadar-valley | | scrggurl = https://www.scr.gg/track/yadar-valley | ||
}} | }} | ||
A ''Yadar Valley'' egy alacsonyan repülő versenypálya [[Crusader]] holdján, [[Daymar]]-on<ref>[https://scr.gg/track/yadar-valley Star Citizen Racing: Yadar Valley] Retrieved 2023-04-27.</ref>, egy sziklás ipari területen keresztül száguldva. Bár nem rendelkezik kvantumjelzővel a közvetlen megközelítéshez, látótávolságon belül fekszik a [[The Garden]]-től, és könnyen megközelíthető, ha először oda navigálsz. | |||
==Technical details== | ==Technical details== |
Latest revision as of 20:18, 17 June 2023
Collapse![]() | |
Yadar Valley | |
---|---|
Location | Stanton system — On Daymar |
Type | Landmark |
Classification | Racetrack |
Habitability | Hostile |
A Yadar Valley egy alacsonyan repülő versenypálya Crusader holdján, Daymar-on[1], egy sziklás ipari területen keresztül száguldva. Bár nem rendelkezik kvantumjelzővel a közvetlen megközelítéshez, látótávolságon belül fekszik a The Garden-től, és könnyen megközelíthető, ha először oda navigálsz.
Technical details
Location | Length | Features |
---|---|---|
Daymar | 16.1 km | Low-altitude flying |
Medal | Prize |
---|---|
NDF | 0 aUEC |
Bronze | 700 aUEC |
Silver | 1400 aUEC |
Gold | 2100 aUEC |
Platinum | 2800 aUEC |
*- each medal gives the fee back as an extra prize
Fejlesztés
A Yadar Valley a Alpha 3.18.0-ban debütált, más új versenypályákkal együtt a Stanton rendszerben. Ez is része a CIG folyamatos erőfeszítéseinek, hogy a közösség által létrehozott tartalmakat, eseményeket beépítse és lehetővé tegye a Persistent Universe-ban.
Galéria
Referenciák
- ↑ Star Citizen Racing: Yadar Valley Retrieved 2023-04-27.