„Retaliator Bomber” változatai közötti eltérés
More actions
| [nem ellenőrzött változat] | [nem ellenőrzött változat] |
Imported from starcitizen.tools (auto-sync, new page only) Címke: Új átirányítás |
Import Hungarian translation from rescued scwiki.hu (2024 backup) Címke: Megszüntetett átirányítás |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
# | {{Infobox vehicle | ||
|image = Retaliator_flying_over_Daymar_banking_right_-_Front_Starboard.jpg | |||
|name = Retaliator Bomber | |||
|rsistoreurl = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-retaliator/Retaliator-Bomber | |||
|manufacturer = AEGS | |||
|role = Heavy Bomber | |||
|size = large | |||
| sizenum = 4 | |||
|mincrew = 4 | |||
|maxcrew = 7 | |||
|series = Retaliator | |||
|cargocapacity = 0 | |||
|stowagespace = 8000000 | |||
|productionstate = Flight ready | |||
|productionstatedesc = Since [[Star Citizen Alpha 2.6.0|Alpha 2.6.0]] | |||
|loanervehicle = | |||
|buycost = 4031700 | |||
|rentcost = | |||
|rentcostac = | |||
|claimtime = 32:00 | |||
|expeditetime = 10:37 | |||
|expeditecost = 15940 | |||
|pledgeavailability = Time-limited sales | |||
|pledgecost = 275 | |||
|originalpledgecost = 250 | |||
|warbondcost =260 | |||
|originalwarbondcost =260 | |||
|length = 69.5 | |||
|beam = 42.5 | |||
|height = 12.5 | |||
|combatspeed = 138 | |||
|maxspeed = 942 | |||
|mass = 343270 | |||
|releasedate = {{SDA|sctime=yes|2544}} | |||
|retiredate = | |||
|developedfrom = | |||
|developedinto = | |||
|galactapediaurl = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0qnN6j2Gq7-retaliator | |||
|presentationurl = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/14324-Flying-Fortress-The-Aegis-Retaliator | |||
|brochureurl = https://robertsspaceindustries.com/media/7jnt1hhl3za8cr/source/Retaliator-Brochure-V6.pdf | |||
|trailerurl = https://youtu.be/fxEWc6IvtQc | |||
}} | |||
Az [[Aegis Dynamics|Aegis]] '''Retaliator Bomber''' egy nehézbombázó, amelyet az [[UEE Military|UEE Katonaság]] évszázadok óta használ. A '''Retaliator''' egy erős és sokoldalú torpedóállvánnyal és egy impozáns mennyiségű vadászgép elhárító toronnyal büszkélkedhet, és képes nagy hatótávolságú taktikai csapásokat mérni létesítmények és [[Capital|Kapitális]]-osztályú hajók ellen. Ez az UEE hatalmi kivetítésének kulcsfontosságú része, a Retaliator századok kitűnően szolgáltak a törvényen kívüliek, a [[Vanduul]] és a Birodalom más ellenségei ellen. A Retaliator alapváltozata további modulokkal testre szabható.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/aegis-retaliator/Retaliator-Base|text=Retaliator Base Store Page}}</ref><ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/aegis-retaliator/Retaliator-Bomber|text=Retaliator Bomber Store Page}}</ref> | |||
== Jellemzők == | |||
*'''Modularitás:''' A járműben lehetőség van arra, hogy a hajó két központi területét különböző moduláris helyiségekkel cseréljük ki. Ezek alapvetően megváltoztathatják a hajó funkcióját és szerepét. | |||
*'''Fegyverek:'''A hajó 10 ágyúja az öt személyzettel működő lövegtoronyban található. A hajó középső gerincén lévő három torony egy-egy pár 3-as méretű ágyút, míg a középsőtől jobbra és balra lévő két torony egy-egy pár 2-es méretű ágyút tartalmaz. | |||
==Műszaki adatok== | |||
<tabber> | |||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 1 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 2 | |||
| radar1manufacturer = WLOP | |||
| radar1name = [[Chernykh]] | |||
| computer1quantity = 2 | |||
| computer1size = 2 | |||
| computer1manufacturer = | |||
| computer1name = M Computer | |||
}} | |||
{{Vehicle systems | |||
| powerplantcount = 1 | |||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| powerplant1quantity = 2 | |||
| powerplant1size = 2 | |||
| powerplant1manufacturer = AEGS | |||
| powerplant1name = [[Maelstrom]] | |||
| cooler1quantity = 2 | |||
| cooler1size = 2 | |||
| cooler1manufacturer = AEGS | |||
| cooler1name = [[Arctic]] | |||
| shieldgenerator1quantity = 2 | |||
| shieldgenerator1size = 2 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = GODI | |||
| shieldgenerator1name = [[FullStop]] | |||
}} | |||
|-| | |||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | |||
| fuelintakecount = 1 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| quantumdrivecount = 1 | |||
| jumpdrivecount = 1 | |||
| quantumfueltankcount = 1 | |||
| fuelintake1quantity = 4 | |||
| fuelintake1size = 2 | |||
| fuelintake1manufacturer = | |||
| fuelintake1name = M Fuel Intake | |||
| fueltank1quantity = 2 | |||
| fueltank1size = 1 | |||
| fueltank1manufacturer = | |||
| fueltank1name = M Fuel Tank | |||
| quantumdrive1quantity = 1 | |||
| quantumdrive1size = 2 | |||
| quantumdrive1manufacturer = WETK | |||
| quantumdrive1name = [[Crossfield]] | |||
| jumpdrive1quantity = 1 | |||
| jumpdrive1size = 2 | |||
| jumpdrive1manufacturer = | |||
| jumpdrive1name = M Jump Module | |||
| quantumfueltank1quantity = 1 | |||
| quantumfueltank1size = 2 | |||
| quantumfueltank1manufacturer = | |||
| quantumfueltank1name = M Quantum Fuel Tank | |||
}} | |||
{{Vehicle thrusters | |||
| mainthrustercount = 1 | |||
| maneuveringthrustercount = 4 | |||
| mainthruster1quantity = 2 | |||
| mainthruster1size = 6 | |||
| mainthruster1manufacturer = | |||
| mainthruster1name = Main Thruster | |||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | |||
| maneuveringthruster1size = 2 | |||
| maneuveringthruster1manufacturer = | |||
| maneuveringthruster1name = Retro Thruster | |||
| maneuveringthruster2quantity = 4 | |||
| maneuveringthruster2size = 5 | |||
| maneuveringthruster2manufacturer = | |||
| maneuveringthruster2name = VTOL Thruster | |||
| maneuveringthruster3quantity = 2 | |||
| maneuveringthruster3size = 4 | |||
| maneuveringthruster3manufacturer = | |||
| maneuveringthruster3name = VTOL Thruster | |||
| maneuveringthruster4quantity = 12 | |||
| maneuveringthruster4size = 2 | |||
| maneuveringthruster4manufacturer = | |||
| maneuveringthruster4name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
}} | |||
|-| | |||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 0 | |||
| turretcount = 2 | |||
| missilerackcount = 2 | |||
| utilityitemcount = 0 | |||
| turret1quantity = 3 | |||
| turret1size = 4 | |||
| turret1manufacturer = | |||
| turret1name = Manned Turret | |||
| turret1weaponcount = 1 | |||
| turret1weapon1quantity = 6 | |||
| turret1weapon1size = 3 | |||
| turret1weapon1manufacturer = [[Klaus & Werner]] | |||
| turret1weapon1name = [[CF-337 Panther Repeater]] | |||
| turret2quantity = 2 | |||
| turret2size = 4 | |||
| turret2manufacturer = | |||
| turret2name = Manned Turret | |||
| turret2weaponcount = 1 | |||
| turret2weapon1quantity = 4 | |||
| turret2weapon1size = 2 | |||
| turret2weapon1manufacturer = [[Klaus & Werner]] | |||
| turret2weapon1name = [[CF-227 Badger Repeater]] | |||
| missilerack1quantity = 1 | |||
| missilerack1size = 9 | |||
| missilerack1manufacturer = | |||
| missilerack1name = Rear Torpedo Rack | |||
| missilerack1missilecount = 1 | |||
| missilerack1missile1quantity = 4 | |||
| missilerack1missile1size = 9 | |||
| missilerack1missile1manufacturer = TALN | |||
| missilerack1missile1name = [[Argos IX]] | |||
| missilerack2quantity = 1 | |||
| missilerack2size = 9 | |||
| missilerack2manufacturer = | |||
| missilerack2name = Front Torpedo Rack | |||
| missilerack2missilecount = 1 | |||
| missilerack2missile1quantity = 2 | |||
| missilerack2missile1size = 9 | |||
| missilerack2missile1manufacturer = TALN | |||
| missilerack2missile1name = [[Argos IX]] | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==Története== | |||
A 26. században történt bevezetése óta az Aegis Dynamics Retaliatornak kiváló, bár ellentmondásos története van. Mielőtt elkezdték volna tervezni a bombázót, a kutatók kiterjedt interjúkat készítettek katonai pilótákkal, hogy megértsék, mi hiányzott az akkori korabeli bombázókból. Ez a pilótaközpontú megközelítés vezérelte a Retaliator tervezési döntéseit; egy olyan nehézfegyverzetű fegyverplatform, amely mind a vadászgépek, mind a földi célpontok ellen alkalmazható. Bár a Retaliator szinte egyet jelentett a [[Messer Era|Messerek uralkodásá]]val, és egyre kevesebbet használták, ahogy a [[UEE Navy|katonaság]] eltávolodott attól a korszaktól, a hajó meglepő módon a magánszektorban kezdett újjáéledni. | |||
A Retaliator számos vita középpontjában állt a későbbi Messer-évek alatt, amikor a haditengerészet úgy döntött, hogy Cluster-rakétákat vet be egy politikai aktivista csoport ellen, amely a mai [[Haven]] területén rejtőzködött, ami vitát váltott ki az egész [[UEE]]-ben. Az [[Battle of Idris IV|Idris IV. csata]] után a Retaliátorok gyakoriak lettek az [[First Tevarin War|Első Tevarin Háború]] toborzó üzeneteiben. Az ehhez hasonló képeket azért hozták létre, hogy segítsenek fenntartani annak a mérföldkőnek számító győzelemnek a lendületét, amelyet sok történész a háború fordulópontjaként említ.<ref>{{Cite RSI|url=media/7jnt1hhl3za8cr/source/Retaliator-Brochure-V6.pdf|text=Retaliator Brochure}}</ref> | |||
==Modell== | |||
===Hajó profil=== | |||
<tabber> | |||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Izometrikus | |||
!Felülről | |||
!Bal oldali | |||
!Elölről | |||
!Hátulról | |||
!Alulról | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Above.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Port.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Rear.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_space_-_Below.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
|-| | |||
Leszálva= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Izometrikus | |||
!Felülről | |||
!Bal oldali | |||
!Elölről | |||
!Hátulról | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_SelfLand_-_Above.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_SelfLand_-_Port.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_SelfLand_-_Front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Retaliator_in_SelfLand_-_Rear.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===Sorozat változatok=== | |||
'''[[Retaliator Base]]''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator-Ortho.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|A Retaliator Base alapvetően egy "üres" hajó mindenféle modulok nélkül, amely lehetővé teszi a pilótának, hogy megvásárolja és telepítse a modulokat. Aztán testre szabhassa a dizájnt. | |||
|} | |||
===Modulok=== | |||
Az univerzumban a Retaliator először nehéz [[UEE]]-bombázóként jelent meg, és később jött a különböző modulok cseréjének lehetősége, hogy helyettesítsék a különböző funkciókat. A játékban a modulok már modellezve lettek, de a moduláris játékrendszerek megvalósítására várnak.<ref>{{Cite RSI|url=https://www.youtube.com/watch?v=sIjABTCQYiA&ab_channel=StarCitizen|text=Inside Star Citizen: Physician Admission {{!}} Summer 2021|accessdate=2021-08-19}}</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Elülső modul | |||
!Hátsó modul | |||
!Név | |||
!Leírás | |||
|- | |||
|[[File:RetaliatorModule Cargo front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:RetaliatorModule Cargo Back.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|'''Teherszállítás''' | |||
|Alakítsd át a hajódat biztonságos szállítóhajóvá. Minden modul rendelkezik emelőplatformokkal, amelyek a könnyű be- és kirakodás érdekében leereszkednek a talajra. | |||
|- | |||
|[[File:RetaliatorModule Dropship.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
| | |||
|'''Csapatszállító''' | |||
|A felszínre könnyen leengedhető, akár tizenkét katona számára is alkalmas ülőhelyekkel, valamint könnyű hozzáférést biztosít a fegyver- és lőszertároló egységekhez. | |||
|- | |||
|[[File:RetaliatorModule Living Front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:RetaliatorModule Living Back.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|'''Lakó''' | |||
|Ezekkel a lakómodulokkal a "Tali"-ból otthont varázsolhatsz magadnak. | |||
|- | |||
|[[File:RetaliatorModule Torpedo Front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:RetaliatorModule Torpedo Back.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|'''Torpedó''' | |||
|A Retaliatorok eredeti moduljai, az elülső rekesz négy torpedót hordoz, míg a hátsó rekesz további kettőt. | |||
|} | |||
'''Jövőbeli modulok''' | |||
A CIG kijelentette, hogy reméli, hogy a jövőben több modultípust is kínálnak majd. Ezek közé tartozik a bombatér,<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/engineering/16589-Q-A-Crusader-Hercules|text=Bombs on the retaliator ?}}</ref> Fejvadászat, orvosi ellátás, mentés és még a [[Titan exosuit|Titán páncél]] töltőállomások is.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/14883-Retaliator-Modules-Available|text=Retaliator Modules Available}}</ref> | |||
===Festések=== | |||
{{for|more information|:Category:Retaliator_series#Paints}} | |||
A következő festékek (skinek) a Retaliator minden változatán használhatók. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kép | |||
!Festés Neve | |||
!Leírás | |||
!Ár (aUEC) | |||
!Ár ($) | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator Grey in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Grey" | |||
|Sötét tengerzöld/szürke színű, sötétszürke akcentusokkal. | |||
|205,500 | |||
|7.50 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Retaliator-Grey-Paint|text=Retaliator Grey Paint|accessdate=2022-05-28}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator IBlue Gold in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Invictus Blue & Gold" | |||
|Kék/sötétkék színezés arany ékezetekkel és Invictus logókkal. '''Korlátozottan kapható. Csak az éves [[Invictus]] esemény alatt kapható.''' <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/invictus2951#/Schedule/May23-24|text=invictus 2951: May 23–24 (Aegis)|accessdate=2022-05-28}}</ref> | |||
|[not available] | |||
|11.00 | |||
|- | |||
|[[File:Retaliator Twilight in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Twilight" | |||
|Három tónusú tengerzöld terepszínű mintázat sötétszürke akcentusokkal. | |||
|206,000 | |||
|11.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Retaliator-Twilight-Paint|text=Retaliator Twilight Paint|accessdate=2022-05-28}}</ref> | |||
|} | |||
==Játékon belüli elérhetőség és árazás== | |||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|06|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | |||
===Vásárlás=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[New Deal]], Lorville | |||
![[Astro Armada]], Area18 | |||
|- | |||
|4,031,700 | |||
|Nem elérhető | |||
|} | |||
===Bérlés=== | |||
''Nem elérhető'' | |||
''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | |||
==Pledge vételár előzmény== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Dátum | |||
!Pledge költség (USD) | |||
!Biztosítás | |||
!Elérhetőség | |||
!Értékesítés | |||
|- | |||
|2020-05-26 | |||
|275 | |||
|120 hónap | |||
|Időre korlátozott | |||
|Invictus 2950 <ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17595-Invictus-2950|text=Invictus 2950 Sale}}</ref> | |||
|} | |||
==Galéria== | |||
{{for|a full gallery|:Category:Retaliator Images}} | |||
<tabber> | |||
Hivatalos= | |||
{{gallery | |||
|Retaliators_x2_flying_over_wintry_mountains.jpg | |||
|Retaliator_firing_forward_turrets.jpg | |||
|Battle_of_Idris_IV.jpg | |||
|Retaliator_Concept_Landed.jpg | |||
|Retaliator_Wingman_Concept.jpg | |||
|IdrisLockeTangaroaDisplay.png | |||
|Retaliator_Concept_Flight.jpg | |||
|Retaliator-Ortho.jpg | |||
|Retaliator_Top.jpg | |||
|Retaliator_Cockpit.jpg | |||
|Retaliator_LivingQuarters.jpg | |||
|Retaliator_Torpedo_Mechanism.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
Játékon belül= | |||
{{gallery | |||
|Retaliator_flying_over_Daymar_banking_right_-_Front_Starboard.jpg | |||
|Retaliator_-_Flying_over_Daymar_zoomed_-_Rear_Starboard.jpg | |||
|Invictus-2950-aegis-01.jpg | |||
|IAE2950-day2-retaliator-01.jpg | |||
|IAE2950-day2-retaliator-02.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
Hivatalos Festések= | |||
{{gallery | |||
|Retaliator - ILW 2950 Blue & Gold.jpg | |||
|Retaliator - Twilight.jpg | |||
|Retaliator - Grey.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
Videó= | |||
{{gallery | |||
|{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=fxEWc6IvtQc}} | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==Referenciák== | |||
<references /> | |||
{{Navplate manufacturers|AEGS}} | |||
{{Navplate vehicles}} | |||
A lap 2026. augusztus 28., 11:05-kori változata
Az Aegis Retaliator Bomber egy nehézbombázó, amelyet az UEE Katonaság évszázadok óta használ. A Retaliator egy erős és sokoldalú torpedóállvánnyal és egy impozáns mennyiségű vadászgép elhárító toronnyal büszkélkedhet, és képes nagy hatótávolságú taktikai csapásokat mérni létesítmények és Kapitális-osztályú hajók ellen. Ez az UEE hatalmi kivetítésének kulcsfontosságú része, a Retaliator századok kitűnően szolgáltak a törvényen kívüliek, a Vanduul és a Birodalom más ellenségei ellen. A Retaliator alapváltozata további modulokkal testre szabható.[1][2]
Jellemzők
- Modularitás: A járműben lehetőség van arra, hogy a hajó két központi területét különböző moduláris helyiségekkel cseréljük ki. Ezek alapvetően megváltoztathatják a hajó funkcióját és szerepét.
- Fegyverek:A hajó 10 ágyúja az öt személyzettel működő lövegtoronyban található. A hajó középső gerincén lévő három torony egy-egy pár 3-as méretű ágyút, míg a középsőtől jobbra és balra lévő két torony egy-egy pár 2-es méretű ágyút tartalmaz.
Műszaki adatok
Története
A 26. században történt bevezetése óta az Aegis Dynamics Retaliatornak kiváló, bár ellentmondásos története van. Mielőtt elkezdték volna tervezni a bombázót, a kutatók kiterjedt interjúkat készítettek katonai pilótákkal, hogy megértsék, mi hiányzott az akkori korabeli bombázókból. Ez a pilótaközpontú megközelítés vezérelte a Retaliator tervezési döntéseit; egy olyan nehézfegyverzetű fegyverplatform, amely mind a vadászgépek, mind a földi célpontok ellen alkalmazható. Bár a Retaliator szinte egyet jelentett a Messerek uralkodásával, és egyre kevesebbet használták, ahogy a katonaság eltávolodott attól a korszaktól, a hajó meglepő módon a magánszektorban kezdett újjáéledni.
A Retaliator számos vita középpontjában állt a későbbi Messer-évek alatt, amikor a haditengerészet úgy döntött, hogy Cluster-rakétákat vet be egy politikai aktivista csoport ellen, amely a mai Haven területén rejtőzködött, ami vitát váltott ki az egész UEE-ben. Az Idris IV. csata után a Retaliátorok gyakoriak lettek az Első Tevarin Háború toborzó üzeneteiben. Az ehhez hasonló képeket azért hozták létre, hogy segítsenek fenntartani annak a mérföldkőnek számító győzelemnek a lendületét, amelyet sok történész a háború fordulópontjaként említ.[3]
Modell
Hajó profil
Sorozat változatok
Modulok
Az univerzumban a Retaliator először nehéz UEE-bombázóként jelent meg, és később jött a különböző modulok cseréjének lehetősége, hogy helyettesítsék a különböző funkciókat. A játékban a modulok már modellezve lettek, de a moduláris játékrendszerek megvalósítására várnak.[4]
Jövőbeli modulok
A CIG kijelentette, hogy reméli, hogy a jövőben több modultípust is kínálnak majd. Ezek közé tartozik a bombatér,[5] Fejvadászat, orvosi ellátás, mentés és még a Titán páncél töltőállomások is.[6]
Festések
A következő festékek (skinek) a Retaliator minden változatán használhatók.
| Kép | Festés Neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
|---|---|---|---|---|
| "Grey" | Sötét tengerzöld/szürke színű, sötétszürke akcentusokkal. | 205,500 | 7.50 [7] | |
| "Invictus Blue & Gold" | Kék/sötétkék színezés arany ékezetekkel és Invictus logókkal. Korlátozottan kapható. Csak az éves Invictus esemény alatt kapható. [8] | [not available] | 11.00 | |
| "Twilight" | Három tónusú tengerzöld terepszínű mintázat sötétszürke akcentusokkal. | 206,000 | 11.00 [9] |
Játékon belüli elérhetőség és árazás
Vásárlás
| New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
|---|---|
| 4,031,700 | Nem elérhető |
Bérlés
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.
Pledge vételár előzmény
| Dátum | Pledge költség (USD) | Biztosítás | Elérhetőség | Értékesítés |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-26 | 275 | 120 hónap | Időre korlátozott | Invictus 2950 [10] |
Galéria
Referenciák
- ↑ Retaliator Base Store Page. Pledge Store
- ↑ Retaliator Bomber Store Page. Pledge Store
- ↑ Retaliator Brochure
- ↑ Inside Star Citizen: Physician Admission | Summer 2021. Retrieved 2021-08-19
- ↑ Bombs on the retaliator ?. Engineering - Comm-Link
- ↑ Retaliator Modules Available. Transmission - Comm-Link
- ↑ Retaliator Grey Paint. Pledge Store. Retrieved 2022-05-28
- ↑ invictus 2951: May 23–24 (Aegis). Retrieved 2022-05-28
- ↑ Retaliator Twilight Paint. Pledge Store. Retrieved 2022-05-28
- ↑ Invictus 2950 Sale. Transmission - Comm-Link









































