Cutter Scout: Difference between revisions
PabloEscobar (talk | contribs) m (1 revision imported) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox vehicle | ||
| uuid = 887cd720-7337-44ae-9708-828ccf808649 | | uuid = 887cd720-7337-44ae-9708-828ccf808649 | ||
| name = Cutter Scout | | name = Cutter Scout | ||
Line 27: | Line 27: | ||
}} | }} | ||
A [[Drake Interplanetary]] által gyártott '''Cutter Scout''' egy magányos űrhajó, amelyet egyetlen utas befogadására terveztek. Az elődje, az eredeti [[Cutter]] sokoldalúságát továbbfejlesztve a Scout továbbfejlesztett fegyverzet és letapogató alkatrészek beépítésével növeli harci és használati képességeit. Akár egy korlátozott flottának nyújt segítséget, akár önálló küldetésekre indul, a Cutter Scout rugalmas bevezető hajó, amely kompromisszumok nélkül megőrzi alapvető tulajdonságait. | |||
{{ | ==Jellemzők== | ||
| | |||
| | *'''Szkennelés''' | ||
A felturbózott radarképességekkel a Scout a standard Cutterhez képest kétszer nagyobb hatótávolságú letapogatásra képes. | |||
*'''Fegyverek''' | |||
A Cutter két darab 2-es méretű ágyú-, valamint két darab 2-es méretű rakétakeménypontot tartalmaz, így szükség esetén meg tudod védeni magad. | |||
*'''Lakóhelyiségek''' | |||
A minimális, mégis kényelmes lakókamra lehetővé teszi, hogy hosszabb küldetéseken is részt vegyél, egy egyszemélyes ágy és zuhanyzó található benne. | |||
*'''Váz''' | |||
Ezt a hajót úgy tervezték, hogy rugalmas, sokoldalú, strapabíró és felhasználóbarát legyen, így ideális kezdő jármű a kezdő pilóták számára. | |||
*'''Rakomány/tárolás''' | |||
Akár 2 [[SCU]] rakománytér és akár 2650K μSCU belső rakodótér befogadására képes. | |||
== Specifikációk == | |||
''SZERKESZTÉS ALATT,TÜRELMEDET KÉRJÜK!'' | |||
<tabber> | |||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 1 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 1 | |||
| radar1manufacturer = GRNP | |||
| radar1name = [[Ecouter]] | |||
| computer1quantity = 1 | |||
| computer1size = 1 | |||
| computer1manufacturer = BEHR | |||
| computer1name = [[CSR-RP]] | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Vehicle systems | ||
| | | powerplantcount = 1 | ||
| | | batterycount = 1 | ||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| lifesupportcount = 1 | |||
| gravitygeneratorcount = 1 | |||
| powerplant1quantity = 1 | |||
| powerplant1size = 1 | |||
| powerplant1manufacturer = SASU | |||
| powerplant1name = [[LightBlossom]] | |||
| battery1quantity = 1 | |||
| battery1size = 1 | |||
| battery1manufacturer = AMRS | |||
| battery1name = [[FortCell]] | |||
| cooler1quantity = 1 | |||
| cooler1size = 1 | |||
| cooler1manufacturer = LPLT | |||
| cooler1name = [[BlastChill]] | |||
| shieldgenerator1quantity = 1 | |||
| shieldgenerator1size = 1 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = SECO | |||
| shieldgenerator1name = [[HEX]] | |||
| lifesupport1quantity = 1 | |||
| lifesupport1size = 1 | |||
| lifesupport1manufacturer = Unknown | |||
| lifesupport1name = S Life Support | |||
| gravitygenerator1quantity = 1 | |||
| gravitygenerator1size = 1 | |||
| gravitygenerator1manufacturer = Unknown | |||
| gravitygenerator1name = S Gravity Generator | |||
}} | }} | ||
{{ | |-| | ||
| | Meghajtás és Hajtóművek= | ||
| | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| quantumdrivecount = 1 | |||
| jumpdrivecount = 0 <!-- We don't know yet --> | |||
| quantumfueltankcount = 1 | |||
| fuelintake1quantity = 1 | |||
| fuelintake1size = 1 | |||
| fuelintake1manufacturer = (tbc) | |||
| fuelintake1name = S Fuel Intake | |||
| fueltank1quantity = 2 | |||
| fueltank1size = 1 | |||
| fueltank1manufacturer = (tbc) | |||
| fueltank1name = S Fuel Tank | |||
| quantumdrive1quantity = 1 | |||
| quantumdrive1size = 1 | |||
| quantumdrive1manufacturer = ACAS | |||
| quantumdrive1name = [[FoxFire]] | |||
| jumpdrive1quantity = 1 | |||
| jumpdrive1size = 1 | |||
| jumpdrive1manufacturer = (tbc) | |||
| jumpdrive1name = M Jump Module | |||
| quantumfueltank1quantity = 2 | |||
| quantumfueltank1size = 1 | |||
| quantumfueltank1manufacturer = (tbc) | |||
| quantumfueltank1name = S Quantum Fuel Tank | |||
}} | }} | ||
{{ | <!-- Don't know yet | ||
| | {{Vehicle thrusters | ||
| | | mainthrustercount = 1 | ||
| maneuveringthrustercount = 4 | |||
| mainthruster1quantity = 2 | |||
| mainthruster1size = 1 | |||
| mainthruster1manufacturer = (tbc) | |||
| mainthruster1name = Main Thruster | |||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | |||
| maneuveringthruster1size = 1 | |||
| maneuveringthruster1manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster1name = Retro Thruster | |||
| maneuveringthruster2quantity = 12 | |||
| maneuveringthruster2size = 1 | |||
| maneuveringthruster2manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster2name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
| maneuveringthruster3quantity = 1 | |||
| maneuveringthruster3size = 1 | |||
| maneuveringthruster3manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster3name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
| maneuveringthruster4quantity = 1 | |||
| maneuveringthruster4size = 1 | |||
| maneuveringthruster4manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster4name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
}} | }} | ||
{{ | --> | ||
| | |-| | ||
| | Fegyverzet= | ||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 1 | |||
| turretcount = 0 | |||
| missilerackcount = 1 | |||
| utilityitemcount = 2 | |||
| weapon1mountquantity = 2 | |||
| weapon1mountsize = 2 | |||
| weapon1mountmanufacturer = (tbc) | |||
| weapon1mountname = S2 Gimbal Mount | |||
| weapon1quantity = 2 | |||
| weapon1size = 1 | |||
| weapon1manufacturer = KLWE | |||
| weapon1name = [[CF-117 Bulldog Repeater]] | |||
| missilerack1quantity = 2 | |||
| missilerack1size = 2 | |||
| missilerack1manufacturer = BEHR | |||
| missilerack1name = [[MSD-221 Missile Rack]] | |||
| missilerack1missilecount = 1 | |||
| missilerack1missile1quantity = 4 | |||
| missilerack1missile1size = 1 | |||
| missilerack1missile1manufacturer = FSKI | |||
| missilerack1missile1name = [[Spark I]] | |||
| utilityitem1quantity = 2 | |||
| utilityitem1size = 1 | |||
| utilityitem1manufacturer = | |||
| utilityitem1name = Noise Launcher | |||
| utilityitem2quantity = 2 | |||
| utilityitem2size = 1 | |||
| utilityitem2manufacturer = | |||
| utilityitem2name = Decoy Launcher | |||
}} | }} | ||
</tabber> | |||
== | == Modell == | ||
=== | ===HAjó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Isometric | |Isometric | ||
Line 77: | Line 226: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Isometric | |Isometric | ||
Line 93: | Line 242: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutter in space - Isometrric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutter in space - Isometrric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Cutter]]''' | |'''[[Cutter]]''' | ||
| | |Az együléses, nagy raktérrel rendelkező hajót a független fuvarozók belépő szintű hajójának tervezték. | ||
|- | |- | ||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''Cutter Rambler''' | |'''Cutter Rambler''' | ||
| | |Az expedíciókra összpontosítva tervezték. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Cutter_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Cutter_series#Paints}} | ||
== | ==Játékbeli elérhetőség és árak== | ||
{ | |||
===Vétel=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[New Deal]], Lorville | |||
![[Astro Armada]], Area18 | |||
![[Crusader Industries Showroom]], Orison | |||
|- | |||
|Nem elérhető | |||
|Nem elérhető | |||
|Nem elérhető | |||
|} | |||
===Bérlés=== | |||
''Nem elérhető'' | |||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Cutter Scout images}} | {{for|a full gallery|:Category:Cutter Scout images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Cutter Scout scanning in asteroid field.jpg | |Cutter Scout scanning in asteroid field.jpg | ||
Line 133: | Line 295: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
Line 139: | Line 301: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Háttértörténet == | ||
* | * Az eredeti külső festés színei [[Gavin Rothery]] kedvenc gyerekkori kabátján alapulnak.<ref>"[https://twitter.com/GavRov/status/1714400755841441870 Fun fact: When I was designing this variant for the Drake Cutter, I based the colours on this external paint from my favourite jacket I had as a kid]", @GavRov, Twitter, Oct 17, 2023</ref> | ||
== | ==Referenciák== | ||
<references /> | <references /> | ||
Latest revision as of 09:36, 3 December 2023
Gyártás állapota | Since Alpha 3.21.0
|
---|---|
Cutter Scout | |
Gyártó | Drake Interplanetary (DRAK) |
Hangar típusa | Small |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$50
S. orig.
$50
Warbond
$45
W. orig.
$45
Elérhetőség
Always available
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Lore | |
Bevezetés | 2953 |
Development | |
Bejelentve | October 21, 2023 |
Terv vásár | October 21, 2023 |
A Drake Interplanetary által gyártott Cutter Scout egy magányos űrhajó, amelyet egyetlen utas befogadására terveztek. Az elődje, az eredeti Cutter sokoldalúságát továbbfejlesztve a Scout továbbfejlesztett fegyverzet és letapogató alkatrészek beépítésével növeli harci és használati képességeit. Akár egy korlátozott flottának nyújt segítséget, akár önálló küldetésekre indul, a Cutter Scout rugalmas bevezető hajó, amely kompromisszumok nélkül megőrzi alapvető tulajdonságait.
Jellemzők
- Szkennelés
A felturbózott radarképességekkel a Scout a standard Cutterhez képest kétszer nagyobb hatótávolságú letapogatásra képes.
- Fegyverek
A Cutter két darab 2-es méretű ágyú-, valamint két darab 2-es méretű rakétakeménypontot tartalmaz, így szükség esetén meg tudod védeni magad.
- Lakóhelyiségek
A minimális, mégis kényelmes lakókamra lehetővé teszi, hogy hosszabb küldetéseken is részt vegyél, egy egyszemélyes ágy és zuhanyzó található benne.
- Váz
Ezt a hajót úgy tervezték, hogy rugalmas, sokoldalú, strapabíró és felhasználóbarát legyen, így ideális kezdő jármű a kezdő pilóták számára.
- Rakomány/tárolás
Akár 2 SCU rakománytér és akár 2650K μSCU belső rakodótér befogadására képes.
Specifikációk
SZERKESZTÉS ALATT,TÜRELMEDET KÉRJÜK!
Modell
HAjó profil
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Széria változatok
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Cutter | Az együléses, nagy raktérrel rendelkező hajót a független fuvarozók belépő szintű hajójának tervezték. | |
Cutter Rambler | Az expedíciókra összpontosítva tervezték. |
Festések
Játékbeli elérhetőség és árak
Vétel
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 | Crusader Industries Showroom, Orison |
---|---|---|
Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
Bérlés
Nem elérhető
Galéria
Háttértörténet
- Az eredeti külső festés színei Gavin Rothery kedvenc gyerekkori kabátján alapulnak.[1]
Referenciák