Vételár
5,130,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
(Folyamatban 1.0) |
(Kész 1.3 (Hajó profil és még pár javítás)) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Avionika & Rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 81: | Line 81: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás & Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
Line 153: | Line 153: | ||
==Modell== | ==Modell== | ||
===Hajóprofil=== | ===Hajóprofil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Line 162: | Line 161: | ||
!Bal oldali | !Bal oldali | ||
!Elülső | !Elülső | ||
! | !Hátulsó | ||
!Alulról | !Alulról | ||
|- | |- | ||
Line 179: | Line 178: | ||
!Bal oldali | !Bal oldali | ||
!Elülső | !Elülső | ||
! | !Hátulsó | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mole_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mole_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 259: | Line 258: | ||
===Bérlés=== | ===Bérlés=== | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ||
Line 267: | Line 266: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Mole_-_Port_turret_with_laser.jpg | |Mole_-_Port_turret_with_laser.jpg | ||
Line 291: | Line 290: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékon belül= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2950-day1-mole-mpuv-03.jpg | |IAE2950-day1-mole-mpuv-03.jpg | ||
Line 320: | Line 319: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Videó reklámfilm= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=NYQKyhXii2Y}} | |{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=NYQKyhXii2Y}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.8.0
|
---|---|
MOLE | |
Gyártó | Argo Astronautics (ARGO) |
Szerepkör | Mining |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Általános adatok | |
Legénység | 2 – 4 |
Raktér | 96 SCU |
Tárhely | 96,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
5,130,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$315
S. orig.
$315
Warbond
$275
W. orig.
$275
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
16,287 aUEC/$
Igénylés
16:12
Gyorsítás
2:42
Gyorsítási díj
4,050 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 45 m |
Szélesség | 25 m |
Magasság | 15 m |
SCM sebesség | 128 m/s |
Max sebesség | 1,090 m/s |
Tömeg | 1,169,686 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2949 CE; 5 years ago (2949) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
Az Argo MOLE (Multi Operator Laser Extractor/Több operátoros lézeres kitermelő) egy közepes méretű, többszemélyes bányász hajó. Három független bányászati toronnyal és széles körű legénységi felszereléssel rendelkezik, így a hajó tökéletes a hatékony, többfős bányászathoz. Ezenkívül 24 ásványi anyagtartály nagy választéka biztosítja, hogy soha semmi értékes ne maradjon hátra. A MOLE a "many hands make for light work / sok kéz könnyű munkát végez" mondás szerint él. [1]
Izometrikus | Felső | Bal oldali | Elülső | Hátulsó | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
=
Izometrikus | Felső | Bal oldali | Elülső | Hátulsó |
---|---|---|---|---|
Alfedélzet | Műszaki fedélzet | Lakó és pilóta fedélzet |
---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
"Carbon" | Limitált sötétszürke festés[2] | |
"Talus" | Limitált világosszürke festés[3] |
Kép | Festés neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
---|---|---|---|---|
"Aphorite" | Közepesen sötétkék-magenta színű, sötét ciánkék elemekkel. Csak a/az Subscribers/Előfizetők boltjában érhető el. | [Nem elérhető] | 11.00 [4] | |
"Dolivine" | Közepesen világos szürke színezés, közepesen sötét árnyalatú zöld elmekkel. Csak a/az Subscribers/Előfizetők boltjában érhető el. | [Nem elérhető] | 11.00 [5] | |
"Hadinite" | Halvány vörös színárnyalat, sötétszürke elemekkel. Csak a/az Subscribers/Előfizetők boltjában érhető el. | [Nem elérhető] | 11.00 [6] |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
5,130,500 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.