Vételár
2,050,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s3) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 42: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
A [[Aegis Dynamics|Aegis]] A3G '''Vanguard Harbinger'''' az [[UEE|UEE]] szabványos vadászbombázója, amely a szabványos [[Vanguard Warden|Warden]] modell menekülőkapszuláját alakítja át hatékony bombatérré. A Vanguard megnövelt hatótávolsága és viszonylag kis profilja azt jelenti, hogy képes oda menni, ahová a repülőgéphordozó-alapú gépek vagy a nagyobb stratégiai bombázók nem. Keményen lecsap és visszatér a előretolt támaszpontra. A Vanguard Harbinger egy nagy teljesítményű bombázó, amely a legdurvább előretolt támaszpontokról is bevethető.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/vanguard/Vanguard-Harbinger|text=Vanguard Harbinger - Ship page}}</ref> | |||
== | ==Tulajdonságok== | ||
*''' | *'''Bombázó:''' A Vanguard megnövelt hatótávolsága és viszonylag kis profilja azt jelenti, hogy képes oda menni, ahová a hordozó hajót igénylő repülőgépek vagy a nagyobb stratégiai bombázók nem. Keményen lecsap, és visszatér a határ menti bázisokra. | ||
*''' | *'''Torpedó kilövő:''' A moduláris helyiségbe egy rakétavető és táróló van beépítve, amely akár három darab 5-ös méretű torpedó befogadására is alkalmas. | ||
*''' | *'''Rakétakilövő torony:''' A legfelső legénységi torony fegyvereit egy pár [[Jericho XL]] 3-as méretű rakétavetőre cserélték, amelyek mindegyike legfeljebb tizennyolc darab 1-es méretű rakétát képes befogadni. | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' A fent említett fegyverzet mellett a Harbinger fel van szerelve egy 5-ös méretű ágyú csatlakozó ponttal, négy, a hajó orrába épített 2-es méretű löveggel és négy 3-as és nyolc 2-es méretű rakéta befogadására alkalmas rakétaállványokkal. | ||
*''' | *'''Nagy hatótávolság:''' A hajók kiterjedt hatótávolsága napokig vagy akár hetekig tartó küldetéseket is lehetővé tesz. A hajó belsejében alvóhelyekkel és rekreációs létesítményekkel van felszerelve az ilyen küldetések támogatására. | ||
*''' | *'''Tartósság:''' Más közepes/nehéz vadászgépekkel szemben, mint például a [[Hornet]] vagy a [[Lightning]]. A Vanguard manőverezőképesség rovására egy különleges wolfram ötvözetből készült, és széleskörű tartalék rendszerrel rendelkezik, ami növeli a hajó harci túlélőképességét. | ||
*'''Modularity:''' | *'''Modularity:''' A többi Vanguard modellhez hasonlóan a Harbinger is rendelkezik egy egyedi, cserélhető moduláris helyiséggel, amely megváltoztathatja a hajó szerepét, és így jobban összpontosíthat bizonyos küldetésekre. | ||
== | ==Műszaki adatok== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repüléstechnika és Rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 98: | Line 98: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 156: | Line 156: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
Line 226: | Line 226: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajóprofil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
! | !Alulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Harbinger_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Harbinger_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 248: | Line 248: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Leszállva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Harbinger_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Harbinger_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 264: | Line 264: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Vanguard_HopLite_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Vanguard_HopLite_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Hoplite]]''' | |'''[[Vanguard Hoplite]]''' | ||
|A | |A Vanguard Warden és egy dedikált behatolóhajó keresztezése. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sentinel_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Sentinel_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Sentinel]]''' | |'''[[Vanguard Sentinel]]''' | ||
| | |Az elektronikus hadviselésre összpontosít a megfelelő harci támogatás biztosítása érdekében. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Vanguard Warden mk2 in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Vanguard Warden mk2 in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Warden]]''' | |'''[[Vanguard Warden]]''' | ||
| | |Nagy hatótávolságú katonai vadászgép. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Vanguard_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Vanguard_series#Paints}} | ||
== | ==Játékon belüli elérhetőség és árazás== | ||
{{Note|''' | {{Note|'''Frissítve''': {{Start date and age|2021|05|06|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | ===Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 297: | Line 297: | ||
|- | |- | ||
|2,050,500 | |2,050,500 | ||
| | |Nem elérhető | ||
|} | |} | ||
=== | ===Bérlés=== | ||
'' | ''Nem elérhető'' | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ||
==Pledge | ==Pledge vételár előzmény== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !Név | ||
! | !Dátum | ||
!Pledge | !Pledge költség (USD) | ||
! | !Biztosítás | ||
! | !Elérhetőség | ||
! | !Kiárusítás | ||
|- | |- | ||
|Harbinger | |Harbinger | ||
|2020-05-26 | |2020-05-26 | ||
|290 | |290 | ||
|120 | |120 hónap | ||
| | |Időre korlátozott | ||
|Invictus 2950 <ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17595-Invictus-2950|text=Invictus 2950 Sale}}</ref> | |Invictus 2950 <ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17595-Invictus-2950|text=Invictus 2950 Sale}}</ref> | ||
|} | |} | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Vanguard Harbinger Images}} | {{for|a full gallery|:Category:Vanguard Harbinger Images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Harbinger_-_Main_gun_firing_close_-_Front.jpg | |Harbinger_-_Main_gun_firing_close_-_Front.jpg | ||
Line 340: | Line 340: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékon belül= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Eredeti kialakítás= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Vanguard Harbinger concept.jpg | |Vanguard Harbinger concept.jpg | ||
Line 358: | Line 358: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
{{for|more information|:Category:Vanguard_series#Development}} | {{for|more information|:Category:Vanguard_series#Development}} | ||
== | ==Hivatkozások== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|AEGS}} | {{Navplate manufacturers|AEGS}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.7.0
|
---|---|
Vanguard Harbinger | |
Gyártó | Aegis Dynamics (AEGS) |
Szerepkör | Bomber |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Vanguard |
Általános adatok | |
Legénység | 2 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 1,500K μSCU |
Költségek | |
Vételár
2,050,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$290
S. orig.
$280
Warbond
$270
W. orig.
$280
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
7,071 aUEC/$
Igénylés
20:59
Gyorsítás
3:39
Gyorsítási díj
5,485 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 38 m |
Szélesség | 26.50 m |
Magasság | 9.5 m |
SCM sebesség | 171 m/s |
Max sebesség | 1,022 m/s |
Tömeg | 336,604 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2737 CE; 217 years ago (2737) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A Aegis A3G Vanguard Harbinger' az UEE szabványos vadászbombázója, amely a szabványos Warden modell menekülőkapszuláját alakítja át hatékony bombatérré. A Vanguard megnövelt hatótávolsága és viszonylag kis profilja azt jelenti, hogy képes oda menni, ahová a repülőgéphordozó-alapú gépek vagy a nagyobb stratégiai bombázók nem. Keményen lecsap és visszatér a előretolt támaszpontra. A Vanguard Harbinger egy nagy teljesítményű bombázó, amely a legdurvább előretolt támaszpontokról is bevethető.[1]
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Vanguard Hoplite | A Vanguard Warden és egy dedikált behatolóhajó keresztezése. | |
Vanguard Sentinel | Az elektronikus hadviselésre összpontosít a megfelelő harci támogatás biztosítása érdekében. | |
Vanguard Warden | Nagy hatótávolságú katonai vadászgép. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
2,050,500 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.
Név | Dátum | Pledge költség (USD) | Biztosítás | Elérhetőség | Kiárusítás |
---|---|---|---|---|---|
Harbinger | 2020-05-26 | 290 | 120 hónap | Időre korlátozott | Invictus 2950 [2] |