Vételár
2,568,100 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Weehamster (Added Paints section, Merged "Usage" into Features and amended layout.) |
(Folyamatban 1.0 (Megjegyzés a státusz táblázatban)) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
}} | }} | ||
Az [[Anvil]] '''U4A-3 Terrapin''' egy mélyűri páncélozott felderítő hajó, amelyet a [[United Empire of Earth Navy]] (UEEN) használ. Mivel érzékeny, nagy hatótávolságú szkennerekkel van felszerelve, hosszú távú felderítő és járőrfeladatokra használják, ahol a legénység tagjainak akár hetekre is el kell szakadniuk a támogató létesítményektől. Az űrhajót nehéz páncélzattal és túlméretezett pajzsgenerátorral látták el, amely lehetővé teszi, hogy túlélje a kisebb portyázó hajókkal való összecsapásokat és a szélsőséges környezetet.<ref name="galactapedia">{{Cite RSI|url=galactapedia/article/RWwZQYmBAe-terrapin|text=Terrapin - Galactapedia}}</ref><ref name="qa2">{{Cite RSI|url=comm-link//15478-Anvil-Terrapin-Q-A-Part-2|text=Anvil Terrapin Q&A Part 2}}</ref> | |||
== | ==Tulajdonságok== | ||
*''' | *'''Felderítés:''' A Terrapin-t a [[United Empire of Earth Navy|UEEN]] használja hosszú távú megfigyelésre és a flotta felderítési képességeinek bővítésére, valamint a haditengerészet azon képességének kiterjesztésére, hogy járőrözni tudjanak a határrendszerekben, amelyek védelmére nem lehetett kapitális hajókat vagy nagyméretű vadászgarnisonokat küldeni. <ref name="qa2" /><ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/terrapin/Terrapin|text=Terrapin - Ship page}}</ref> | ||
*'''Explorer:''' It is a favored explorer ship among [[UEE military]] veterans who opt to continue flying after their service, many of them having already come to know its reliability, ease of repair and never-say-die attitude.<ref name="presentation">{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/15461-The-Terrapin|text=Terrapin - Presentation page}}</ref> As secondary roles, it is said that the Terrapin can be used for both Search and Rescue and as Troop Transport.<ref name="brochure">{{Cite RSI|url=media/ewj61pen5ezf7r/source/Anvil-Terrapin.pdf|text=Anvil Terrapin Brochure}}</ref> | *'''Explorer:''' It is a favored explorer ship among [[UEE military]] veterans who opt to continue flying after their service, many of them having already come to know its reliability, ease of repair and never-say-die attitude.<ref name="presentation">{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/15461-The-Terrapin|text=Terrapin - Presentation page}}</ref> As secondary roles, it is said that the Terrapin can be used for both Search and Rescue and as Troop Transport.<ref name="brochure">{{Cite RSI|url=media/ewj61pen5ezf7r/source/Anvil-Terrapin.pdf|text=Anvil Terrapin Brochure}}</ref> | ||
Line 54: | Line 54: | ||
*'''Cooling Mechanism:''' Due to the Terrapin's thick armor however, the ship has insufficient capacity to vent its heat. To vent this excess heat, the armor panels can be retracted, a mechanic that has been described as to 'come up for air'.<ref name="qa1">{{Cite RSI|url=comm-link//15477-Anvil-Terrapin-Q-A-Part-1|text=Anvil Terrapin Q&A Part 1}}</ref> | *'''Cooling Mechanism:''' Due to the Terrapin's thick armor however, the ship has insufficient capacity to vent its heat. To vent this excess heat, the armor panels can be retracted, a mechanic that has been described as to 'come up for air'.<ref name="qa1">{{Cite RSI|url=comm-link//15477-Anvil-Terrapin-Q-A-Part-1|text=Anvil Terrapin Q&A Part 1}}</ref> | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Avionika & Rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 92: | Line 92: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás & Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 141: | Line 141: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 163: | Line 163: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Történet== | ||
*'''Development:''' The Terrapin is developed in 2796 to serve as the first ship in the [[UEE|Empire]]'s defensive restructuring of the [[UEE Navy|Navy]]. It is also the first full production ship that [[Anvil Aerospace]] has fabricated under direct [[UEE Navy|Naval]] contract. It is developed in an [[Anvil Aerospace|Anvil]] plant located in [[Nova Kiev]], [[Terra (planet)|Terra]] under lead designer [[J.Harris Arnold]] and lead engineer [[Allegra Wilsing]].<ref name="brochure" /> | *'''Development:''' The Terrapin is developed in 2796 to serve as the first ship in the [[UEE|Empire]]'s defensive restructuring of the [[UEE Navy|Navy]]. It is also the first full production ship that [[Anvil Aerospace]] has fabricated under direct [[UEE Navy|Naval]] contract. It is developed in an [[Anvil Aerospace|Anvil]] plant located in [[Nova Kiev]], [[Terra (planet)|Terra]] under lead designer [[J.Harris Arnold]] and lead engineer [[Allegra Wilsing]].<ref name="brochure" /> | ||
*'''Naval Assessment:''' In 2796, the [[UEE]] ship assessment review team led by Vice Admiral [[Galen Whishaw]] is commanded by the [[High Command]] to assess if the Terrapin should be included in the [[UEE]] military. | *'''Naval Assessment:''' In 2796, the [[UEE]] ship assessment review team led by Vice Admiral [[Galen Whishaw]] is commanded by the [[High Command]] to assess if the Terrapin should be included in the [[UEE]] military. | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felső | ||
! | !Oldalról | ||
! | !Előlről | ||
! | !Hátulról | ||
! | !Alulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Terrapin_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Terrapin_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 190: | Line 190: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Leszállva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felső | ||
! | !Oldalról | ||
! | !Előlről | ||
! | !Hátulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Terrapin_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Terrapin_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 206: | Line 206: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{Note|As of [[Star Citizen Alpha 3.17.4|3.17.4]], there are '''NO PAINTS''' available for the Terrapin.}} | {{Note|As of [[Star Citizen Alpha 3.17.4|3.17.4]], there are '''NO PAINTS''' available for the Terrapin.}} | ||
== | ==Elérhetőség & Árazás== | ||
{{Note|'''Correct as of''': {{Start date and age|2022|12|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.4|Alpha 3.17.4]]}} | {{Note|'''Correct as of''': {{Start date and age|2022|12|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.4|Alpha 3.17.4]]}} | ||
=== | === Vásárlás === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 218: | Line 218: | ||
![[Astro Armada]], Area18 | ![[Astro Armada]], Area18 | ||
|- | |- | ||
| | |Nem elérhető | ||
|2,568,100 | |2,568,100 | ||
|} | |} | ||
=== | === Bérlés === | ||
'' | ''Nem elérhető'' | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Terrapin_Images}} | {{for|a full gallery|:Category:Terrapin_Images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Terrapin_-_x2_in_formation_over_worlds_-_Front_Port.jpg | |Terrapin_-_x2_in_formation_over_worlds_-_Front_Port.jpg | ||
Line 263: | Line 263: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékban= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Terrapin_in_Levski_hangar_-_Front_Port.jpg | |Terrapin_in_Levski_hangar_-_Front_Port.jpg | ||
Line 272: | Line 272: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Lásd még== | ||
*{{Link RSI|text=Comm-Link:Discovered - Combat Journals of the Pytheas|int=Comm-Link:Discovered - Combat Journals of the Pytheas|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/15462-DISCOVERED}} | *{{Link RSI|text=Comm-Link:Discovered - Combat Journals of the Pytheas|int=Comm-Link:Discovered - Combat Journals of the Pytheas|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/15462-DISCOVERED}} | ||
*[https://youtu.be/Z-3YBuFI3iI?t=22m23s Star Citizen: Full Gamescom 2016 Presentation @ 22 minutes and 23 seconds] | *[https://youtu.be/Z-3YBuFI3iI?t=22m23s Star Citizen: Full Gamescom 2016 Presentation @ 22 minutes and 23 seconds] | ||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Gyártás állapota | Since Alpha 3.1.0
|
---|---|
Terrapin | |
Gyártó | Anvil Aerospace (ANVL) |
Szerepkör | Scout |
Hangar típusa | Small (S2) |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 2 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 650K μSCU |
Költségek | |
Vételár
2,568,100 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$220
S. orig.
$195
Warbond
$210
W. orig.
$195
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
11,673 aUEC/$
Igénylés
15:45
Gyorsítás
2:38
Gyorsítási díj
3,940 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 19.5 m |
Szélesség | 14.5 m |
Magasság | 6 m |
SCM sebesség | 157 m/s |
Max sebesség | 1,204 m/s |
Tömeg | 166,850 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2796 CE; 158 years ago (2796) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
Az Anvil U4A-3 Terrapin egy mélyűri páncélozott felderítő hajó, amelyet a United Empire of Earth Navy (UEEN) használ. Mivel érzékeny, nagy hatótávolságú szkennerekkel van felszerelve, hosszú távú felderítő és járőrfeladatokra használják, ahol a legénység tagjainak akár hetekre is el kell szakadniuk a támogató létesítményektől. Az űrhajót nehéz páncélzattal és túlméretezett pajzsgenerátorral látták el, amely lehetővé teszi, hogy túlélje a kisebb portyázó hajókkal való összecsapásokat és a szélsőséges környezetet.[1][2]
Izometrikus | Felső | Oldalról | Előlről | Hátulról | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
Izometrikus | Felső | Oldalról | Előlről | Hátulról |
---|---|---|---|---|
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
Nem elérhető | 2,568,100 |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.