Ares Star Fighter Ion: Difference between revisions
imported>Adelys (s3) |
PabloEscobar (talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 42: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
Az '''Ares Star Fighter Ion''' egy anti-kapital vadászgép, amelyet a [[Crusader Industries]] gyárt. Az Ares ION-t arra tervezték, hogy vezesse a támadást a kapitál hajók és erősen felfegyverzett flották ellen, az Ares ION kiválóan alkalmas egy vadászokból és támogató hajókból álló flotta élére. Célzottan épített Behring SF7E lézerágyúja pontosan leadja a nagy teljesítményű lövéseket, hogy gyorsan hatástalanítsa a lövészhajók pajzsát, és más Ares-változatok támogatásával hatékonyan tegye harcképtelenné a kapitális osztályú hajókat. | |||
== | ==Játékbeli leírás== | ||
<blockquote>Szikrázzon félelmet a legfélelmetesebb hajók és fregattok folyosóin az Ares Ion segítségével. Ez a lézerrel felszerelt változat rendkívül erős lövéseket ad le, hogy gyorsan hatástalanítsa még a legnagyobb ellenséges hajók pajzsát is.</blockquote> | |||
== Tulajdonságok == | |||
== | * '''Berendezések tárolása:''' Az Ion egy 1000K μSCU tárolóegységnek és dedikált fegyverállványoknak ad otthont. Mindkettőhöz a hátsó részen kívülről lehet hozzáférni. | ||
==Specifikációk== | |||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 89: | Line 90: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 142: | Line 143: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
Line 188: | Line 189: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Jellemzők== | ||
*'''[[Behring]] [[SF7E Laser Cannon]]:''' | *'''[[Behring]] [[SF7E Laser Cannon|SF7E lézerágyú]]:''' Kizárólag az Ares Ionhoz tartozik, ez a lézerágyú a hajó vázába van integrálva, és nem cserélhető. Hatótávolsága legalább 8 km.<ref name=":0" /> A kifejezetten erre a célra kifejlesztett lézerágyú pontosan leadja a nagy teljesítményű lövéseket, hogy hatástalanítsa a lövészhajók pajzsát, mielőtt más hajókkal együttműködve harcképtelenné tenné őket.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/17379-Crusader-Ares|text=Ares Starfighter Brochure|accessdate=}}</ref> | ||
*''' | *'''Egyéb:''' A hajó képes egy bizonyos ideig power plant nélkül repülni az akkumulátorainak köszönhetően.<ref name=":0">[https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17414-Q-A-CRUSADER-ARES Q&A: Crusader Ares]</ref> A leírás szerint ez egy "nagy hatótávolságú" vadászgép is, ami azt jelenti, hogy nagy távolságból is képes felvenni a harcot egy célpont ellen. A hajónak nincs belső tere (ágy vagy fürdőszoba).<ref name=":0" /> A hajó elfér egy [[Javelin]] hangárjában.<ref name=":0" /> | ||
==Model== | ==Model== | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 215: | Line 216: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 231: | Line 232: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Sorozat változatai=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ares Inferno in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Ares Inferno in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Ares Star Fighter Inferno]]''' | |'''[[Ares Star Fighter Inferno]]''' | ||
| | |Ez a változat lézerágyú helyett 7-es méretű ballisztikus gatling ágyúval rendelkezik. Vastagabb páncélzattal is rendelkezik.<ref name=":0" /> | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Ares_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Ares_series#Paints}} | ||
== | ==Játékbeli elérhetőség & Vásárlás== | ||
{{Note|''' | {{Note|'''Frissitve''': {{Start date and age|2022|04|14|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.0|temporary for Alpha 3.17.0]]}} | ||
=== | ===Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 256: | Line 257: | ||
![[Crusader Industries Showroom]], Orison | ![[Crusader Industries Showroom]], Orison | ||
|- | |- | ||
| | |Nem elérhető | ||
|2,859,000 | |2,859,000 | ||
|} | |} | ||
=== | ===Bérlés=== | ||
'' | ''Nem elérhető'' | ||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Ares Ion images}} | {{for|a full gallery|:Category:Ares Ion images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ares Ion - In hangar - closeup of Behring SF7E Laser Cannon.jpg | |Ares Ion - In hangar - closeup of Behring SF7E Laser Cannon.jpg | ||
Line 279: | Line 280: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékban= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2951-day5-crusader-ares-ion.jpg | |IAE2951-day5-crusader-ares-ion.jpg | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Videós reklám= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|{{#ev:youtube|https://youtu.be/sn7A6En6ROA}} | |{{#ev:youtube|https://youtu.be/sn7A6En6ROA}} | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Original | Original dizájn= | ||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ares_Ion_-_Various_views_-_Black_background.png | |Ares_Ion_-_Various_views_-_Black_background.png | ||
Line 302: | Line 303: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
Az Ares Ion eredetileg a [[Star Citizen Alpha 3.15.0|Alpha 3.15]]-re volt tervezve. Késleltetve lett, és a játékban a [[Star Citizen Alpha 3.15.1|Alpha 3.15.1]].<ref name="patch3151">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link//18442-Star-Citizen-Alpha-3151|text=Star Citizen Alpha 3.15.1 patch notes|accessdate=2021-11-24}}</ref> | |||
== | ==Lásd továbbá== | ||
*{{Link RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17414-Q-A-CRUSADER-ARES|text=Q&A: Crusader Ares|int=}} | *{{Link RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17414-Q-A-CRUSADER-ARES|text=Q&A: Crusader Ares|int=}} | ||
== | ==Referencia== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Latest revision as of 10:49, 23 April 2023
Gyártás állapota | Since Alpha 3.15.1
|
---|---|
Ares Ion | |
Gyártó | Crusader Industries (CRUS) |
Szerepkör | Heavy Fighter |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Ares |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 250K μSCU |
Költségek | |
Vételár
2,859,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$250
S. orig.
$220
Warbond
$220
W. orig.
$195
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
11,436 aUEC/$
Igénylés
10:07
Gyorsítás
03:22
Gyorsítási díj
5,065 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 27 m |
Szélesség | 30 m |
Magasság | 6 m |
SCM sebesség | 170 m/s |
Max sebesség | 1,120 m/s |
Tömeg | 329,001 kg |
Development | |
Bejelentve | December 12, 2019 |
Terv vásár | December 13, 2019 |
Az Ares Star Fighter Ion egy anti-kapital vadászgép, amelyet a Crusader Industries gyárt. Az Ares ION-t arra tervezték, hogy vezesse a támadást a kapitál hajók és erősen felfegyverzett flották ellen, az Ares ION kiválóan alkalmas egy vadászokból és támogató hajókból álló flotta élére. Célzottan épített Behring SF7E lézerágyúja pontosan leadja a nagy teljesítményű lövéseket, hogy gyorsan hatástalanítsa a lövészhajók pajzsát, és más Ares-változatok támogatásával hatékonyan tegye harcképtelenné a kapitális osztályú hajókat.
Játékbeli leírás
Szikrázzon félelmet a legfélelmetesebb hajók és fregattok folyosóin az Ares Ion segítségével. Ez a lézerrel felszerelt változat rendkívül erős lövéseket ad le, hogy gyorsan hatástalanítsa még a legnagyobb ellenséges hajók pajzsát is.
Tulajdonságok
- Berendezések tárolása: Az Ion egy 1000K μSCU tárolóegységnek és dedikált fegyverállványoknak ad otthont. Mindkettőhöz a hátsó részen kívülről lehet hozzáférni.
Specifikációk
Jellemzők
- Behring SF7E lézerágyú: Kizárólag az Ares Ionhoz tartozik, ez a lézerágyú a hajó vázába van integrálva, és nem cserélhető. Hatótávolsága legalább 8 km.[1] A kifejezetten erre a célra kifejlesztett lézerágyú pontosan leadja a nagy teljesítményű lövéseket, hogy hatástalanítsa a lövészhajók pajzsát, mielőtt más hajókkal együttműködve harcképtelenné tenné őket.[2]
- Egyéb: A hajó képes egy bizonyos ideig power plant nélkül repülni az akkumulátorainak köszönhetően.[1] A leírás szerint ez egy "nagy hatótávolságú" vadászgép is, ami azt jelenti, hogy nagy távolságból is képes felvenni a harcot egy célpont ellen. A hajónak nincs belső tere (ágy vagy fürdőszoba).[1] A hajó elfér egy Javelin hangárjában.[1]
Model
Hajó profil
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Sorozat változatai
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Ares Star Fighter Inferno | Ez a változat lézerágyú helyett 7-es méretű ballisztikus gatling ágyúval rendelkezik. Vastagabb páncélzattal is rendelkezik.[1] |
Festések
Játékbeli elérhetőség & Vásárlás
Vásárlás
New Deal, Lorville | Crusader Industries Showroom, Orison |
---|---|
Nem elérhető | 2,859,000 |
Bérlés
Nem elérhető
Galléria
Fejlesztés
Az Ares Ion eredetileg a Alpha 3.15-re volt tervezve. Késleltetve lett, és a játékban a Alpha 3.15.1.[3]
Lásd továbbá
Referencia
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Q&A: Crusader Ares
- ↑ Ares Starfighter Brochure. Transmission - Comm-Link
- ↑ Star Citizen Alpha 3.15.1 patch notes. Comm-Link. Retrieved 2021-11-24