Ares Star Fighter Inferno: Difference between revisions
Medium ship manufactured by Crusader Industries
imported>Adelys (s3) |
PabloEscobar (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 42: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
Az '''Ares Star Fighter Inferno''' egy anti-kapital vadászgép, amelyet a [[Crusader Industries]] gyárt. Egy beépített 7-es méretű, [[Behring]] gyártmányú ballisztikus gatlinggel rendelkezik. Az Inferno pusztító tartós tűzre képes, az ellenséget könyörtelen tűzzel árasztja el, kisebb hajókat leterítve, és a nagy hajók burkolatát gyorsan széttépve. Bár ez a hajó önmagában is képes, hatékony szövetségese az [[Ares Ion]]-nak a kapitál hajók vadászatában; páncéltörő lövedékeit az ION pajzsot hatástalanító lövéseivel párosítja. | |||
== | == Jellemzők == | ||
*'''[[Behring]] [[SF7B Ballistic Gatling Gun]]''': | *'''[[Behring]] [[SF7B Ballistic Gatling Gun|SF7B ballisztikus gatling ágyú]]''': Az SF7 sorozat ballisztikus változata, ez a fegyver nem igényel további alkatrészeket a hűtéshez vagy az energiaellátáshoz. Ezt a helyet további lőszerek szállítására használják. | ||
* ''' | * '''Felszerelés tárolása:''' Az Inferno egy 1000K μSCU tárolóegységnek és dedikált fegyverállványoknak ad otthont. Mindkettőhöz a hátsó részen kívülről lehet hozzáférni. | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 88: | Line 88: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 141: | Line 141: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
Line 189: | Line 189: | ||
==Model== | ==Model== | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 209: | Line 209: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 225: | Line 225: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Sorozat változatai=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ares Ion in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Ares Ion in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Ares Star Fighter Ion]]''' | |'''[[Ares Star Fighter Ion]]''' | ||
| | |Ez a változat gatling ágyú helyett 7-es méretű lézerágyúval rendelkezik. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festés=== | ||
{{for|more information|:Category:Ares_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Ares_series#Paints}} | ||
A következő festések (skinek) az Ares sorozat minden változatán használhatók. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Festés neve | ||
! | !Leírás | ||
! | !Ár(aUEC) | ||
! | !Ár($) | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ares Inferno Celestial Blue in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Ares Inferno Celestial Blue in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 297: | Line 297: | ||
|} | |} | ||
== | ==Játékbeli elérhetőség & Vásárlás== | ||
{{Note|''' | {{Note|'''Frissitve''': {{Start date and age|2022|04|14|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.0|temporary for Alpha 3.17.0]]}} | ||
=== | ===Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 307: | Line 307: | ||
![[Crusader Industries Showroom]], Orison | ![[Crusader Industries Showroom]], Orison | ||
|- | |- | ||
| | |Nem elérhető | ||
| | |Nem elérhető | ||
|2,859,000 | |2,859,000 | ||
|} | |} | ||
=== | ===Bérlés=== | ||
'' | ''Nem elérhető'' | ||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Ares Inferno images}} | {{for|a full gallery|:Category:Ares Inferno images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ares Inferno - In Hangar - closeup of Behring SF7B Ballistic Gatling Gun.jpg | |Ares Inferno - In Hangar - closeup of Behring SF7B Ballistic Gatling Gun.jpg | ||
Line 330: | Line 330: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2951-day5-crusader-ares-inferno.jpg | |IAE2951-day5-crusader-ares-inferno.jpg | ||
Line 339: | Line 339: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Hivatalos festések= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ares Inferno Celestial Blue Landed - Isometric.jpg | |Ares Inferno Celestial Blue Landed - Isometric.jpg | ||
Line 354: | Line 354: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Videó reklám= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|{{#ev:youtube|https://youtu.be/sn7A6En6ROA}} | |{{#ev:youtube|https://youtu.be/sn7A6En6ROA}} | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Original | Original dizájn= | ||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ares_Inferno_-_Various_Views_-_Black_background.png | |Ares_Inferno_-_Various_Views_-_Black_background.png | ||
Line 372: | Line 372: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
Az Ares Inferno eredetileg az [[Star Citizen Alpha 3.15.0|Alpha 3.15]]-re volt betervezve. Késleltetve lett, és a játékba implementálva a [[Star Citizen Alpha 3.15.1|Alpha 3.15.1]]-ben lett.<ref name="patch3151">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link//18442-Star-Citizen-Alpha-3151|text=Star Citizen Alpha 3.15.1 patch notes|accessdate=2021-11-24}}</ref> | |||
== | ==Referencia== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|CRUS}} | {{Navplate manufacturers|CRUS}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} |
Latest revision as of 10:47, 23 April 2023
Gyártás állapota | Since Alpha 3.15.1
|
---|---|
Ares Inferno | |
Gyártó | Crusader Industries (CRUS) |
Szerepkör | Heavy Fighter |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Ares |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 0K μSCU |
Költségek | |
Vételár
2,859,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$250
S. orig.
$220
Warbond
$220
W. orig.
$195
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
11,436 aUEC/$
Igénylés
10:07
Gyorsítás
03:22
Gyorsítási díj
5,065 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 27 m |
Szélesség | 30 m |
Magasság | 6 m |
SCM sebesség | 170 m/s |
Max sebesség | 1,120 m/s |
Tömeg | 329,001 kg |
Development | |
Bejelentve | December 12, 2019 |
Terv vásár | December 13, 2019 |
Az Ares Star Fighter Inferno egy anti-kapital vadászgép, amelyet a Crusader Industries gyárt. Egy beépített 7-es méretű, Behring gyártmányú ballisztikus gatlinggel rendelkezik. Az Inferno pusztító tartós tűzre képes, az ellenséget könyörtelen tűzzel árasztja el, kisebb hajókat leterítve, és a nagy hajók burkolatát gyorsan széttépve. Bár ez a hajó önmagában is képes, hatékony szövetségese az Ares Ion-nak a kapitál hajók vadászatában; páncéltörő lövedékeit az ION pajzsot hatástalanító lövéseivel párosítja.
Jellemzők
- Behring SF7B ballisztikus gatling ágyú: Az SF7 sorozat ballisztikus változata, ez a fegyver nem igényel további alkatrészeket a hűtéshez vagy az energiaellátáshoz. Ezt a helyet további lőszerek szállítására használják.
- Felszerelés tárolása: Az Inferno egy 1000K μSCU tárolóegységnek és dedikált fegyverállványoknak ad otthont. Mindkettőhöz a hátsó részen kívülről lehet hozzáférni.
Specifikációk
Radar
1x
S2
Groupe Nouveau Paradigme
Computer
1x
S2
M Computer
N/A
Power plant
2x
S2
Aegis Dynamics
Cooler
3x
S2
Aegis Dynamics
Shield generator
2x
S2
Gorgon Defender Industries
Quantum drive
2x
S2
Wei-Tek
Jump drive
1x
S2
M Jump Module
N/A
Fuel intake
2x
S2
M Fuel Intake
N/A
Fuel tank
1x
S2
M Fuel Tank
N/A
Quantum fuel tank
2x
S2
M Quantum Fuel Tank
N/A
Thrusters
2x
S1
Main Thruster
N/A
2x
S1
Retro Thruster
N/A
12x
S1
Maneuvering Thruster
N/A
Pilot weapon
1x
S7
Behring Applied Technology
Ordnance
1x
S7
12x
S3
FireStorm Kinetics
Utility items
1x
S1
Defcon Noise Launcher
Joker Engineering
1x
S1
Decoy Launcher
N/A
Model
Hajó profil
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Sorozat változatai
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Ares Star Fighter Ion | Ez a változat gatling ágyú helyett 7-es méretű lézerágyúval rendelkezik. |
Festés
A következő festések (skinek) az Ares sorozat minden változatán használhatók.
Kép | Festés neve | Leírás | Ár(aUEC) | Ár($) |
---|---|---|---|---|
"Celestial Blue" | Sky blue in colour with sea blue, dark grey and white accents. | [not available] | 7.50 [1] | |
"Cinder" | Grey in colour with dark grey accents. | [not available] | 7.50 [2] | |
"Ember" | Dark grey colour with grey & red accents. (Limited edition. Sold with the concept sale only). | [not available] | (Sold with concept) | |
"Lovestruck" | Metallic pink and dark grey in colour with grey accents. Limited sale. Only available during the annual Coramor event. [3] | [not available] | 11.00 | |
"Outrider" | Sandy green colour with dark grey accents. | [not available] | 7.50 [4] | |
"Polar" | Blueish white colour with grey/black camo pattern and dark grey accents | [not available] | 11.00 [5] | |
"Radiance" | Very light grey colour with grey and red accents. (Limited edition. Sold with the concept sale only). | [not available] | (Sold with concept) | |
"Scrubland" | 3 tone green and brown camo patter with grey accents. | [not available] | 11.00 [6] |
Játékbeli elérhetőség & Vásárlás
Vásárlás
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 | Crusader Industries Showroom, Orison |
---|---|---|
Nem elérhető | Nem elérhető | 2,859,000 |
Bérlés
Nem elérhető
Galléria
Fejlesztés
Az Ares Inferno eredetileg az Alpha 3.15-re volt betervezve. Késleltetve lett, és a játékba implementálva a Alpha 3.15.1-ben lett.[7]
Referencia
- ↑ Ares Celestial Blue Paint. Pledge Store. Retrieved 2022-09-18
- ↑ Ares Cinder Paint. Pledge Store. Retrieved 08/12/2021
- ↑ Valentines Day 2022. Transmission - Comm-Link. Retrieved 2022-05-16
- ↑ Ares Outrider Paint. Pledge Store. Retrieved 08/12/2021
- ↑ Ares Polar Paint. Pledge Store. Retrieved 08/12/2021
- ↑ Ares Scrubland Paint. Pledge Store. Retrieved 2022-09-18
- ↑ Star Citizen Alpha 3.15.1 patch notes. Comm-Link. Retrieved 2021-11-24