Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
imported>Alistar Bot m (→top: standardize input, replaced: | size = Vehicle → | size = vehicle) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 31: | Line 31: | ||
}} | }} | ||
A '''G12''' az [[Origin Jumpworks]] utazásra szánt járműve. Stílusa, könnyű páncélzata, 2 SCU tárolókapacitása és a tetején lévő lövegtorony teszi sokoldalú járművé.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/17604-Origin-G1|text=Origin G12 Comm-link|accessdate=2020-05-21}}</ref><ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/origin-g12/G12#overview|text=Pledge Store: The Origin G12|accessdate=2020-05-21}}</ref><ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Standalone-Ships/Origin-G12-Warbond-Presale|text=Pledge store: ORIGIN G12|accessdate=2020-05-21}}</ref> | |||
== | == Leírás== | ||
<blockquote> | <blockquote>Túrázzon a galaxis szélére magabiztosan az Origin védjegyének számító építési minőségnek és formatervezésnek köszönhetően. A G12 a legszélsőségesebb környezetek figyelembevételével készült, így a bolygóutazás minden típusához illik, a tundrákon való átkeléstől a városnézésig.</blockquote> | ||
== Specifications == | == Specifications == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 76: | Line 76: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 0 | | fuelintakecount = 0 | ||
Line 90: | Line 90: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 109: | Line 109: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Jellemzők == | ||
*''' | *'''Rakománytér:''' 2 [[SCU]] rakomány, mert sosem tudhatod, mikor van szükséged egy színes helyi lakosnak egy-két láda szállítására. A rakományt a jármű hátsó része alatti részen lehet rögzíteni. A rover pilótafülkéjében lesz hely a fegyverek tárolására.<ref name=":0" /> | ||
*''' | *'''Távoli torony:''' 360 fokos torony, amely minden szöget lefed, még ellenséges területen is. A torony két ágyút tartalmaz. | ||
*'''Performance Wheel System:''' | *'''Performance Wheel System:''' Egyedi tervezésű, nagy teljesítményű kerekek és felfüggesztés, melyet az [[Altimari]] tervezett. A gumiabroncsok teljesen cserélhetők a különböző futófelületi változatok között, hogy a helyzetnek megfelelően javítsák a kezelhetőséget.<ref name=":0" /> | ||
*''' | *'''Kettős számítógépek:''' A két számítógéphely lehetővé teszi, hogy a G12 kihasználhassa a jövőbeni számítógép-lapát funkcionalitást.<ref name=":0">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17631-Q-A-Origin-G12-Rover|text=Q&A: Origin G12 Rover|accessdate=2020-06-04}}</ref> | ||
== Model == | == Model == | ||
=== | === Széria változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:OriginRoverA.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:OriginRoverA.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[G12a]]''' | |'''[[G12a]]''' | ||
| | |A harcra összpontosítva, ez a változat közepes páncélzattal és rakétákkal rendelkezik. | ||
|- | |- | ||
|[[File:OriginRoverR.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:OriginRoverR.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[G12r]]''' | |'''[[G12r]]''' | ||
| | |Versenyzésre tervezték, ez a változat elhagyja a páncélzatot és a fegyvereket egy EMP generátorért. | ||
|} | |} | ||
== | == Galléria == | ||
{{for|a full gallery|:Category:G12 images}} | {{for|a full gallery|:Category:G12 images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Origin-Rover-Base-Promo-Final-A CC-Min.jpg | |Origin-Rover-Base-Promo-Final-A CC-Min.jpg | ||
Line 149: | Line 149: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Invictus-2950-hologram-G12-01.jpg | |Invictus-2950-hologram-G12-01.jpg | ||
Line 160: | Line 160: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Lásd továbbá... == | ||
*{{Link RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17631-Q-A-Origin-G12-Rover|text=Q&A: Origin G12 Rover}} | *{{Link RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17631-Q-A-Origin-G12-Rover|text=Q&A: Origin G12 Rover}} | ||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Gyártás állapota | |
---|---|
G12 | |
Gyártó | Origin Jumpworks (ORIG) |
Szerepkör | Touring |
Hangar típusa | Vehicle |
Széria | G12 |
Helyettesítő jármű | Cyclone-TR |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 2 |
Raktér | 2 SCU |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$60
S. orig.
$60
Warbond
$55
W. orig.
$55
Elérhetőség
Time-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 7.25 m |
Szélesség | 5.8 m |
Magasság | 2.75 m |
Max sebesség | 50 m/s |
Other sites |
A G12 az Origin Jumpworks utazásra szánt járműve. Stílusa, könnyű páncélzata, 2 SCU tárolókapacitása és a tetején lévő lövegtorony teszi sokoldalú járművé.[1][2][3]
Túrázzon a galaxis szélére magabiztosan az Origin védjegyének számító építési minőségnek és formatervezésnek köszönhetően. A G12 a legszélsőségesebb környezetek figyelembevételével készült, így a bolygóutazás minden típusához illik, a tundrákon való átkeléstől a városnézésig.
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
G12a | A harcra összpontosítva, ez a változat közepes páncélzattal és rakétákkal rendelkezik. | |
G12r | Versenyzésre tervezték, ez a változat elhagyja a páncélzatot és a fegyvereket egy EMP generátorért. |