Vételár
785,600 aUEC
Bérlés (1 nap)
15,712 aUEC
Bérlés (3 nap)
41,244 aUEC
Bérlés (7 nap)
82,488 aUEC
Bérlés (30 nap)
294,600 aUEC
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 46: | Line 46: | ||
Az [[Aegis Dynamics|Aegis]] '''Avenger Titan''' a [[Avenger (series)|Avenger]] széria alapváltozata. Az extra rakodótérrel és az Avengernél bevált harci képességeivel a Titan egy könnyű teherszállító, amely bőven elboldogul a harcban.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/aegis-avenger/Avenger-Titan|text=Avenger Titan - Ship page}}</ref> Az Avenger Titan felszerelése szinte teljesen megegyezik a Stalkerével, csak a szárnyon lévő Suckerpunch ágyúkat cserélték le. | Az [[Aegis Dynamics|Aegis]] '''Avenger Titan''' a [[Avenger (series)|Avenger]] széria alapváltozata. Az extra rakodótérrel és az Avengernél bevált harci képességeivel a Titan egy könnyű teherszállító, amely bőven elboldogul a harcban.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/aegis-avenger/Avenger-Titan|text=Avenger Titan - Ship page}}</ref> Az Avenger Titan felszerelése szinte teljesen megegyezik a Stalkerével, csak a szárnyon lévő Suckerpunch ágyúkat cserélték le. | ||
== | ==Tulajdonságok== | ||
*'''Rakomány:''' Az Avenger ezen alapváltozata akár 8 SCU rakományt is képes szállítani a rakterében, valamint 8,000K μSCU belső tárolóhelyet. | *'''Rakomány:''' Az Avenger ezen alapváltozata akár 8 SCU rakományt is képes szállítani a rakterében, valamint 8,000K μSCU belső tárolóhelyet. | ||
Line 54: | Line 54: | ||
*'''Fegyverek:''' Az Avenger vissza tud ütni, ha szükséges, köszönhetően az elülső, 4-es méretű fegyver hordozó pontjának, amely alapértelmezésben a hírhedt [[Mantis GT-220]] ballisztikus gatlinget hordozza. A hajónak van egy pár 2-es méretű ágyúja a szárnyai alatt, valamint négy 2-es méretű rakéta befogadására alkalmas állványa is. | *'''Fegyverek:''' Az Avenger vissza tud ütni, ha szükséges, köszönhetően az elülső, 4-es méretű fegyver hordozó pontjának, amely alapértelmezésben a hírhedt [[Mantis GT-220]] ballisztikus gatlinget hordozza. A hajónak van egy pár 2-es méretű ágyúja a szárnyai alatt, valamint négy 2-es méretű rakéta befogadására alkalmas állványa is. | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Avionika és Rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 88: | Line 88: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Hajtóművek és Fúvókák= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 133: | Line 133: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverek= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
Line 167: | Line 167: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajóprofil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
! | !Alulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Avenger_Titan_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Avenger_Titan_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 188: | Line 188: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Leszállva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 204: | Line 204: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Speciális kiadások=== | ||
'''Avenger Titan "Renegade"''' | '''Avenger Titan "Renegade"''' | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Titan_Renegade_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Titan_Renegade_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
| | |A [[Masters of Flight]] sorozat része a 'Renegade', a híres pilóta [[Danny Solomon]] tiszteletére. Speciális, közelharcra specializálódott felszereltséggel és egyedi, különleges kiadású festéssel rendelkezik.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/aegis-avenger/Avenger-Titan-Renegade|text=Avenger Titan Renegade - Ship page}}</ref> | ||
|} | |} | ||
=== | ===Sorozatváltozatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Avenger_Stalker_-_Draging_prisoner.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Avenger_Stalker_-_Draging_prisoner.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Avenger Stalker]]''' | |'''[[Avenger Stalker]]''' | ||
| | |A fejvadászatra összpontosított hajó, melynek a raktérben hat zárka található. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Avenger_Warlock_3.2_sale_WarlockEMP_03-Squashed.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Avenger_Warlock_3.2_sale_WarlockEMP_03-Squashed.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Avenger Warlock]]''' | |'''[[Avenger Warlock]]''' | ||
| | |Az elfogásra összpontosít. Minden rakterét feláldozza egy EMP generátorért. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Avenger_Trainer_cockpit.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Avenger_Trainer_cockpit.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Avenger Trainer]]''' | |'''[[Avenger Trainer]]''' | ||
|A | |A pilóták kiképzésére használt, kétüléses pilótafülke-változat. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Avenger series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Avenger series#Paints}} | ||
The following paints (skins) can be used on all variants of the Avenger. | The following paints (skins) can be used on all variants of the Avenger. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Festés neve | ||
! | !Leírás | ||
! | !Ára(aUEC) | ||
! | !Ára($) | ||
|- | |- | ||
|[[File:Avenger Copernicus in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Avenger Copernicus in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] |
Gyártás állapota | Since Alpha 1.0.0
|
---|---|
Avenger Titan | |
Gyártó | Aegis Dynamics (AEGS) |
Szerepkör | Light Freight |
Hangar típusa | Small (S2) |
Széria | Avenger |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Raktér | 8 SCU |
Tárhely | 8,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
785,600 aUEC
Bérlés (1 nap)
15,712 aUEC
Bérlés (3 nap)
41,244 aUEC
Bérlés (7 nap)
82,488 aUEC
Bérlés (30 nap)
294,600 aUEC
Standalone
$55
S. orig.
$50
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
14,284 aUEC/$
Igénylés
0:48
Gyorsítás
0:00
Gyorsítási díj
395 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 22.5 m |
Szélesség | 16.5 m |
Magasság | 5.5 m |
SCM sebesség | 189 m/s |
Max sebesség | 1,113 m/s |
Tömeg | 51,363 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2760 CE; 194 years ago (2760) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
Az Aegis Avenger Titan a Avenger széria alapváltozata. Az extra rakodótérrel és az Avengernél bevált harci képességeivel a Titan egy könnyű teherszállító, amely bőven elboldogul a harcban.[1] Az Avenger Titan felszerelése szinte teljesen megegyezik a Stalkerével, csak a szárnyon lévő Suckerpunch ágyúkat cserélték le.
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról |
---|---|---|---|---|
Avenger Titan "Renegade"
A Masters of Flight sorozat része a 'Renegade', a híres pilóta Danny Solomon tiszteletére. Speciális, közelharcra specializálódott felszereltséggel és egyedi, különleges kiadású festéssel rendelkezik.[2] |
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Avenger Stalker | A fejvadászatra összpontosított hajó, melynek a raktérben hat zárka található. | |
Avenger Warlock | Az elfogásra összpontosít. Minden rakterét feláldozza egy EMP generátorért. | |
Avenger Trainer | A pilóták kiképzésére használt, kétüléses pilótafülke-változat. |
The following paints (skins) can be used on all variants of the Avenger.
Kép | Festés neve | Leírás | Ára(aUEC) | Ára($) |
---|---|---|---|---|
"Copernicus" | Blue & light blue colour with dark grey & dark blue accents and ICC logos. Only available on the subscribers store.[3] | [not available] | 5.00 [4] | |
"De Biasio" | Grey & orange colour with dark grey & white accents and ICC logos. Only available on the subscribers store.[3] | [not available] | 5.00 [5] | |
"Invictus Blue & Gold" | Limited blue colour with dark grey & gold accents and Invictus logos. Limited sale. Only available only during the annual Invictus event. | [not available] | 5.00 | |
"Kepler" | Dark blue colour with dark grey & orange accents and ICC logos. Only available on the subscribers store.[3] | [not available] | 5.00 [6] | |
"Olive Green" | Olive green colour with dark grey accents and Aegis logos. | 45,000 | 3.00 [7] | |
"Solar Winds" | Metallic silver in colour with dark red accents and red tinted canopy. Limited sale. Only available during the annual Pirate Week event. [8] | [not available] | 5.00 | |
"Splinter" | Three tone green camo scheme with dark grey accents and Aegis logos. | 46,500 | 5.00 [9] |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
785,600 | Unavailable |
Surface Hubs | ||
Vantage Rentals, Lorville | Traveler Rentals, Area18 | Regal Luxury Rentals, New Babbage |
---|---|---|
15,712 | 15,712 | Unavailable |
Cargo Decks | ||
Traveler Rentals, Everus Harbor | Traveler Rentals, Baijini Point | Traveler Rentals, Port Tressler |
15,712 | 15,712 | 15,712 |
A megadott árak napi bérlés árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók: Hajó bérlés
Name | Date | Pledge cost (USD) | Insurance | Availability | Sale |
---|---|---|---|---|---|
Titan | 2020-05-26 | 50 | 120 months | Time-limited | Invictus 2950 [10] |
"Renegade" | 2020-05-26 | 75 | 120 months | Time-limited | Invictus 2950 [10] |