Vételár
1,967,600 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s3) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 38: | Line 38: | ||
}} | }} | ||
A [[Musashi Industrial and Starflight Concern|MISC]] '''Freelancer DUR''' a [[Freelancer]] hajó felfedező változata. Feláldozza a standard Freelancer rakománykapacitásának egy részét, cserébe egy fejlettebb szkennerért, egy kibővített üzemanyagtartályért, egy üzemanyag-finomítóért és egy továbbfejlesztett ugrómotorért cserébe. Ez egyesek számára rossz döntésnek tűnhet, de azok, akiknek a felfedezés fontosabb, mint a profit, ezt a hajót fogják választani.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-DUR|text=The Freelancer DUR - Ship page}}</ref><ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/16517-The-Shipyard-Fuel-Mechanics|text=The Shipyard: Fuel Mechanics|accessdate=}}</ref> | |||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 78: | Line 78: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 131: | Line 131: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 180: | Line 180: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Modell == | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Hangárban= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 218: | Line 218: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer]]''' | |'''[[Freelancer]]''' | ||
| | |Elsősorban nagy hatótávolságú teherszállító. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer MAX in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer MAX in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer MAX]]''' | |'''[[Freelancer MAX]]''' | ||
| | |A teherszállításra összpontosít. Az akár 120 SCU kapacitással rendelkező raktér különböző földi járművek szállítására is alkalmas. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer MIS in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer MIS in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer MIS]]''' | |'''[[Freelancer MIS]]''' | ||
| | |A harcra és a milíciára összpontosít. Automatizált rakétatároló és újratöltő rendszerrel rendelkezik. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Freelancer series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Freelancer series#Paints}} | ||
== | == Játékbeli elérhetőség & Árak == | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | {{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | === Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 251: | Line 251: | ||
|- | |- | ||
|1,967,600 | |1,967,600 | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|} | |} | ||
=== | === Bérlés=== | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók [[Ship renting|Hajó bérlés]].'' | ||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Freelancer DUR images}} | {{for|a full gallery|:Category:Freelancer DUR images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|MISCFreelancer_Hangar_122018.png | |MISCFreelancer_Hangar_122018.png | ||
Line 271: | Line 271: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Freelancer_Series_-_RandY_-_Above.jpg | |Freelancer_Series_-_RandY_-_Above.jpg | ||
Line 282: | Line 282: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|MISC}} | {{Navplate manufacturers|MISC}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.4.0
|
---|---|
Freelancer DUR | |
Gyártó | Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) |
Szerepkör | Expedition |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Freelancer |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 4 |
Raktér | 36 SCU |
Tárhely | 28,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
1,967,600 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$135
S. orig.
$125
Warbond
$125
W. orig.
$125
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
14,575 aUEC/$
Igénylés
21:36
Gyorsítás
3:36
Gyorsítási díj
5,400 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 38 m |
Szélesség | 23.5 m |
Magasság | 9.5 m |
SCM sebesség | 154 m/s |
Max sebesség | 1,005 m/s |
Tömeg | 234,718 kg |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A MISC Freelancer DUR a Freelancer hajó felfedező változata. Feláldozza a standard Freelancer rakománykapacitásának egy részét, cserébe egy fejlettebb szkennerért, egy kibővített üzemanyagtartályért, egy üzemanyag-finomítóért és egy továbbfejlesztett ugrómotorért cserébe. Ez egyesek számára rossz döntésnek tűnhet, de azok, akiknek a felfedezés fontosabb, mint a profit, ezt a hajót fogják választani.[1][2]
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Freelancer | Elsősorban nagy hatótávolságú teherszállító. | |
Freelancer MAX | A teherszállításra összpontosít. Az akár 120 SCU kapacitással rendelkező raktér különböző földi járművek szállítására is alkalmas. | |
Freelancer MIS | A harcra és a milíciára összpontosít. Automatizált rakétatároló és újratöltő rendszerrel rendelkezik. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
1,967,600 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók Hajó bérlés.