Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
imported>Alistar Bot m (→top: standardize input, replaced: | size = V → | size = vehicle) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 29: | Line 29: | ||
}} | }} | ||
A [[Tumbril]] '''Ranger RC'''' a [[Ranger]] teljesítményre, sebességre és versenyzésre összpontosító változata. Az áramvonalas vázzal, a szabadalmaztatott X-TEC adaptív futófelületű gumiabroncsokkal, valamint a Reactive Response precíziós kormányzással és fékezéssel a Tumbril Ranger lehetővé teszi, hogy a nyílt utak renegát szellemét élvezd, miközben alaposan a földön maradsz. Nyomja le a kalapácsot, és pumpálja fel az adrenalint a Ranger RC-vel, amelyet a fejlett meghajtási és futómű-technológiával maximális sebességre és reakcióra hangoltak..<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17067-Tumbril-Ranger|text=The Tumbril Ranger - Concept Sale Page}}</ref> | |||
== | == Brosúra leírása == | ||
<blockquote> | <blockquote>Hihetetlen sebességet érhetsz el az aerodinamikus orrnak, a továbbfejlesztett meghajtásnak és a fékhűtés fakuláscsökkentésének köszönhetően.</blockquote> | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 0 | | fuelintakecount = 0 | ||
Line 87: | Line 87: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 108: | Line 108: | ||
== Model == | == Model == | ||
=== | === Széria változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ranger CV - Grey background - Cut.png|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Ranger CV - Grey background - Cut.png|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Ranger CV]]''' | |'''[[Ranger CV]]''' | ||
| | |Az állóképességre, a hatótávolságra és a courieringre összpontosít. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ranger TR - Grey background - Cut.png|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Ranger TR - Grey background - Cut.png|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Ranger TR]]''' | |'''[[Ranger TR]]''' | ||
| | |A tűzerőre és a harcra összpontosít. | ||
|} | |} | ||
== | == Galléria == | ||
{{for|all images|:Category:Ranger RC images}} | {{for|all images|:Category:Ranger RC images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ranger-rc-racing-isc20190509.png | |Ranger-rc-racing-isc20190509.png | ||
Line 138: | Line 138: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
Line 144: | Line 144: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} | ||
{{Navplate manufacturers|{{MFUNAME|TMBL}}}} | {{Navplate manufacturers|{{MFUNAME|TMBL}}}} |
Gyártás állapota | |
---|---|
Ranger RC | |
Gyártó | Tumbril Land Systems (TMBL) |
Szerepkör | Racing |
Hangar típusa | Vehicle |
Széria | Ranger |
Helyettesítő jármű | Cyclone-RC |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Raktér | 0 SCU |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$35
S. orig.
$35
Warbond
$30
W. orig.
$30
Elérhetőség
Time-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 3.7 m |
Szélesség | 2 m |
Magasság | 2 m |
Other sites |
A Tumbril Ranger RC' a Ranger teljesítményre, sebességre és versenyzésre összpontosító változata. Az áramvonalas vázzal, a szabadalmaztatott X-TEC adaptív futófelületű gumiabroncsokkal, valamint a Reactive Response precíziós kormányzással és fékezéssel a Tumbril Ranger lehetővé teszi, hogy a nyílt utak renegát szellemét élvezd, miközben alaposan a földön maradsz. Nyomja le a kalapácsot, és pumpálja fel az adrenalint a Ranger RC-vel, amelyet a fejlett meghajtási és futómű-technológiával maximális sebességre és reakcióra hangoltak..[1]
Hihetetlen sebességet érhetsz el az aerodinamikus orrnak, a továbbfejlesztett meghajtásnak és a fékhűtés fakuláscsökkentésének köszönhetően.
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Ranger CV | Az állóképességre, a hatótávolságra és a courieringre összpontosít. | |
Ranger TR | A tűzerőre és a harcra összpontosít. |