Vételár
2,181,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s3) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
}} | }} | ||
A [[MISC]] '''Freelancer MAX''' a [[Freelancer]] hajó nehéz szállítóváltozata. Feláldozza a fegyverzetet a megnövekedett rakománykapacitásért, és egy extra pár fő hajtóművel rendelkezik, hogy nagyobb rakományt tudjon szállítani. Ezáltal ideális nehéz berendezések, járművek vagy nyersanyagok szállítására.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-MAX|text=The Freelancer MAX - Ship page}}</ref> | |||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Teher:'''' A dedikált szállítóhajónak tervezett, megnövelt belső raktér akár 120SCU rakományt is képes szállítani, ami nagyobb nyereséget biztosít egy út során. Emellett több földi jármű, köztük az [[Ursa|RSI Ursa Rover]] szállítására is képes. | ||
*''' | *'''Hajtóművek:''' Az extra rakomány szállítása érdekében a MAX 4 fő hajtóművel, valamint nagyobb hidrogén üzemanyag-kapacitással rendelkezik. | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajó profil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Hangárban= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer]]''' | |'''[[Freelancer]]''' | ||
| | |Elsősorban nagy hatótávolságú teherszállító | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer DUR in space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer DUR in space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer DUR]]''' | |'''[[Freelancer DUR]]''' | ||
| | |Fókuszban a felderítés és felfedezés. Továbbfejlesztett ugróhajtóművel, fejlettebb szkennerrel és kibővített üzemanyagtartállyal rendelkezik. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Freelancer MIS in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Freelancer MIS in space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Freelancer MIS]]''' | |'''[[Freelancer MIS]]''' | ||
| | |A harcra és a milíciára összpontosít. Automatizált rakétatároló és újratöltő rendszerrel rendelkezik. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Freelancer series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Freelancer series#Paints}} | ||
== | == Játékbeli elérhetőség & Árak == | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2022|08|08|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.2|Alpha 3.17.2]]}} | {{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2022|08|08|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.17.2|Alpha 3.17.2]]}} | ||
=== | === Vásárlás === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 255: | Line 255: | ||
|- | |- | ||
|2,181,500 | |2,181,500 | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|} | |} | ||
=== | === Bérlés=== | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók [[Ship renting|Hajó bérlés]].'' | ||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Freelancer MAX images}} | {{for|a full gallery|:Category:Freelancer MAX images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Freelancer MAX - Firing guns.jpg | |Freelancer MAX - Firing guns.jpg | ||
| Line 277: | Line 277: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Freelancer_Series_-_RandY_-_Above.jpg | |Freelancer_Series_-_RandY_-_Above.jpg | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Eredeti dizájn= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Freelancer_max_beauty_visual.jpg | |Freelancer_max_beauty_visual.jpg | ||
| Line 296: | Line 296: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|MISC}} {{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|MISC}} {{Navplate vehicles}} | ||
| Gyártás állapota | Since Alpha 3.4.0
|
|---|---|
| Freelancer MAX | |
| Gyártó | Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) |
| Szerepkör | Heavy Freight |
| Hangar típusa | Medium (S3) |
| Széria | Freelancer |
| Általános adatok | |
| Legénység | 1 – 4 |
| Raktér | 120 SCU |
| Tárhely | 122,000K μSCU |
| Költségek | |
Vételár
2,181,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$150
S. orig.
$140
Warbond
$140
W. orig.
$140
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
14,543 aUEC/$
Igénylés
23:24
Gyorsítás
3:54
Gyorsítási díj
5,850 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
| Specifikációk | |
| Hosszúság | 38 m |
| Szélesség | 36 m |
| Magasság | 9.5 m |
| SCM sebesség | 154 m/s |
| Max sebesség | 1,005 m/s |
| Tömeg | 360,208 kg |
Hivatalos oldalak Community sites | |
A MISC Freelancer MAX a Freelancer hajó nehéz szállítóváltozata. Feláldozza a fegyverzetet a megnövekedett rakománykapacitásért, és egy extra pár fő hajtóművel rendelkezik, hogy nagyobb rakományt tudjon szállítani. Ezáltal ideális nehéz berendezések, járművek vagy nyersanyagok szállítására.[1]
| Kép | Név | Leírás |
|---|---|---|
| Freelancer | Elsősorban nagy hatótávolságú teherszállító | |
| Freelancer DUR | Fókuszban a felderítés és felfedezés. Továbbfejlesztett ugróhajtóművel, fejlettebb szkennerrel és kibővített üzemanyagtartállyal rendelkezik. | |
| Freelancer MIS | A harcra és a milíciára összpontosít. Automatizált rakétatároló és újratöltő rendszerrel rendelkezik. |
| New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
|---|---|
| 2,181,500 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók Hajó bérlés.