Vételár
2,249,100 aUEC
Bérlés (1 nap)
43,331 aUEC
Bérlés (3 nap)
168,683 aUEC
Bérlés (7 nap)
314,874 aUEC
Bérlés (30 nap)
1,012,095 aUEC
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 261: | Line 261: | ||
*[https://youtu.be/tpVzJiarjvc?t=1h49m10s Ship Shape: Aegis Dynamics Avenger] | *[https://youtu.be/tpVzJiarjvc?t=1h49m10s Ship Shape: Aegis Dynamics Avenger] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=2FcJykFmMc0 Star Citizen: Alpha 3.2 - Aegis Avenger] | *[https://www.youtube.com/watch?v=2FcJykFmMc0 Star Citizen: Alpha 3.2 - Aegis Avenger] | ||
==Elérhetöség/Árak== | |||
<includeonly>{{Find item UIF}}<!--<tabber> | |||
Buying= | |||
{{#ask:[[Price::+|+depth=0]] | |||
[[Type::Ship||Ground vehicle]] | |||
<q>[[Name::{{{1|{{ROOTPAGENAME}}}}}]]||[[-Has subobject::{{{1|{{ROOTPAGENAME}}}}}]]</q> | |||
|default={{Note|This vehicle is not buyable in-game.}} | |||
|mainlabel=- | |||
|?Shop | |||
|?Location | |||
|?Price#-p0 | |||
|?Game build | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort=Game build,Price,Location,Shop | |||
|order=desc,asc,asc,asc | |||
|headers=plain | |||
|searchlabel=… more results | |||
|class=sortable wikitable | |||
}} | |||
|-| | |||
Renting= | |||
{{#ask:[[1 day rental price::+]] | |||
[[Type::Ship||Ground vehicle]] | |||
<q>[[Name::{{{1|{{ROOTPAGENAME}}}}}]]||[[-Has subobject::{{{1|{{ROOTPAGENAME}}}}}]]</q> | |||
|default={{Note|This vehicle is not rentable in-game.}} | |||
|mainlabel=- | |||
|?Shop | |||
|?Location | |||
|?1 day rental price#-p0 | |||
|?3 days rental price#-p0 | |||
|?7 days rental price#-p0 | |||
|?30 days rental price#-p0 | |||
|?Game build | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort=Game build,1 day rental price,Location,Shop | |||
|order=desc,asc,asc,asc | |||
|headers=plain | |||
|searchlabel=… more results | |||
|class=sortable wikitable | |||
}} | |||
</tabber>--></includeonly><!-- | |||
--><noinclude>{{/doc}}</noinclude> | |||
==Referenciák== | ==Referenciák== | ||
| Gyártás állapota | Since Alpha 2.0.0
|
|---|---|
| Avenger Warlock | |
| Gyártó | Aegis Dynamics (AEGS) |
| Szerepkör | Interdiction |
| Hangar típusa | Small (S2) |
| Széria | Avenger |
| Általános adatok | |
| Legénység | 1 |
| Raktér | 0 SCU |
| Tárhely | 650K μSCU |
| Költségek | |
Vételár
2,249,100 aUEC
Bérlés (1 nap)
43,331 aUEC
Bérlés (3 nap)
168,683 aUEC
Bérlés (7 nap)
314,874 aUEC
Bérlés (30 nap)
1,012,095 aUEC
Standalone
$85
S. orig.
$85
Warbond
$80
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
26,460 aUEC/$
Igénylés
1:00
Gyorsítás
0:00
Gyorsítási díj
510 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
| Specifikációk | |
| Hosszúság | 22.5 m |
| Szélesség | 16.5 m |
| Magasság | 5.5 m |
| SCM sebesség | 260 m/s |
| Max sebesség | 1,425 m/s |
| Tömeg | 47,232 kg |
| Lore | |
| Bevezetés | 2760 CE; 196 years ago (2760) |
Hivatalos oldalak Community sites | |
Az Aegis Avenger Warlock egy könnyű vadászgép, amely egy Behring REP-8 EMP Generator, amely képes egy erős elektromágneses hullámot kibocsátani, hogy megbénítson minden olyan elektronikát, amely elég szerencsétlenül került a robbanás sugarába.[1]
| Kép | Név | Leírás |
|---|---|---|
| Avenger Stalker | A fejvadászatra összpontosít, és a raktérben hat zárka található. | |
| Avenger Titan | Könnyű kereskedelmi célokra tervezték, belső raktérrel rendelkezik, amely akár 8 SCU befogadására is alkalmas. | |
| Avenger Trainer | A pilóták kiképzésére használt, kétüléses pilótafülke-változat. |
| New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
|---|---|
| 1,155,500 | Nem elérhető |
| Vantage Rentals, Lorville | Traveller Rentals, Area18 | Regal Luxury Rentals, New Babbage |
|---|---|---|
| Nem elérhető | Nem elérhető | 34,665 |
A megadott árak napi bérlés árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók: Hajó bérlés
| Dátum | Pledge költség (USD) | Biztosítás | Elérhetőség | Értékesítés |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-26 | 85 | 120 hónap | Időre korlátozott | Invictus 2950 [2] |