Constellation Phoenix: Difference between revisions
imported>Alistair3149 (Add docked vehicle) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
}} | }} | ||
A '''Constellation Phoenix''' a [[Roberts Space Industries]] (RSI) által gyártott többfős luxusűrhajó. A Constellation sorozat luxusváltozataként elsősorban az elit turizmus és a VIP-szállítás megkönnyítésére használják. Felszereltségéhez két egyszemélyes hálószoba, egy fő hálószoba, egy teljes bár, egy étkező és egy pezsgőfürdő tartozik. Emellett érzékelővel csillapított raktérrel is rendelkezik. A Phoenix egy [[Lynx (jármű)|Lynx Rover]]-rel és egy [[P-72 Archimedes]]-vel van felszerelve.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/rsi-constellation/Constellation-Phoenix|text=The Constellation Phoenix - Ship page}}</ref> A [[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14]] óta az [[Ursa Rover]] a közelgő Lynx Rover helyettesítőjeként szolgál.<ref name="ign3140">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14]]|text=|accessdate=2021-08-07|game=}}</ref> | |||
== | == Jellemzők == | ||
*''' | *'''Pihenés:''' Egy luxus fő hálószobával és 2 vendégszobával rendelkezik. | ||
*''' | *'''Szórakozás:''' A pazar érintések, mint egy teljes bár, étkező és még egy pezsgőfürdő. | ||
*'''Point Defense System:''' AI | *'''Point Defense System:''' AI vezérelt tornyok, köszönhetően a dedikált fedélzeti számítógépes lapátoknak. Ezáltal hatékonyan semlegesítik a bejövő gyors fenyegetéseket, például rakétákat vagy torpedókat. | ||
*'''[[Lynx Rover|RSI Lynx Rover]]:''' | *'''[[Lynx Rover|RSI Lynx Rover]]:''' Jön a luxus rover, amely a raktérben szállítható. | ||
*'''Snub | *'''Snub vadász:''' A közelharci vadászgép [[P-72 Archimedes]], amely dokkolási képességgel rendelkezik a Phoenixhez. Kompatibilis a [[P-52 Merlin]]-el is.<ref name="ign3140"/> | ||
== | == Specifikációk == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 139: | Line 139: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
Line 174: | Line 174: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Modell == | ||
=== | === Hajó profil === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 212: | Line 212: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | === Speciális változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Emerald_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Emerald_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|Constellation Phoenix Emerald | |Constellation Phoenix Emerald | ||
| | |A Constellation Phoenix Emerald egy limitált példányszámú Constellation Phoenix, smaragdzöld és elefántcsont színű festéssel. A 2018 márciusában, a Szent Patrik-napi promóció részeként mutatták be. Repülőhajóként a 3.4.0-s patchben került bevezetésre.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/16454-St-Patricks-Day-Promotion|text=St. Patrick's Day Promotion}}</ref> | ||
|} | |} | ||
=== | === Széria változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Andromeda]]''' | |'''[[Constellation Andromeda]]''' | ||
| | |Nagy, többcélú hajó, a teherszállítástól a harcig. Egy Kruger [[P-52 Merlin]] közelharci vadászgéppel érkezik. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Aquila]]''' | |'''[[Constellation Aquila]]''' | ||
| | |Fókuszban a felfedezés és a felderítés. Tartalmaz egy RSI [[Ursa]] rovert és egy Kruger [[P-52 Merlin]] közelharci vadászgépet. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Taurus in Space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Taurus in Space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Taurus]]''' | |'''[[Constellation Taurus]]''' | ||
| | |A teherszállításra összpontosít. | ||
|} | |} | ||
=== | === Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | ||
== | == Játékbeli elérhetőség & Árak == | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|11|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | {{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|11|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | === Vásárlás === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 257: | Line 257: | ||
|- | |- | ||
|5,658,800 | |5,658,800 | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|} | |} | ||
=== | === Bérlés === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 267: | Line 267: | ||
!Regal Luxury Rentals, New Babbage | !Regal Luxury Rentals, New Babbage | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|226,297 | |226,297 | ||
|} | |} | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ||
== | == Galéria == | ||
{{for|a full gallery|:Category:Constellation Phoenix images}} | {{for|a full gallery|:Category:Constellation Phoenix images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Constellation-phoenix-flyby-01.jpg | |Constellation-phoenix-flyby-01.jpg | ||
Line 295: | Line 295: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2950-day9-constellation-phoenix-seats.jpg | |IAE2950-day9-constellation-phoenix-seats.jpg | ||
Line 313: | Line 313: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Eredeti dizájn= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Phoenix_Front-Right.jpg | |Phoenix_Front-Right.jpg | ||
Line 323: | Line 323: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Fejlesztés== | ||
{{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | {{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | ||
A két 2-es méretű pajzsgenerátort egyetlen 3-as méretű pajzsgenerátorra cserélték a [[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14]]ben, az energiagazdálkodás v2 funkció részeként.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link//18266-Star-Citizen-Alpha-3140|text=Star Citizen Alpha 3.14.0 - patch notes|accessdate=2021-08-07}}</ref> | |||
== | == Lásd továbbá... == | ||
*{{Link RSI|url=comm-link/transmission/16778-Reverse-The-Verse-LIVE|text=Reverse the Verse - Touring the Phoenix}}, 2018-09-28, ''Josh Coons and Stephen Hosmer take us on a guided tour of the newly revamped Constellation Phoenix, coming to Star Citizen in the upcoming Alpha 3.3.'' | *{{Link RSI|url=comm-link/transmission/16778-Reverse-The-Verse-LIVE|text=Reverse the Verse - Touring the Phoenix}}, 2018-09-28, ''Josh Coons and Stephen Hosmer take us on a guided tour of the newly revamped Constellation Phoenix, coming to Star Citizen in the upcoming Alpha 3.3.'' | ||
*[https://rellim.thebase.sc/phoenix A virtual tour of the Phoenix' interior] | *[https://rellim.thebase.sc/phoenix A virtual tour of the Phoenix' interior] | ||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} |
Latest revision as of 10:46, 17 November 2023
Gyártás állapota | Since Alpha 3.3.0
|
---|---|
Constellation Phoenix | |
Gyártó | Roberts Space Industries (RSI) |
Szerepkör | Touring |
Hangar típusa | Large (S4) |
Széria | Constellation |
Általános adatok | |
Legénység | 3 – 4 |
Raktér | 96 SCU |
Tárhely | 8,000K μSCU |
Dokkolva | P-72 Archimedes |
Költségek | |
Vételár
5,658,800 aUEC
Bérlés (1 nap)
169,764 aUEC
Bérlés (3 nap)
424,410 aUEC
Bérlés (7 nap)
792,232 aUEC
Bérlés (30 nap)
2,546,460 aUEC
Standalone
$350
S. orig.
$350
Elérhetőség
Quantity-limited sales
Ár-érték arány
16,168 aUEC/$
Igénylés
22
Gyorsítás
7:12
Gyorsítási díj
10,800 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 63.5 m |
Szélesség | 27.75 m |
Magasság | 15.25 m |
SCM sebesség | 144 m/s |
Max sebesség | 911 m/s |
Tömeg | 427,001 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2712 CE |
A Constellation Phoenix a Roberts Space Industries (RSI) által gyártott többfős luxusűrhajó. A Constellation sorozat luxusváltozataként elsősorban az elit turizmus és a VIP-szállítás megkönnyítésére használják. Felszereltségéhez két egyszemélyes hálószoba, egy fő hálószoba, egy teljes bár, egy étkező és egy pezsgőfürdő tartozik. Emellett érzékelővel csillapított raktérrel is rendelkezik. A Phoenix egy Lynx Rover-rel és egy P-72 Archimedes-vel van felszerelve.[1] A Alpha 3.14 óta az Ursa Rover a közelgő Lynx Rover helyettesítőjeként szolgál.[2]
Jellemzők
- Pihenés: Egy luxus fő hálószobával és 2 vendégszobával rendelkezik.
- Szórakozás: A pazar érintések, mint egy teljes bár, étkező és még egy pezsgőfürdő.
- Point Defense System: AI vezérelt tornyok, köszönhetően a dedikált fedélzeti számítógépes lapátoknak. Ezáltal hatékonyan semlegesítik a bejövő gyors fenyegetéseket, például rakétákat vagy torpedókat.
- RSI Lynx Rover: Jön a luxus rover, amely a raktérben szállítható.
- Snub vadász: A közelharci vadászgép P-72 Archimedes, amely dokkolási képességgel rendelkezik a Phoenixhez. Kompatibilis a P-52 Merlin-el is.[2]
Specifikációk
Modell
Hajó profil
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Speciális változatok
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Constellation Phoenix Emerald | A Constellation Phoenix Emerald egy limitált példányszámú Constellation Phoenix, smaragdzöld és elefántcsont színű festéssel. A 2018 márciusában, a Szent Patrik-napi promóció részeként mutatták be. Repülőhajóként a 3.4.0-s patchben került bevezetésre.[3] |
Széria változatok
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Constellation Andromeda | Nagy, többcélú hajó, a teherszállítástól a harcig. Egy Kruger P-52 Merlin közelharci vadászgéppel érkezik. | |
Constellation Aquila | Fókuszban a felfedezés és a felderítés. Tartalmaz egy RSI Ursa rovert és egy Kruger P-52 Merlin közelharci vadászgépet. | |
Constellation Taurus | A teherszállításra összpontosít. |
Festések
Játékbeli elérhetőség & Árak
Vásárlás
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
5,658,800 | Nem elérhető |
Bérlés
Vantage Rentals, Lorville | Traveller Rentals, Area18 | Regal Luxury Rentals, New Babbage |
---|---|---|
Nem elérhető | Nem elérhető | 226,297 |
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.
Galéria
Fejlesztés
A két 2-es méretű pajzsgenerátort egyetlen 3-as méretű pajzsgenerátorra cserélték a Alpha 3.14ben, az energiagazdálkodás v2 funkció részeként.[4]
Lásd továbbá...
- Reverse the Verse - Touring the Phoenix, 2018-09-28, Josh Coons and Stephen Hosmer take us on a guided tour of the newly revamped Constellation Phoenix, coming to Star Citizen in the upcoming Alpha 3.3.
- A virtual tour of the Phoenix' interior
Referenciák
- ↑ The Constellation Phoenix - Ship page. Pledge Store
- ↑ 2.0 2.1 In-game survey. Alpha 3.14 - Star Citizen. Retrieved 2021-08-07
- ↑ St. Patrick's Day Promotion. Transmission - Comm-Link
- ↑ Star Citizen Alpha 3.14.0 - patch notes. Comm-Link. Retrieved 2021-08-07