Vételár
3,256,400 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s4) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
}} | }} | ||
A '''Constellation Taurus''' a [[Roberts Space Industries]] (RSI) által gyártott nagy, többszemélyes [[Constellation]] sorozat teherűrhajó változata. Az oldalsó rakétaállványokat és a csonkvadászt további rakodótérért, a gyors kirakodást lehetővé tevő rakománykioldó rendszerért és egy tech-lemezzel megerősített biztonsági raktérért cseréli.<ref name="game3140">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14.0]]|text=|accessdate=2021-07-21|game=}}</ref><ref name="galactapedia">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/Vgg7jYmpQn-constellation-taurus|text=Galactapedia: Constellation Taurus|accessdate=2021-07-12}}</ref> | |||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Nagy rakodótér:''' A rakományszállításra összpontosítva a meghosszabbított hátsó hajótest 12 hidraulikus dugattyús emelőt tartalmaz a könnyű rakodás érdekében, valamint a szabadalmaztatott QuikHitch rakománykioldó rendszerünket a még könnyebb kirakodás érdekében. | ||
*'''Tractor Beam Turret:''' | *'''Tractor Beam Turret:''' Az alsó, személyzettel ellátott toronyágyúkat egy pár vonógerendára cseréltük, ami lehetővé teszi a rakomány könnyű fel- és leszállítását a hajóra. | ||
*''' | *'''Biztonsági kilövő rendszer:''' Lehetővé teszi a veszélyes vagy instabil rakomány kilövését menet közben, egy pillanat alatt. | ||
*''' | *'''Biztonsági raktér:''' A DoubleBlind fejlett technikai burkolattal megerősítve, szinte minden letapogatást megállít, miközben nem hagy észrevehető vakfoltot. | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' Négy Size 5-ös fegyvertartóval, egy személyzettel ellátott toronnyal, amely egy pár Size 2-es ágyút és 24 Size 2-es rakéta hordozására alkalmas rakétatartót tart, a Taurus keményen vissza tud vágni, ha megtámadják. | ||
== | == Specifikációk == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 82: | Line 82: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
Line 172: | Line 172: | ||
== Model == | == Model == | ||
=== | === Hajó profil === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 192: | Line 192: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Landolva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 208: | Line 208: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Andromeda]]''' | |'''[[Constellation Andromeda]]''' | ||
| | |Nagy, többcélú hajó, a teherszállítástól a harcig. Egy Kruger [[P-52 Merlin]] közelharci vadászgéppel érkezik. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Aquila]]''' | |'''[[Constellation Aquila]]''' | ||
| | |Fókuszban a felfedezés és a felderítés. Tartalmaz egy RSI [[Ursa]] rovert és egy Kruger P-52 Merlin közelharci vadászgépet. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Constellation_Phoenix_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Constellation_Phoenix_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Constellation Phoenix]]''' | |'''[[Constellation Phoenix]]''' | ||
| | |Fókuszban a luxusszállítás. Egy RSI [[Lynx (vehicle)|Lynx]] roverrel és egy Kruger [[P-72 Archimedes]] luxus vadászgéppel. | ||
|} | |} | ||
=== | === Festések === | ||
{{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | ||
== | == Játékbeli elérhetőség & Árak == | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|11|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | |||
=== Vásárlás === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[New Deal]], Lorville | |||
![[Astro Armada]], Area18 | |||
|- | |||
|3,256,400 aUEC | |||
|3,256,400 aUEC | |||
|} | |||
=== Bérlés === | |||
{| class="wikitable" | |||
|<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | |||
|} | |||
==Galéria== | |||
{{for|a full gallery|:Category:Constellation Taurus images}} | {{for|a full gallery|:Category:Constellation Taurus images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Constellation Taurus - Inside hangar transferring cargo.jpg | |Constellation Taurus - Inside hangar transferring cargo.jpg | ||
Line 255: | Line 273: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2951-day2-rsi-main-showfloor-constellation-taurus.jpg | |IAE2951-day2-rsi-main-showfloor-constellation-taurus.jpg | ||
Line 264: | Line 282: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Eredeti model= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Taurus mk3 - Cargo Hold.png | |Taurus mk3 - Cargo Hold.png | ||
Line 276: | Line 294: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
{{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | {{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | ||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.14.0
|
---|---|
Constellation Taurus | |
Gyártó | Roberts Space Industries (RSI) |
Szerepkör | Medium Freight |
Hangar típusa | Large (S4) |
Széria | Constellation |
Általános adatok | |
Legénység | 3 – 4 |
Raktér | 174 SCU |
Tárhely | 8,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
3,256,400 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$190
S. orig.
$150
Warbond
$180
W. orig.
$160
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
17,139 aUEC/$
Igénylés
12:36
Gyorsítás
4:10
Gyorsítási díj
6,742 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 61 m |
Szélesség | 26 m |
Magasság | 14 m |
SCM sebesség | 144 m/s |
Max sebesség | 911 m/s |
Tömeg | 427,001 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2712 CE; 242 years ago (2712) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A Constellation Taurus a Roberts Space Industries (RSI) által gyártott nagy, többszemélyes Constellation sorozat teherűrhajó változata. Az oldalsó rakétaállványokat és a csonkvadászt további rakodótérért, a gyors kirakodást lehetővé tevő rakománykioldó rendszerért és egy tech-lemezzel megerősített biztonsági raktérért cseréli.[1][2]
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Constellation Andromeda | Nagy, többcélú hajó, a teherszállítástól a harcig. Egy Kruger P-52 Merlin közelharci vadászgéppel érkezik. | |
Constellation Aquila | Fókuszban a felfedezés és a felderítés. Tartalmaz egy RSI Ursa rovert és egy Kruger P-52 Merlin közelharci vadászgépet. | |
Constellation Phoenix | Fókuszban a luxusszállítás. Egy RSI Lynx roverrel és egy Kruger P-72 Archimedes luxus vadászgéppel. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
3,256,400 aUEC | 3,256,400 aUEC |
Nem elérhető |