Vételár
3,548,000 aUEC
Bérlés (1 nap)
70,960 aUEC
Bérlés (3 nap)
186,270 aUEC
Bérlés (7 nap)
372,540 aUEC
Bérlés (30 nap)
1,330,500 aUEC
imported>Alistair3149 (Add docked) |
(A Development rész hibás az eredetiben is.) |
||
Line 40: | Line 40: | ||
}} | }} | ||
A '''Constellation Andromeda''' egy többszemélyes teherűrhajó, amelyet a [[Roberts Space Industries]] (RSI) gyárt. Ez a Constellation sorozat alapmodellje. Egy [[P-52 Merlin]] dokkolva van a tatján, mint parazita (snub) vadászgép.<ref name="ReferenceA">{{Cite RSI|url=pledge/ships/rsi-constellation/Constellation-Andromeda|text=The Constellation Andromeda - Ship page}}</ref> | |||
== | == Tulajdonságok == | ||
*''' | *'''Többfunkciós:''' Képes különböző szerepek ellátására, a szállítástól a harcig. | ||
*''' | *'''Rakomány:''' A 96 SCU kapacitással rendelkező raktér különböző földi járművek szállítására is alkalmas. A hajó belső tárolóhellyel is rendelkezik amely, akár 96.000K µSCU rakományt is képes befogadni. | ||
*''' | *'''Vészhelyzeti rakománykiürítés:''' Ha vészhelyzet van az instabil rakománnyal, a rakományajtók egy bizonyos módon nyithatóak, ami lehetővé teszi a rakomány gyors kiürítését. | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' Négy 5-ös méretű lövegtoronnyal, 2db legénység által kezelt lövegtoronnyal, amelyek mindegyikében egy pár 2-es méretű löveg van, és huszonnégy 2-es méretű valamint huszonnégy 1-es méretű rakéta tárolására alkalmas állványokkal az Andromeda egy olyan hajó, amivel nem lehet packázni. | ||
*'''Snub | *'''Parazita (Snub) vadászgép:''' Hozzájár egy ilyen közelharci vadászgép [[P-52 Merlin]], amely képes dokkolni az Andromedához.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/14854-Kruger-Intergalactic-P-52-Merlin-Now-Available|text=Kruger Intergalactic P-52 Merlin now available!}}</ref> Kompatibilis a [[P-72 Archimedes]]-el is.<ref>{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14]]|text=|accessdate=2021-08-07|game=}}</ref> | ||
== Specifications == | == Specifications == |
Gyártás állapota | Since Alpha 2.0.0
|
---|---|
Constellation Andromeda | |
Gyártó | Roberts Space Industries (RSI) |
Szerepkör | Medium Freight |
Hangar típusa | Large (S4) |
Széria | Constellation |
Általános adatok | |
Legénység | 3 – 4 |
Raktér | 96 SCU |
Tárhely | 96,000K μSCU |
Dokkolva | P-52 Merlin |
Költségek | |
Vételár
3,548,000 aUEC
Bérlés (1 nap)
70,960 aUEC
Bérlés (3 nap)
186,270 aUEC
Bérlés (7 nap)
372,540 aUEC
Bérlés (30 nap)
1,330,500 aUEC
Standalone
$240
S. orig.
$225
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
14,783 aUEC/$
Igénylés
14
Gyorsítás
4:30
Gyorsítási díj
6,750 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 61 m |
Szélesség | 26 m |
Magasság | 14 m |
SCM sebesség | 144 m/s |
Max sebesség | 911 m/s |
Tömeg | 430,057 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2712 CE; 242 years ago (2712) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A Constellation Andromeda egy többszemélyes teherűrhajó, amelyet a Roberts Space Industries (RSI) gyárt. Ez a Constellation sorozat alapmodellje. Egy P-52 Merlin dokkolva van a tatján, mint parazita (snub) vadászgép.[1]
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Image | Name | Description |
---|---|---|
Constellation Aquila | Focused on exploration & discovery. Comes with a RSI Ursa rover and a Kruger P-52 Merlin close-range fighter. | |
Constellation Phoenix | Focused on Luxury Transportation. Comes with a RSI Lynx rover and a Kruger P-72 Archimedes luxury snub fighter. | |
Constellation Taurus | Focused on cargo transportation. |
The following paints (skins) can be used on all variants of the Constellation.
Image | Paint Name | Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|---|---|
"Auspicious Red" | Red colour with gold & dark grey accents and gold monkey head decals. Limited sale. Only available during the annual Red Festival event. [4] | [not available] | 11.00 | |
"Dark Green" | Military green colour with dark grey decals. | 180,000 | 7.50 [5] | |
"Heron Black" | Dark grey colour with military green accents & orange decals. | [not available] | 7.50 [6] | |
"Heron Orange" | Orange colour with white accents & decals. | [not available] | 7.50 [7] | |
"Heron White" | White colour with navy blue accents & orange decals. | [not available] | 7.50 [8] | |
"Invictus Blue & Gold" | Blue colour with gold accents and Invictus logos. Available only during the annual Invictus event. | [not available] | 11.00 | |
"Polar" | White colour with grey and dark grey accents. | [not available] | 11.00 [9] | |
"Stormbringer" | Dark grey colour with blue and white accents. | [not available] | 7.50 [10] |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
3,548,000 | Unavailable |
Vantage Rentals, Lorville | Traveller Rentals, Area18 | Regal Luxury Rentals, New Babbage |
---|---|---|
70,960 | 70,960 | 88,700 |
Prices given are per-day. Prices for all rental periods can be found at Ship renting.