Vételár
870,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s3 small>medium) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 37: | Line 37: | ||
}} | }} | ||
A [[MISC]] '''Reliant Tana''' egy sokoldalú vadászgép. A Reliant Tana könnyen karbantartható, masszív felépítésű, és ideális választás a határvidék és az előőrsök védelmére, köszönhetően az egyedi, nagy teljesítményű erőművének, az erősebb pajzsoknak és a kiegészítő fegyverzetnek.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/reliant/Reliant-Tana|text=Reliant Tana - Ship Page}}</ref> | |||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' A Tana elhagyja a többi Reliant változat speciális segédkomponensét, cserébe egy második, hármas méretű fegyvertartót kap. | ||
*''' | *'''Megfizethetőség:''' A Reliant változatok közül a legtöbbet gyártott Tana-t először a MISC mérnökei fejlesztették ki, mint a biztonsági szolgáltatók és a rendfenntartó körök által használt modellt, akik olcsó, de tartós kiegészítést kerestek a flottájukhoz. | ||
== | == Specifikációk == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 124: | Line 124: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
Line 159: | Line 159: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Modell == | ||
=== | === Hajó profil === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Az űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Hangárban= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Isometric | !Isometric | ||
Line 197: | Line 197: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | === Széria változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kore in Space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Kore in Space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Reliant Kore]]''' | |'''[[Reliant Kore]]''' | ||
| | |Sokoldalú és agilis belépő az intro-szintű hajók piacára. Akár 6 SCU-t is szállíthat. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Reliant Mako in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Reliant Mako in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Reliant Mako]]''' | |'''[[Reliant Mako]]''' | ||
| | |A jelentéskészítésre összpontosít, széles hullámspektrumú technológiával és összetett objektíves kamerákkal rendelkezik a felvételek rögzítéséhez és továbbításához. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Reliant Sen in space - Isometric.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Reliant Sen in space - Isometric.png|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Reliant Sen]]''' | |'''[[Reliant Sen]]''' | ||
| | |Egyszemélyes felfedező és tudományos platformként való használatra fejlesztették ki. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Reliant_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Reliant_series#Paints}} | ||
== | == Játékbeli elérhetőség & Árak == | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|11|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | {{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|11|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | === Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 230: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
|870,000 | |870,000 | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
|} | |} | ||
=== | === Bérlés=== | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080">Nem elérhető</span> | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók [[Ship renting|Hajó bérlés]].'' | ||
== | == Galléria == | ||
{{for|a full gallery|:Category:Reliant Tana images}} | {{for|a full gallery|:Category:Reliant Tana images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Reliant Tana Formation Alpha 3.9.jpg | |Reliant Tana Formation Alpha 3.9.jpg | ||
Line 257: | Line 257: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Tana_-_Flying_away_from_Hurston_-_Front_Starboard.png | |Tana_-_Flying_away_from_Hurston_-_Front_Starboard.png | ||
Line 271: | Line 271: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Fejlesztés== | ||
*''' | *'''A fegyverzet megerősítése:''' A [[Star Citizen Alpha 3.9.0|Alpha 3.9]] két hármas méretű rakéta hardpointot adtak a hajóhoz.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17528-Alpha-39-Flyable-Ships|text=Alpha 3.9 Flyable Ships}}</ref> | ||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|MISC}} | {{Navplate manufacturers|MISC}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.5.0
|
---|---|
Reliant Tana | |
Gyártó | Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) |
Szerepkör | Light Fighter |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Reliant |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 2 |
Raktér | 1 SCU |
Tárhely | 250K μSCU |
Költségek | |
Vételár
870,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$75
S. orig.
$65
Warbond
$65
W. orig.
$65
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
11,600 aUEC/$
Igénylés
2:49
Gyorsítás
0:00
Gyorsítási díj
425 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 14.5 m |
Szélesség | 28.5 m |
Magasság | 4 m |
SCM sebesség | 166 m/s |
Max sebesség | 1,150 m/s |
Tömeg | 39,168 kg |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A MISC Reliant Tana egy sokoldalú vadászgép. A Reliant Tana könnyen karbantartható, masszív felépítésű, és ideális választás a határvidék és az előőrsök védelmére, köszönhetően az egyedi, nagy teljesítményű erőművének, az erősebb pajzsoknak és a kiegészítő fegyverzetnek.[1]
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear | Below |
---|---|---|---|---|---|
Isometric | Above | Port-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Reliant Kore | Sokoldalú és agilis belépő az intro-szintű hajók piacára. Akár 6 SCU-t is szállíthat. | |
Reliant Mako | A jelentéskészítésre összpontosít, széles hullámspektrumú technológiával és összetett objektíves kamerákkal rendelkezik a felvételek rögzítéséhez és továbbításához. | |
Reliant Sen | Egyszemélyes felfedező és tudományos platformként való használatra fejlesztették ki. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
870,000 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a következő weboldalon találhatók Hajó bérlés.