Vételár
2,012,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s3) |
(0.9) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
A [[Aegis Dynamics|Aegis]] A3G '''Vanguard Sentinel''' egy elektronikus hadviselésre tervezett hajó, amelyet arra terveztek, hogy okosan harcoljon, ahelyett, hogy az ellenséggel szemtől szemben szállna szembe. Az átalakítás rendelkezik AR pilótafülkével, külső e-War poddal, csali rakétákkal és egy sor [[EMP]] töltettel. A Vanguard Sentinelek gyakran biztosítják a szükséges harci támogatást a vegyes műveletekhez. A vadóc feladatokkal megbízott magányos Sentinel gyakran párosul Harbinger bombázókkal és Warden kísérőkkel a nagy támadási küldetésekhez.<ref name="shippage">{{Cite RSI|url=pledge/ships/vanguard/Vanguard-Sentinel|text=Vanguard Sentinel - Ship page}}</ref> | |||
== | ==Tulajdonságok== | ||
*''' | *'''Elektronikus hadviselés:'''A Sentinelt egyfajta "trükkös" hajónak szánták, amely arra összpontosít, hogy zavart keltsen a csatatéren. A Vanguard Sentinel az EMP-impulzusoktól kezdve a parancsnoki és irányítási interferenciáig támogatja a harctéri műveleteket azzal, hogy megnehezíti az ellenfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak és megfelelő információkkal rendelkezzenek. | ||
*'''EMP | *'''EMP generátor:''' Képes ideiglenesen megbénítani a hajókat egy 4-es méretű elektromágneses impulzusgenerátorral. | ||
*''' | *'''Fegyverek:''' A hajó fel van szerelve egy 5-ös méretű löveg csatlakozási ponttal, négy, a hajó orrába épített 2-es méretű löveggel, egy pár 2-es méretű löveggel felszerelt legénységi toronnyal és rakétatartókkal, amelyek négy 3-as és nyolc 2-es méretű rakétát képesek befogadni. | ||
*''' | *'''Tartósság:''' Más közepes/nehéz vadászgépekkel szemben, mint például a [[Hornet]] vagy a [[Lightning]]. A Vanguard manőverezőképesség rovására egy különleges wolfram ötvözetből készült, és széleskörű tartalék rendszerrel rendelkezik, ami növeli a hajó harci túlélőképességét. | ||
*'''Modularity:''' | *'''Modularity:''' A többi Vanguard modellhez hasonlóan a Sentinel is rendelkezik egy egyedi, cserélhető moduláris szobával, amely megváltoztathatja a hajó szerepét, és jobban összpontosíthat bizonyos küldetések végrehajtására. | ||
== | ==Műszaki adatok== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repüléstechnika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 149: | Line 149: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
Line 213: | Line 213: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Hajóprofil=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
! | !Alulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sentinel_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Sentinel_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Leszállva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felülről | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elölről | ||
! | !Hátulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sentinel_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Sentinel_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 251: | Line 251: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | ===Széria változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Harbinger_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Harbinger_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Harbinger]]''' | |'''[[Vanguard Harbinger]]''' | ||
| | |Nagy teljesítményű vadászgép/bombázó, amely a legdurvább előretolt műveleti bázisokról is bevethető. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Vanguard_HopLite_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Vanguard_HopLite_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Hoplite]]''' | |'''[[Vanguard Hoplite]]''' | ||
|A | |A Vanguard Warden és egy dedikált behatolóhajó keresztezése. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Vanguard Warden mk2 in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Vanguard Warden mk2 in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Vanguard Warden]]''' | |'''[[Vanguard Warden]]''' | ||
| | |Nagy hatótávolságú katonai vadászgép. | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Vanguard_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Vanguard_series#Paints}} | ||
== | ==Játékon belüli elérhetőség és árazás== | ||
{{Note|''' | {{Note|'''Frissítve''': {{Start date and age|2021|05|06|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | ===Vásárlás=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 284: | Line 284: | ||
|- | |- | ||
|2,012,000 | |2,012,000 | ||
| | |Nem elérhető | ||
|} | |} | ||
===Renting=== | ===Renting=== | ||
'' | ''Nem elérhető'' | ||
'' | ''A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a [[Ship renting|Hajóbérlés]] oldalon találhatók.'' | ||
==Pledge | ==Pledge vételár előzmény== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !Név | ||
! | !Dátum | ||
!Pledge | !Pledge költség (USD) | ||
! | !Biztosítás | ||
! | !Elérhetőség | ||
! | !Kiárusítás | ||
|- | |- | ||
|Sentinel | |Sentinel | ||
|2020-05-26 | |2020-05-26 | ||
|275 | |275 | ||
|120 | |120 hónap | ||
| | |Időre korlátozott | ||
|Invictus 2950 <ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17595-Invictus-2950|text=Invictus 2950 Sale}}</ref> | |Invictus 2950 <ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/17595-Invictus-2950|text=Invictus 2950 Sale}}</ref> | ||
|} | |} | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Vanguard Sentinel Images}} | {{for|a full gallery|:Category:Vanguard Sentinel Images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Sentinel_-_Flying_low_-_Below.jpg | |Sentinel_-_Flying_low_-_Below.jpg | ||
Line 328: | Line 328: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékon belül= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Eredeti kialakítás= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Vanguard Sentinel concept.jpg | |Vanguard Sentinel concept.jpg | ||
Line 346: | Line 346: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
{{for|more information|:Category:Vanguard_series#Development}} | {{for|more information|:Category:Vanguard_series#Development}} | ||
== | ==Hivatkozások== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Gyártás állapota | Since Alpha 3.7.0
|
---|---|
Vanguard Sentinel | |
Gyártó | Aegis Dynamics (AEGS) |
Szerepkör | Electronic Warfare |
Hangar típusa | Medium (S3) |
Széria | Vanguard |
Általános adatok | |
Legénység | 2 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 1,500K μSCU |
Költségek | |
Vételár
2,012,000 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$275
S. orig.
$265
Warbond
$260
W. orig.
$265
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
7,316 aUEC/$
Igénylés
21:56
Gyorsítás
3:39
Gyorsítási díj
5,485 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 38 m |
Szélesség | 26.5 m |
Magasság | 9.5 m |
SCM sebesség | 171 m/s |
Max sebesség | 1,022 m/s |
Tömeg | 170,685 kg |
Lore | |
Bevezetés | 2737 CE; 217 years ago (2737) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A Aegis A3G Vanguard Sentinel egy elektronikus hadviselésre tervezett hajó, amelyet arra terveztek, hogy okosan harcoljon, ahelyett, hogy az ellenséggel szemtől szemben szállna szembe. Az átalakítás rendelkezik AR pilótafülkével, külső e-War poddal, csali rakétákkal és egy sor EMP töltettel. A Vanguard Sentinelek gyakran biztosítják a szükséges harci támogatást a vegyes műveletekhez. A vadóc feladatokkal megbízott magányos Sentinel gyakran párosul Harbinger bombázókkal és Warden kísérőkkel a nagy támadási küldetésekhez.[1]
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Elölről | Hátulról |
---|---|---|---|---|
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Vanguard Harbinger | Nagy teljesítményű vadászgép/bombázó, amely a legdurvább előretolt műveleti bázisokról is bevethető. | |
Vanguard Hoplite | A Vanguard Warden és egy dedikált behatolóhajó keresztezése. | |
Vanguard Warden | Nagy hatótávolságú katonai vadászgép. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
2,012,000 | Nem elérhető |
Nem elérhető
A megadott árak napi árak. Az összes bérleti időszakra vonatkozó árak a Hajóbérlés oldalon találhatók.
Név | Dátum | Pledge költség (USD) | Biztosítás | Elérhetőség | Kiárusítás |
---|---|---|---|---|---|
Sentinel | 2020-05-26 | 275 | 120 hónap | Időre korlátozott | Invictus 2950 [2] |