Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
imported>Smarty (Added conceptdate and saledate to the info box source code) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 37: | Line 37: | ||
}} | }} | ||
Az [[Anvil]] '''Centurion''' egy rövid hatótávolságú légvédelmi fegyverzetre specializálódott földi jármű, amely egy erős, négy toronyból álló energiaágyút használ a légi fenyegetések leküzdésére. Ugyanarra az Atlas platformra épül, mint a [[Ballista]] és a [[Spartan]].<ref>{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.17.2]]|text=In-game vehicle description|accessdate=2022-07-09|game=}}</ref> | |||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Forgatható torony és lövészülés:''' A fő lövegtorony négy Size 4 löveget képes befogadni, és a hátsó lövészülésből kell lőni, amihez vagy a vezetőnek kell helyet cserélnie, vagy egy külön lövésznek kell követnie és lőnie a célpontokra. | ||
*''' | *'''Védelmi torony:''' Egy 3. méretű lövegtorony, amelyet a vezető irányít, a túl közel kerülő célpontok elhárítására használható. | ||
*''' | *'''Páncélozott burkolat:''' Kemény és tartós, a Spartan maximális védelmet nyújt a benne ülőknek mind a légi, mind a földi ellenséggel szemben. | ||
*''' | *'''Bevethető stabilizátorok:''' A stabil platform érdekében és a visszarúgás ellensúlyozására a stabilizáló lábakat álló helyzetben kell kinyitni, mielőtt a rakétákat és torpedókat kilövik... | ||
*''' | *'''Felszerelés tárolása:''' A Centurion 1,000K μSCU belső tárolóval, egy 500K μSCU tároló szekrénnyel és egy külön fegyverállvánnyal rendelkezik. | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 101: | Line 101: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 0 | | fuelintakecount = 0 | ||
Line 115: | Line 115: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 149: | Line 149: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Jármű profil=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 167: | Line 167: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Atlas series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Atlas series#Paints}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Festés neve | ||
! | !Leírás | ||
! | !Ár (aUEC) | ||
! | !Ár ($) | ||
|- | |- | ||
|[[File:Centurion Beachhead - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Centurion Beachhead - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"Beachhead" | |"Beachhead" | ||
| | |Homok színű, világos és sötétbézs színű terepszínű mintával és fekete díszítéssel. '''Korlátozott példányszámban. Kizárólag a koncepció kiárusítása alatt kapható.''' | ||
|[ | |[Nem elérhető] | ||
|7.00 | |7.00 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Centurion Ice Storm - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Centurion Ice Storm - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"Ice Storm" | |"Ice Storm" | ||
| | |Fehér, világosszürke/szürke terepszínű mintával és fekete díszítéssel. | ||
|[ | |[Nem elérhető] | ||
|7.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Centurion-Ice-Storm-Paint|text=Centurion Ice Storm Paint|accessdate=2022-07-29}}</ref> | |7.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Centurion-Ice-Storm-Paint|text=Centurion Ice Storm Paint|accessdate=2022-07-29}}</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[File:Centurion Sandstorm - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Centurion Sandstorm - In hangar - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"Sandstorm" | |"Sandstorm" | ||
| | |Narancssárga és zöld terepszínű mintás, fekete díszítéssel. | ||
|[ | |[Nem elérhető] | ||
|7.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Centurion-Sandstorm-Paint|text=Centurion Sandstorm Paint|accessdate=2022-07-29}}</ref> | |7.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Centurion-Sandstorm-Paint|text=Centurion Sandstorm Paint|accessdate=2022-07-29}}</ref> | ||
|} | |} | ||
== | ==Játékbeli elérhetőség & Árak== | ||
=== | ===Vásárlás=== | ||
- | - | ||
=== | ===Bérlés=== | ||
- | - | ||
== | == Galléria == | ||
{{for|a full gallery|:Category:Centurion images}} | {{for|a full gallery|:Category:Centurion images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Centurion - Beside Spartan Firing.jpg | |Centurion - Beside Spartan Firing.jpg | ||
Line 220: | Line 220: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Járékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Centurion MicroTech with Ships.jpg | |Centurion MicroTech with Ships.jpg | ||
Line 226: | Line 226: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Hivatalos festések= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Centurion - x3 with different paints.png | |Centurion - x3 with different paints.png | ||
Line 236: | Line 236: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztés== | ||
A jármű a fejlesztés nagy részében "be nem jelentett" állapotban volt a [[Roadmap]]-en, amíg hirtelen meg nem jelent a [[Star Citizen Alpha 3.17.2|Alpha 3.17.2]] [[July 8|július 8-án]] a [[PTU]] ágon. A PTU a tesztelés "Wave 1" fázisában volt (ami azt jelenti, hogy a [[Concierge]] és [[Subscribers]] is hozzáférhettek). A járművet nyilvánvalóan [[Evocati]] tagok tesztelték, ők voltak az egyetlenek, akik spawnolni tudták a járművet. | |||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|ANVL}} {{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|ANVL}} {{Navplate vehicles}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.17.2
|
---|---|
Centurion | |
Gyártó | Anvil Aerospace (ANVL) |
Szerepkör | Anti-Air |
Hangar típusa | Vehicle |
Széria | Atlas |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 2 |
Raktér | 0 SCU |
Tárhely | 1,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$110
S. orig.
$110
Warbond
$95
W. orig.
$95
Elérhetőség
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 17 m |
Szélesség | 7 m |
Magasság | 5.5 m |
Tömeg | 35,276 kg |
Development | |
Bejelentve | July 28, 2022 (2 éve ago) (2022-07-28) |
Terv vásár | July 28, 2022 (2 éve ago) (2022-07-28) |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
Az Anvil Centurion egy rövid hatótávolságú légvédelmi fegyverzetre specializálódott földi jármű, amely egy erős, négy toronyból álló energiaágyút használ a légi fenyegetések leküzdésére. Ugyanarra az Atlas platformra épül, mint a Ballista és a Spartan.[1]
Right-side | Above | Left-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Kép | Festés neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
---|---|---|---|---|
"Beachhead" | Homok színű, világos és sötétbézs színű terepszínű mintával és fekete díszítéssel. Korlátozott példányszámban. Kizárólag a koncepció kiárusítása alatt kapható. | [Nem elérhető] | 7.00 | |
"Ice Storm" | Fehér, világosszürke/szürke terepszínű mintával és fekete díszítéssel. | [Nem elérhető] | 7.00 [2] | |
"Sandstorm" | Narancssárga és zöld terepszínű mintás, fekete díszítéssel. | [Nem elérhető] | 7.00 [3] |
-
-
A jármű a fejlesztés nagy részében "be nem jelentett" állapotban volt a Roadmap-en, amíg hirtelen meg nem jelent a Alpha 3.17.2 július 8-án a PTU ágon. A PTU a tesztelés "Wave 1" fázisában volt (ami azt jelenti, hogy a Concierge és Subscribers is hozzáférhettek). A járművet nyilvánvalóan Evocati tagok tesztelték, ők voltak az egyetlenek, akik spawnolni tudták a járművet.