imported>Alistair3149 (Add hangar size) |
(100% nyers forditás, ellenőrizni kell) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
}} | }} | ||
A [[Drake]] Kraken többcélú könnyű anyahajónak minősül.<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships|text=Ships Page}}</ref> WEz az önfenntartó repülő erőd a legambiciózusabb projekt, amelyre Drake valaha vállalkozott, és a nép felhatalmazásának bizonyítéka, hiszen kényelmes lakóhelyet biztosít a teljes legénységnek, mamut rakományt tud szállítani, és elég fegyverzetet tartalmaz ahhoz, hogy még a legijesztőbb fregattot is leröpítse az égből..<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/16772-Release-The-Kraken|text=Comm-Link: Release the Kraken!}}</ref> | |||
== | == Specifikációk == | ||
{{#tag:tabber| | {{#tag:tabber| | ||
Line 170: | Line 170: | ||
}} | }} | ||
== | == Tulajdonságok == | ||
*''' | *'''Tornyok''': Öt személyzettel ellátott és négy távoli torony a teljes lefedettség érdekében; védekezésre és támadásra egyaránt alkalmas. | ||
*''' | *'''Hangárok''': Két többcélú hangár a készletektől kezdve a rakományon át a hajókig bármi tárolására. | ||
*''' | *'''Leszállóhelyek''': Hat sokoldalú leszállóhely támogatja a változatos flottát - négy leszállóhely kisebb vadászgépeknek, míg a két felső platform közepes méretű hajóknak felel meg. | ||
*'''[[Dragonfly]] | *'''[[Dragonfly]] öböl''': A hajó hátsó része egy hatalmas raktérből és egy olyan öbölből áll, amelyet a Dragonfly-k vagy más, gyors, dinamikus bevetésre alkalmas kis járművek számára terveztek. | ||
*''' | *'''Mentőkapszulák:''' Annak ellenére, hogy egy Drake hajó, a hajó mérete és jellege miatt várhatóan mentőkapszulákkal fog rendelkezni.<ref>{{Cite Jump Point|title=Power To The Pirates|volume=06-10|month=October 2018|startpage=29|endpage=29|accessdate=2021-9-29}}</ref> | ||
== Model == | == Model == | ||
=== | === Kraken változatok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|[[File:Privateer_-_Landed_Rear_Port.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Privateer_-_Landed_Rear_Port.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Kraken Privateer]]''' | |'''[[Kraken Privateer]]''' | ||
| | |Ez a változat gyakorlatilag egy repülő privát piactérré/bazárrá teszi a Krakent.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/16890-Kraken-Privateer|text=Kraken Privateer}}</ref> | ||
|} | |} | ||
== | == Galléria == | ||
{{for|a full gallery|:Category:Kraken images}} | {{for|a full gallery|:Category:Kraken images}} | ||
Line 242: | Line 242: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == Fejlesztés == | ||
A Kraken először 2017-12-01-én mutatkozott be a "TE választod a következő Drake hajót" szavazáson. A támogatók 37696 szavazó 37%-ának szavazatával második lett a következő Drake hajóra leadott szavazáson..<ref>{{Cite RSI|text=YOU Pick the Next Drake Ship|int=Comm-Link:YOU Pick the Next Drake Ship|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/citizens/16303-YOU-Pick-The-Next-Drake-Ship}}</ref> | |||
=== | === Kiadás előtti megjelenés === | ||
A 2950-es évek során [[Drake Defensecon]], a hajó ki volt állítva a [[Riker Memorial Spaceport]] in [[Area18]]. Ezt a modell lekicsinyített holografikus megjelenítésével ábrázolták..<ref>[[Star Citizen Alpha 3.9.1|Alpha 3.9.1]] in-game survey during [[Drake Defensecon]]</ref> | |||
== | == Referenciák == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
Latest revision as of 15:37, 21 June 2023
Gyártás állapota | |
---|---|
Kraken | |
Gyártó | Drake Interplanetary (DRAK) |
Szerepkör | Support |
Hangar típusa | Capital (S6) |
Széria | Kraken |
Helyettesítő jármű | Hammerhead, Caterpillar, Buccaneer |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 10 |
Raktér | 3,792 SCU |
Hangár Típus | 2x S3, 6x S2 |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$1,650
S. orig.
$1,650
Warbond
$1,400
W. orig.
$1,400
Elérhetőség
Quantity-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 270 m |
Szélesség | 104 m |
Magasság | 64 m |
A Drake Kraken többcélú könnyű anyahajónak minősül.[1] WEz az önfenntartó repülő erőd a legambiciózusabb projekt, amelyre Drake valaha vállalkozott, és a nép felhatalmazásának bizonyítéka, hiszen kényelmes lakóhelyet biztosít a teljes legénységnek, mamut rakományt tud szállítani, és elég fegyverzetet tartalmaz ahhoz, hogy még a legijesztőbb fregattot is leröpítse az égből..[2]
Specifikációk
Avionics | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
TBD | L Radar | Large (Large) | 1 x 1 | |
TBD | M Computer | Medium (Medium) | 1 x 6 |
Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
TBD | C Power Plant | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Cooler | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Shield Generator | Capital (Capital) | 1 x 2 |
Propulsion | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
TBD | C Fuel Intake | Capital (Capital) | 1 x 4 | |
C Fuel Tank | Capital (Capital) | 1 x 2 | ||
TBD | C Quantum Drive | Capital (Capital) | 1 x 1 | |
TBD | C Jump Module | Capital (Capital) | 1 x 1 | |
C Quantum Fuel Tank | Capital (Capital) | 1 x 1 |
Thrusters | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
Main Thruster | N/A | 1 x 8 | ||
Retro Thruster | N/A | 1 x 2 | ||
VTOL Thruster | N/A | 1 x 6 | ||
Maneuvering Thruster | N/A | 1 x 12 |
Weaponry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
TBD | S8 Manned Turret | Manned | 8 (8) | 2 x 1 | |
TBD | S6 Manned Turrets | Manned | 6 (6) | 2 x 4 | |
TBD | S5 Remote Turrets | Remote | 5 (5) | 2 x 4 |
Tulajdonságok
- Tornyok: Öt személyzettel ellátott és négy távoli torony a teljes lefedettség érdekében; védekezésre és támadásra egyaránt alkalmas.
- Hangárok: Két többcélú hangár a készletektől kezdve a rakományon át a hajókig bármi tárolására.
- Leszállóhelyek: Hat sokoldalú leszállóhely támogatja a változatos flottát - négy leszállóhely kisebb vadászgépeknek, míg a két felső platform közepes méretű hajóknak felel meg.
- Dragonfly öböl: A hajó hátsó része egy hatalmas raktérből és egy olyan öbölből áll, amelyet a Dragonfly-k vagy más, gyors, dinamikus bevetésre alkalmas kis járművek számára terveztek.
- Mentőkapszulák: Annak ellenére, hogy egy Drake hajó, a hajó mérete és jellege miatt várhatóan mentőkapszulákkal fog rendelkezni.[3]
Model
Kraken változatok
Image | Name | Description |
---|---|---|
Kraken Privateer | Ez a változat gyakorlatilag egy repülő privát piactérré/bazárrá teszi a Krakent.[4] |
Galléria
Fejlesztés
A Kraken először 2017-12-01-én mutatkozott be a "TE választod a következő Drake hajót" szavazáson. A támogatók 37696 szavazó 37%-ának szavazatával második lett a következő Drake hajóra leadott szavazáson..[5]
Kiadás előtti megjelenés
A 2950-es évek során Drake Defensecon, a hajó ki volt állítva a Riker Memorial Spaceport in Area18. Ezt a modell lekicsinyített holografikus megjelenítésével ábrázolták..[6]
Referenciák
- ↑ Ships Page. Pledge Store
- ↑ Comm-Link: Release the Kraken!. Transmission - Comm-Link
- ↑ David Ladyman, Ben Lesnick. "Power To The Pirates". Jump Point. Vol. 06-10 no. October 2018. pp.29. Retrieved 2021-9-29.
- ↑ Kraken Privateer. Transmission - Comm-Link
- ↑ YOU Pick the Next Drake Ship. Citizens - Comm-Link
- ↑ Alpha 3.9.1 in-game survey during Drake Defensecon