PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| name = Storm AA | | name = Storm AA | ||
| image = Storm_AA_in_forest_firing_weapons_-_Cut_-_Contrast_change. | | image = Storm_AA_in_forest_firing_weapons_-_Cut_-_Contrast_change.jpg | ||
| size = Vehicle | | size = Vehicle | ||
| rsistoreurl = | | rsistoreurl = | ||
Line 36: | Line 36: | ||
A Storm egyedülálló helyzete, hogy a csatatéren együléses, azt jelenti, hogy a pilótafülke minden trükköt felhasznál, hogy egy intuitív parancsnoki központ legyen, ultra-reagáló vezérlőkkel, hogy csökkentse a tankok vezetésével gyakran együtt járó "nehézkes" érzést. | A Storm egyedülálló helyzete, hogy a csatatéren együléses, azt jelenti, hogy a pilótafülke minden trükköt felhasznál, hogy egy intuitív parancsnoki központ legyen, ultra-reagáló vezérlőkkel, hogy csökkentse a tankok vezetésével gyakran együtt járó "nehézkes" érzést. | ||
==Specifikációk== | |||
''Szerkesztés alatt,türelmedet kérjük!'' | |||
<tabber> | |||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 1 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 0 | |||
| radar1manufacturer = [[Prevenir]] | |||
| radar1name = TBD | |||
| computer1quantity = 1 | |||
| computer1size = 1 | |||
| computer1manufacturer = | |||
| computer1name = [[Computer]] | |||
}} | |||
{{Vehicle systems | |||
| powerplantcount = 1 | |||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| powerplant1quantity = 1 | |||
| powerplant1size = 0 | |||
| powerplant1manufacturer = TBD | |||
| powerplant1name = TBD | |||
| cooler1quantity = 1 | |||
| cooler1size = 0 | |||
| cooler1manufacturer = TBD | |||
| cooler1name = TBD | |||
| shieldgenerator1quantity = 1 | |||
| shieldgenerator1size = 0 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = TBD | |||
| shieldgenerator1name = TBD | |||
}} | |||
|-| | |||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | |||
| fuelintakecount = 1 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| fuelintake1quantity = 2 | |||
| fuelintake1size = 1 | |||
| fuelintake1manufacturer = | |||
| fuelintake1name = Fuel Intake | |||
| fueltank1quantity = 2 | |||
| fueltank1size = 1 | |||
| fueltank1manufacturer = | |||
| fueltank1name = Fuel Tank | |||
}} | |||
|-| | |||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 0 | |||
| turretcount = 1 | |||
| turret1quantity = 1 | |||
| turret1size = 3 | |||
| turret1manufacturer = | |||
| turret1name = Driver Controlled Remote Turret | |||
| turret1weaponcount = 1 | |||
| turret1weapon1quantity = 1 | |||
| turret1weapon1size = 3 | |||
| turret1weapon1manufacturer = HRST | |||
| turret1weapon1name = Laser Repeater | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==Lore== | ==Lore== | ||
Line 52: | Line 126: | ||
!Rear | !Rear | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Storm AA on Calliope - Isometric - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
| | |[[File:Storm AA on Calliope - Above - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
| | |[[File:Storm AA on Calliope - Leftside - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
| | |[[File:Storm AA on Calliope - Front - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
| | |[[File:Storm AA on Calliope - Rear - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
===Széria változatok=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kép | |||
!Név | |||
!Leírás | |||
|- | |||
|[[File:Storm_closeup_firing_weapons.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|'''[[Storm]]''' | |||
|Könnyű harckocsi, amelyet arra terveztek, hogy támogatást nyújtson a harctéren. | |||
|} | |||
===Festések=== | ===Festések=== | ||
Line 78: | Line 164: | ||
|} | |} | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Storm images}} | {{for|a full gallery|:Category:Storm images}} | ||
Latest revision as of 17:40, 24 November 2023
Gyártás állapota | |
---|---|
Storm AA | |
Gyártó | Tumbril Land Systems (TMBL) |
Hangar típusa | Vehicle |
Általános adatok | |
Legénység | 1 |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Elérhetőség
Time-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 10.5 m |
Magasság | 3.6 m |
Lore | |
Bevezetés | 2606 |
Development | |
Bejelentve | May 25, 2023 |
A Tumbril Storm AA a Storm egy változata, amely a lézer-repeaterét egy nagy sor kis légvédelmi rakétára cseréli.
Jellemzők
- Anti-Air Package:
32x S1 rakétából és 8x S2 rakétából álló pusztító raj, amelyet kifejezetten a fürge hajók leterítésére terveztek.
- Villámgyorsaság:
A Storm egy saját fejlesztésű nyomkövető rendszert használ, amelyet egy nagy teljesítményű erőművel együtt használnak, ami lehetővé teszi, hogy olyan sebességgel közelítse meg a célpontokat, hogy az ellenség elnémul.
- Együléses hatékonyság:
A Storm egyedülálló helyzete, hogy a csatatéren együléses, azt jelenti, hogy a pilótafülke minden trükköt felhasznál, hogy egy intuitív parancsnoki központ legyen, ultra-reagáló vezérlőkkel, hogy csökkentse a tankok vezetésével gyakran együtt járó "nehézkes" érzést.
Specifikációk
Szerkesztés alatt,türelmedet kérjük!
Lore
A stormot eredetileg 2606-ban vezették be a Második Tevarin-háború során.[1] Tumbril nagy befolyást gyakorolt a Stormra a Cyclone-tól.[2]
Modell
Jármű profil
Isometric | Above | Left-side | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Széria változatok
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
Storm | Könnyű harckocsi, amelyet arra terveztek, hogy támogatást nyújtson a harctéren. |
Festések
Kép | Festés neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
---|---|---|---|---|
"Summit" | Kéttónusú fehér/szürke szín szürke terepszínű mintával.
Korlátozott példányszámban. Csak a Concierge számára elérhető az induló kiárusítás során. [3] |
[nem elérhető] | 7.00 |
Galéria
Lásd továbbá...
- Inside Star Citizen: Gatac's Back on YouTube
Referenciák
- ↑ Datamine from Star Citizen Alpha 3.19.0
- ↑ Inside Star Citizen: Storm Warning. Retrieved 2023-05-26
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs named:0