imported>Alistair3149 (Add hangar size) |
(Fordítás) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
}} | }} | ||
A [[Banu]] '''Merchantman''' egy kereskedőhajó, mely képes a dokkolásra/landolásra, majd ezután beengedi a helyieket a portékájuk megnézésére. A hajó dizájnja, mely tökéletesítve generációkon át, köszönhetően a [[Banu]] technológia fejlődéseinek, képes nagy sebességet és strapabírást biztosítani. Amíg kevésbé személyre szabható mint egy [[Caterpillar]] vagy egy [[Starfarer]], még mindig bőven van lehetőség a hajó különböző irányokba való alakítására.<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/14332-Clipper-Ship-Banu-Merchantman|text=Clipper Ship: Banu Merchantman}}</ref> | |||
== Pledge | ==Pledge leírás== | ||
<blockquote>Banu traders are renowned for their merchant prowess, traveling the spacelanes and trading with everyone from [[human]]s to the [[Vanduul]]! Their sturdy, dedicated trading ships are prized beyond all other transports, sometimes passing from generation to generation of Banu.</blockquote> | <blockquote>Banu traders are renowned for their merchant prowess, traveling the spacelanes and trading with everyone from [[human]]s to the [[Vanduul]]! Their sturdy, dedicated trading ships are prized beyond all other transports, sometimes passing from generation to generation of Banu.</blockquote> | ||
== Specifications == | ==Specifications== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Avionics & Systems= | Avionics & Systems= | ||
Line 164: | Line 164: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Bazár:''' Egy fedélzeti piactér, ahol a kereskedők a portékájukat kirakatba helyezhetik, illetve eladhatják vagy cserélhetik. | ||
*''' | *'''Tárgyalóterem:''' Ebben a szobában zajlanak a tárgyalások a kliensekkel, emellett a szoba rálátást biztosít a raktérre. | ||
*''' | *'''Mesterműves külső:''' Amikor körbesétálsz egy Merchantman-en, gyorsan észreveszed a kifinomult mestermunkát és a bonyolult, finom részletezést, amelyekről a Banuk híresek. Ideális, ha jó benyomást szeretnél tenni az ügyfeleidre. | ||
*''' | *'''Strapabírás:''' Megbízhatóak, strapabíróak, és időtállóak, mely szempontok kifejezetten pozitívak az emberi tulajdonosok kezében. A Banu nép között egy ilyen jármű akár generációkon keresztül öröklődhet. | ||
*''' | *'''Védelem:''' Ha valamiről híresek ezek a hajók, az a védelmük. Egy szívós hajótest páncéllal, ami kibír néhány pofont, karöltve gyors meghajtókkal, a Merchantman könnyedén el tud egy esetleges támadás elől menekülni minimális külső sérüléssel, miközben a rakomány is biztonságban tudható | ||
*''' | *'''Rejtett fegyverzett:''' Minden Banu hajó fegyverei rejtettek, mivel nem akarnak feltűnést csapni. Szükség esetén viszont a fegyverzetük nagyot szól, amely ideális lehet akár egy kalózblokád áttörésénél. | ||
== Pledge | ==Pledge ártörténet== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Date | !Date | ||
Line 247: | Line 247: | ||
|} | |} | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Merchantman images}} | {{for|a full gallery|:Category:Merchantman images}} | ||
Line 295: | Line 295: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Fejlesztések== | ||
A Merchantman az egyik része volt az [[stretch goal|extra céloknak]] 2013-ban, amelynek a játék űrlény kultúrájának bővítése volt a cél. Mint a [[Khartu-al]], a Merchantman segített bemutatni és definiálni a [[Banu]] fajt, mielőtt még hatalmas mennyiségű történetet írtak a fajhoz. | |||
A kezdeti rajzokat a Merchantman-hez [[Emmanuel Shiu]] (Szabadúszó Koncepciótervező) tervezte 2013-ban.<ref>[https://www.artstation.com/artwork/rVyO Banu Merchantman on ArtStation]</ref> A koncepció később át lett dolgozva, hogy az újabb dizájnstílust a [[Defender]]-ből áthozzák.<ref name="jpvdas">{{Cite Jump Point|title=Visual Dictionary: Alien Ships|volume=8|month=11|startpage=24|endpage=25|accessdate=2020-11-28}}</ref> | |||
2021 Május 5-én bejelentették, hogy a Merchantman fejlesztés alatt áll, a játékba való implentálásért, amelyre 50 hét munkát terveztek.<ref name="RR2105">{{Cite RSI|url=spectrum/community/SC/forum/3/thread/roadmap-roundup-may-5th-2021/262093|text=Roadmap Roundup - May 5th, 2021}}</ref> A 2951-es [[CitizenCon]]-on extra információkat közöltek a játékosok felé a Merchantman-nel kapcsolatban. | |||
A hajó jelenleg nem áll aktív fejlesztés alatt, mivel a fő Banu hajó tervező elhagyta a céget, és a jelenlegi gazdasági ökoszisztéma a játékban nem támogatná a hajó használatát elegendő mértékben. | |||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|{{MFUNAME|BANU}}}}{{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|{{MFUNAME|BANU}}}}{{Navplate vehicles}} |
Revision as of 09:15, 11 October 2023
Gyártás állapota | |
---|---|
Merchantman | |
Gyártó | Banu Souli (BANU) |
Szerepkör | Heavy Freight |
Hangar típusa | Capital (S6) |
Helyettesítő jármű | C2 Hercules Starlifter, Defender |
Általános adatok | |
Legénység | 4 – 8 |
Raktér | 2,880 SCU |
Hangár Típus | S2 |
Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$650
S. orig.
$250
Warbond
$600
W. orig.
$300
Elérhetőség
Time-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 237 m |
Szélesség | 203 m |
Magasság | 80 m |
Tömeg | 9,635,000 kg |
A Banu Merchantman egy kereskedőhajó, mely képes a dokkolásra/landolásra, majd ezután beengedi a helyieket a portékájuk megnézésére. A hajó dizájnja, mely tökéletesítve generációkon át, köszönhetően a Banu technológia fejlődéseinek, képes nagy sebességet és strapabírást biztosítani. Amíg kevésbé személyre szabható mint egy Caterpillar vagy egy Starfarer, még mindig bőven van lehetőség a hajó különböző irányokba való alakítására.[1]
Pledge leírás
Banu traders are renowned for their merchant prowess, traveling the spacelanes and trading with everyone from humans to the Vanduul! Their sturdy, dedicated trading ships are prized beyond all other transports, sometimes passing from generation to generation of Banu.
Specifications
Avionics | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
TBD | L Radar | Large (Large) | 1 x 1 | |
TBD | M Computer | Medium (Medium) | 1 x 4 |
Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
TBD | C Power Plant | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Cooler | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Shield Generator | Capital (Capital) | 1 x 2 |
Propulsion | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
TBD | C Fuel Intake | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Fuel Tank | Capital (Capital) | 1 x 2 | |
TBD | C Quantum Drive | Capital (Capital) | 1 x 1 | |
TBD | C Jump Module | Capital (Capital) | 1 x 1 | |
TBD | C Quantum Fuel Tank | Capital (Capital) | 1 x 1 |
Thrusters | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
TBD | VTOL Thruster | VTOL | 1 x 2 | |
TBD | Retro Thruster | Retro | 1 x 2 | |
TBD | Main Thruster | Main | 1 x 3 | |
TBD | Fixed Maneuvering Thruster | Fixed | 1 x 12 |
Weaponry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
Banu Souli | Weapon TBC | - | 8 (8) | 1 x 2 | |
Banu Souli | Weapon TBC | Manned | 5 (5) | 2 x 1 | |
Banu Souli | Weapon TBC | Remote | 4 (4) | 2 x 2 | |
Banu Souli | Weapon TBC | Automated PDS | 3 (3) | 1 x 4 |
Jellemzők
- Bazár: Egy fedélzeti piactér, ahol a kereskedők a portékájukat kirakatba helyezhetik, illetve eladhatják vagy cserélhetik.
- Tárgyalóterem: Ebben a szobában zajlanak a tárgyalások a kliensekkel, emellett a szoba rálátást biztosít a raktérre.
- Mesterműves külső: Amikor körbesétálsz egy Merchantman-en, gyorsan észreveszed a kifinomult mestermunkát és a bonyolult, finom részletezést, amelyekről a Banuk híresek. Ideális, ha jó benyomást szeretnél tenni az ügyfeleidre.
- Strapabírás: Megbízhatóak, strapabíróak, és időtállóak, mely szempontok kifejezetten pozitívak az emberi tulajdonosok kezében. A Banu nép között egy ilyen jármű akár generációkon keresztül öröklődhet.
- Védelem: Ha valamiről híresek ezek a hajók, az a védelmük. Egy szívós hajótest páncéllal, ami kibír néhány pofont, karöltve gyors meghajtókkal, a Merchantman könnyedén el tud egy esetleges támadás elől menekülni minimális külső sérüléssel, miközben a rakomány is biztonságban tudható
- Rejtett fegyverzett: Minden Banu hajó fegyverei rejtettek, mivel nem akarnak feltűnést csapni. Szükség esetén viszont a fegyverzetük nagyot szól, amely ideális lehet akár egy kalózblokád áttörésénél.
Pledge ártörténet
Date | Pledge cost (USD) | Insurance | Availability | Sale |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | 250 | LTI | Time-limited | 2013 anniversary sale [2] |
2014-11-22 | 250 | 2 years | Time-limited | 2014 anniversary sale [3] |
2015-11-21 | 250 | 3 years | Time-limited | 2015 anniversary sale [4] |
2016-11-25 | 250 | 4 years | Time-limited | 2016 anniversary sale [5] |
2017-04-22 | 350 (Warbond - 300) | 6 months | Time-limited | 2017 Defender sale [6] |
2019-11-28 | 350 | 10 years | Time-limited | 2019 anniversary sale [7] |
2020-06-12 | 350 | 6 months | Time-limited | 2020 Alien Week[8] |
2020-11-26 | 450 (Warbond - 425) | 10 years | Time-limited | 2020 anniversary sale[9] |
2021-06-11 | 550 (Warbond - 450) | 6 months | Time-limited | 2021 Alien Week |
2022-06-16 | 600 (Warbond - 550) | 6 months | Time-limited | 2022 Alien Week |
2022-11-21 | 650 (Warbond - 600) | 10 years | Time-limited | 2022 anniversary sale |
Galéria
Fejlesztések
A Merchantman az egyik része volt az extra céloknak 2013-ban, amelynek a játék űrlény kultúrájának bővítése volt a cél. Mint a Khartu-al, a Merchantman segített bemutatni és definiálni a Banu fajt, mielőtt még hatalmas mennyiségű történetet írtak a fajhoz.
A kezdeti rajzokat a Merchantman-hez Emmanuel Shiu (Szabadúszó Koncepciótervező) tervezte 2013-ban.[10] A koncepció később át lett dolgozva, hogy az újabb dizájnstílust a Defender-ből áthozzák.[11]
2021 Május 5-én bejelentették, hogy a Merchantman fejlesztés alatt áll, a játékba való implentálásért, amelyre 50 hét munkát terveztek.[12] A 2951-es CitizenCon-on extra információkat közöltek a játékosok felé a Merchantman-nel kapcsolatban.
A hajó jelenleg nem áll aktív fejlesztés alatt, mivel a fő Banu hajó tervező elhagyta a céget, és a jelenlegi gazdasági ökoszisztéma a játékban nem támogatná a hajó használatát elegendő mértékben.
Referenciák
- ↑ Clipper Ship: Banu Merchantman. Transmission - Comm-Link
- ↑ Star Citizen Anniversary Livestream & Sale!. Transmission - Comm-Link
- ↑ Star Citizen Anniversary Sale. Transmission - Comm-Link
- ↑ AnniVERSEary Sale: Kickoff. Transmission - Comm-Link
- ↑ Banu Merchantman - Anniversary 2016. Archived 2016-11-25.
- ↑ Banu Defender. Transmission - Comm-Link
- ↑ Banu Merchantman IAE 2949. Pledge Store
- ↑ Alien Week 2950. Transmission - Comm-Link
- ↑ IAE 2950. Retrieved 2020-11-26
- ↑ Banu Merchantman on ArtStation
- ↑ Ben Lesnick. "Visual Dictionary: Alien Ships". Jump Point. Vol. 8 no. 11. pp.24–25. Retrieved 2020-11-28.
- ↑ Roadmap Roundup - May 5th, 2021. Spectrum