Vételár
8,675,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Adelys (s4 medium>large) |
(mégszerkesztés alatt) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
}} | }} | ||
Az [[Aegis Dynamics|Aegis]] '''Redeemer''' egy lövegtornyokkal és rakétákkal tarkított löveghajó. Erős pajzzsal és fegyverrendszerek sokaságával felszerelve ez a hajó az ellenfelek széles skáláját képes leküzdeni frontvonalbeli vagy kísérő szerepkörben, illetve járőrözésben. | |||
== | ==Tulajdonságok== | ||
*''' | *'''Fegyverzet:''' A hajó tetején és alján elhelyezett két emberes igénylő lövegtorony. Valamint egy pár távvezérelhető lövegtorony, az orrban és a farokban stratégiailag úgy vannak elhelyezve, hogy gyors és pontos támadóerőt biztosítsanak. A szárnyak alatt egy pár löveg, valamint a rakétatartók szükség esetén fegyverzetet biztosítanak a pilótának. | ||
*'''VectorLock Thruster:''' This unique thruster design enables an unprecedented amount of mass manipulation by positioning the twin nacelles at optimal locations away from the ship’s center of gravity. This encompasses the benefit of increasing the overall stability of the vessel as well as expanding the combat maneuvers available to the pilot. The nacelle-based system utilizes the exposed surface area to draw heat away from vital system parts and directly into the environment, thus minimizing possible wear and increasing overall engine performance. Couple these advances with the Redeemer’s hands-on throttle and innovative flight controls, and the result is a gunship that feels and flies like nothing else. | *'''VectorLock Thruster:''' This unique thruster design enables an unprecedented amount of mass manipulation by positioning the twin nacelles at optimal locations away from the ship’s center of gravity. This encompasses the benefit of increasing the overall stability of the vessel as well as expanding the combat maneuvers available to the pilot. The nacelle-based system utilizes the exposed surface area to draw heat away from vital system parts and directly into the environment, thus minimizing possible wear and increasing overall engine performance. Couple these advances with the Redeemer’s hands-on throttle and innovative flight controls, and the result is a gunship that feels and flies like nothing else. | ||
*'''Shielding:''' To assist in the ships maneuverability, the armor is lighter than expected. Because of this, an array of shields were added to help close this deficit. | *'''Shielding:''' To assist in the ships maneuverability, the armor is lighter than expected. Because of this, an array of shields were added to help close this deficit. | ||
Line 47: | Line 47: | ||
*'''Economic Comfort:''' Utilizing efficient space management, the habitation area aboard the Redeemer is practical while still allowing for off duty hours to be more rewarding. | *'''Economic Comfort:''' Utilizing efficient space management, the habitation area aboard the Redeemer is practical while still allowing for off duty hours to be more rewarding. | ||
== | ==Specifikációk== | ||
{{#tag:tabber| | {{#tag:tabber| | ||
Line 195: | Line 195: | ||
==History== | ==History== | ||
A Redeemert az [[UEE Navy|UEE Flotta]] következő generációs löveghajójának szánták [[2946|2946-ban]], de problémák és késedelmek akadályozták.<ref name="jpwgprowler">{{Cite Jump Point|title=Whitley's Guide: Esperia Prowler|volume=8|month=4|startpage=25|endpage=28|accessdate=2020-04-25}}</ref> | |||
== | == Modell == | ||
=== | ===Hajóprofil=== | ||
==== | ====Külső nézet==== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Űrben= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felső | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elülső | ||
! | !Hátső | ||
! | !Alulról | ||
|- | |- | ||
|[[File:Redeemer in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Redeemer in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Leszállva= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Izometrikus | ||
! | !Felső | ||
! | !Bal oldali | ||
! | !Elülső | ||
! | !Hátső | ||
|- | |- | ||
|[[File:Redeemer SKU 21 9 Base-Min.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Redeemer SKU 21 9 Base-Min.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 236: | Line 236: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
==== | ====Belső nézet==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Alső fedélzet | ||
! | !Felső fedélzet | ||
|- | |- | ||
|[[File:Redeemer - Interior Map - Lower Deck.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Redeemer - Interior Map - Lower Deck.png|center|frameless|128x72px]] | ||
Line 246: | Line 246: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
{{for|more information|:Category:Redeemer_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Redeemer_series#Paints}} | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|[[File:Redeemer Polar in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Redeemer Polar in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"Polar" | |"Polar" | ||
| | |Fehér színű, szürke terepszínű mintával és sötétszürke kiemelésekkel. | ||
|[not available] | |[not available] | ||
|13.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Redeemer-Polar-Paint|text=Redeemer Polar Paint|accessdate=12/12/2021}}</ref> | |13.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Redeemer-Polar-Paint|text=Redeemer Polar Paint|accessdate=12/12/2021}}</ref> | ||
Line 287: | Line 287: | ||
|} | |} | ||
==Pledge | ==Pledge ár előzmények== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 303: | Line 303: | ||
|} | |} | ||
== | ==Galéria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Redeemer images}} | {{for|a full gallery|:Category:Redeemer images}} | ||
Line 371: | Line 371: | ||
==Development== | ==Development== | ||
*'''The Next Great Starship:''' The Redeemer was designed by a group of Star Citizen's backers called Four Horsemen ([[Paul Dalessi]], [[Tobias Frank]], and [[David Simon]]).<ref name="wiptng">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/14098-WIP-The-Redeemer-TNGS-Winner|text=WIP: The Redeemer TNGS Winner}}</ref> It was chosen as the first-place winner of [[The Next Great Starship]] competition.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/13933-Four-Horsemen-Wins|text=Four Horsemen Wins!!}}</ref> | *'''The Next Great Starship:''' The Redeemer was designed by a group of Star Citizen's backers called Four Horsemen ([[Paul Dalessi]], [[Tobias Frank]], and [[David Simon]]).<ref name="wiptng">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/14098-WIP-The-Redeemer-TNGS-Winner|text=WIP: The Redeemer TNGS Winner}}</ref> It was chosen as the first-place winner of [[The Next Great Starship|T következenő Nagy Hajó]] competition.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/13933-Four-Horsemen-Wins|text=Four Horsemen Wins!!}}</ref> | ||
*'''The Doldrums:''' Even though it was the winner of TNGS competition, it's final design didn't sit well with the developers. So it laid dormant in development. It was one of the few hangar ready vehicles that didn't become flight ready for years, as it was not required by the [[Persistent Universe]] and ''[[Squadron 42]]'' in 2018. Apart from that, it had multiple design issues that would require significant rework.<ref>[https://youtu.be/TJSk3xaEc7k?t=841 Star Citizen: Calling All Devs - Of Golf Balls and Tessa]</ref> | *'''The Doldrums:''' Even though it was the winner of TNGS competition, it's final design didn't sit well with the developers. So it laid dormant in development. It was one of the few hangar ready vehicles that didn't become flight ready for years, as it was not required by the [[Persistent Universe]] and ''[[Squadron 42]]'' in 2018. Apart from that, it had multiple design issues that would require significant rework.<ref>[https://youtu.be/TJSk3xaEc7k?t=841 Star Citizen: Calling All Devs - Of Golf Balls and Tessa]</ref> | ||
*'''Change of Roles:''' The original role of the Redeemer was to be both a gunship as well as a boarding/dropship. During the development of Squadron 42, it was decided to create the Vanguard Hoplite instead of using the Redeemer as the games dropship, mainly due to the Vanguard's ability to fit inside the Javelin's hangar. This left the role of the Redeemer in limbo for many years. It was finally decided that it's role should solely be a gunship and so development finally proceeded on this basis. In [[Fleet Week]] 2020, the reworked Redeemer made a debut with a holo model in game. In [[Invictus Launch Week|Fleet Week]] 2021, its physicalized, albeit incomplete, model was on the showroom floor. | *'''Change of Roles:''' The original role of the Redeemer was to be both a gunship as well as a boarding/dropship. During the development of Squadron 42, it was decided to create the Vanguard Hoplite instead of using the Redeemer as the games dropship, mainly due to the Vanguard's ability to fit inside the Javelin's hangar. This left the role of the Redeemer in limbo for many years. It was finally decided that it's role should solely be a gunship and so development finally proceeded on this basis. In [[Fleet Week]] 2020, the reworked Redeemer made a debut with a holo model in game. In [[Invictus Launch Week|Fleet Week]] 2021, its physicalized, albeit incomplete, model was on the showroom floor. |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.15.1
|
---|---|
Redeemer | |
Gyártó | Aegis Dynamics (AEGS) |
Szerepkör | Gunship |
Hangar típusa | Large (S4) |
Általános adatok | |
Legénység | 3 – 4 |
Raktér | 2 SCU |
Tárhely | 2,000K μSCU |
Költségek | |
Vételár
8,675,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$325
S. orig.
$250
Warbond
$275
Elérhetőség
Time-limited sales
Ár-érték arány
26,694 aUEC/$
Igénylés
32:00
Gyorsítás
7:18
Gyorsítási díj
10,970 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 51 m |
Szélesség | 25 m |
Magasság | 14 m |
SCM sebesség | 140 m/s |
Max sebesség | 960 m/s |
Tömeg | 444,270 kg |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
Az Aegis Redeemer egy lövegtornyokkal és rakétákkal tarkított löveghajó. Erős pajzzsal és fegyverrendszerek sokaságával felszerelve ez a hajó az ellenfelek széles skáláját képes leküzdeni frontvonalbeli vagy kísérő szerepkörben, illetve járőrözésben.
A Redeemert az UEE Flotta következő generációs löveghajójának szánták 2946-ban, de problémák és késedelmek akadályozták.[1]
Izometrikus | Felső | Bal oldali | Elülső | Hátső | Alulról |
---|---|---|---|---|---|
Izometrikus | Felső | Bal oldali | Elülső | Hátső |
---|---|---|---|---|
Alső fedélzet | Felső fedélzet |
---|---|
Image | Paint Name | Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|---|---|
"Polar" | Fehér színű, szürke terepszínű mintával és sötétszürke kiemelésekkel. | [not available] | 13.00 [2] | |
"Scrubland" | Green colour camo pattern with dark grey accents. | [not available] | 13.00 [3] | |
"Seraphim" | White colour with dark grey accents. | [not available] | 9.00 [4] | |
"Underworld" | Dark grey colour with yellow accents. | [not available] | 9.00 [5] | |
"Valencia" | Metallic orange and dark grey in colour. | [not available] | 13.00 [6] |
Date | Pledge cost (USD) | Insurance | Availability | Sale |
---|---|---|---|---|
2020-05-26 | 250 | 120 months | Time-limited | Invictus 2950 [7] |