Vételár
176,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
imported>Alistar Bot m (→top: standardize input, replaced: | size = V → | size = vehicle) |
PabloEscobar (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 34: | Line 34: | ||
}} | }} | ||
A '''ROC-DS''' ('''Remote Ore Collector Dual Seat''') egy kétszemélyes bányászjármű a [[Greycat Industrial]] által. Az alap [[ROC]]-hoz képest egy kicsit erősebb, egyedi készítésű bányászlézerrel rendelkezik, amit egy külső székből kell irányítani.<ref name="presentation">{{Cite RSI|ref=yes|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18059-Greycat-Industrial-ROC-DS|text=ROC-DS Comm-Link - Mine Smarter!}}</ref> | |||
== | ==Jellemzők== | ||
*''' | *'''Nagyobb raktér''': A ROC-DS több mint négyszer akkora raktérrel rendelkezik, mint a sima ROC, összesen 3.5 [[SCU]] a nagyobb kirándulások kedvéért. | ||
*''' | *'''Kézi bányászkar''': Egy kézi gémkaros megoldásnak köszönhetően egy erősebb lézert, megnövelt hatótávot, és páratlan mozgékonyságot ad a ROC-DS bányászoperátora kezébe. | ||
*''' | *'''Zárt kabin''': Maximum láthatóságra és védelemre tervezve - irányítsd Te a munkát. | ||
== | ==Specifikációk== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Repülés elektronika és rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
Line 75: | Line 75: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
Line 94: | Line 94: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
Line 111: | Line 111: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Modell== | ||
=== | ===Széria Változatok=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Kép | ||
! | !Név | ||
! | !Leírás | ||
|- | |- | ||
|[[File:Grin ROC Gallery Surface CaveMining.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Grin ROC Gallery Surface CaveMining.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[ROC]]''' | |'''[[ROC]]''' | ||
| | |Alap változat | ||
|} | |} | ||
=== | ===Festések=== | ||
A következő festések (skinek) minden ROC változaton használhatóak. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Kép | ||
! | !Festés neve | ||
! | !Leírás | ||
! | !Ár (aUEC) | ||
! | !Ár ($) | ||
|- | |- | ||
|[[File:ROC-SKU Black Cherry.jpg|center|frameless|100x100px]] | |[[File:ROC-SKU Black Cherry.jpg|center|frameless|100x100px]] | ||
|"Black Cherry" | |"Black Cherry" | ||
| | |A fekete festés piros kiemelésekkel teszi a Black Cherry festést a ROC és a ROC-DS finom, mégis stílusos megjelenésévé. | ||
|n/a | |n/a | ||
|$3.00 | |$3.00 | ||
Line 141: | Line 141: | ||
|[[File:ROC-SKU Harvester.jpg|center|frameless|100x100px]] | |[[File:ROC-SKU Harvester.jpg|center|frameless|100x100px]] | ||
|"Harvester" | |"Harvester" | ||
| | |Az ROC és ROC-DS Harvester festése merész megjelenést kölcsönöz minden munkaterületnek. | ||
|n/a | |n/a | ||
|$3.00 | |$3.00 | ||
Line 147: | Line 147: | ||
|[[File:ROC-SKU QuickSilver.jpg|center|frameless|100x100px]] | |[[File:ROC-SKU QuickSilver.jpg|center|frameless|100x100px]] | ||
|"Quicksilver" | |"Quicksilver" | ||
| | |Fordítsa fel a fejét ezzel az elegáns festéssel a ROC és a ROC-DS modellekhez. | ||
|n/a | |n/a | ||
|$3.00 | |$3.00 | ||
|} | |} | ||
== | ==Fejlesztések== | ||
A ROC-DS eredetileg az [[Star Citizen Alpha 3.12.1|Alpha 3.12.1]] játékfájljaiban volt referálva.<ref>Datamined from Alpha 3.12.1</ref> Majd később az [[Evocati]] és [[PTU]] fázisában az [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13]]-nak. Hivatalosan az [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13]] verzióval volt bejelentve, és megjelent 2021 Április 22-én.<ref name="presentation" /> | |||
== | ==Galléria== | ||
{{for|a full gallery|:Category:ROC-DS images}} | {{for|a full gallery|:Category:ROC-DS images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Hivatalos= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|ROC-DS Boarding.jpg | |ROC-DS Boarding.jpg | ||
Line 178: | Line 178: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Játékbeli= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Placeholderv2.png | |Placeholderv2.png | ||
Line 184: | Line 184: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ==Referenciák== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} | ||
{{Navplate manufacturers|GRIN}} | {{Navplate manufacturers|GRIN}} |
Gyártás állapota | Since Alpha 3.13.0
|
---|---|
ROC-DS | |
Gyártó | Greycat Industrial (GRIN) |
Szerepkör | Mining |
Hangar típusa | Vehicle |
Általános adatok | |
Legénység | 1 – 2 |
Raktér | 3.5 SCU |
Tárhely | 0K μSCU |
Költségek | |
Vételár
176,500 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
Standalone
$75
S. orig.
$75
Warbond
$70
W. orig.
$70
Elérhetőség
Always available
Ár-érték arány
2,353 aUEC/$
Igénylés
0:12
Gyorsítás
0
Gyorsítási díj
150 aUEC
Bérlés
Nem elérhető
| |
Specifikációk | |
Hosszúság | 6.6 m |
Szélesség | 5 m |
Magasság | 3.3 m |
Tömeg | 3,580 kg |
Other sites Hivatalos oldalak Community sites |
A ROC-DS (Remote Ore Collector Dual Seat) egy kétszemélyes bányászjármű a Greycat Industrial által. Az alap ROC-hoz képest egy kicsit erősebb, egyedi készítésű bányászlézerrel rendelkezik, amit egy külső székből kell irányítani.[1]
Kép | Név | Leírás |
---|---|---|
ROC | Alap változat |
A következő festések (skinek) minden ROC változaton használhatóak.
Kép | Festés neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
---|---|---|---|---|
"Black Cherry" | A fekete festés piros kiemelésekkel teszi a Black Cherry festést a ROC és a ROC-DS finom, mégis stílusos megjelenésévé. | n/a | $3.00 | |
"Harvester" | Az ROC és ROC-DS Harvester festése merész megjelenést kölcsönöz minden munkaterületnek. | n/a | $3.00 | |
"Quicksilver" | Fordítsa fel a fejét ezzel az elegáns festéssel a ROC és a ROC-DS modellekhez. | n/a | $3.00 |
A ROC-DS eredetileg az Alpha 3.12.1 játékfájljaiban volt referálva.[2] Majd később az Evocati és PTU fázisában az Alpha 3.13-nak. Hivatalosan az Alpha 3.13 verzióval volt bejelentve, és megjelent 2021 Április 22-én.[1]