imported>Alistar Bot m (→top: standardize input, replaced: | size = V → | size = vehicle) |
(Lynx képek) |
||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| name = Lynx | | name = Lynx | ||
| image = | | image = RSI-lynx-rover-driving-nighttime.png | ||
| | | manufacturer = RSI | ||
| | | series = Ursa | ||
| | | size = vehicle | ||
| role = Touring / Exploration | | sizenum = 3 | ||
| productionstate = | | role = Touring / Exploration | ||
| productionstatedesc = | | productionstate = Flight ready | ||
| mincrew = | | productionstatedesc = Since [[Star Citizen Alpha 3.19.0|Alpha 3.19.0]] | ||
| maxcrew = | | mincrew = 1 | ||
| buycost = | | maxcrew = 2 | ||
| pledgecost = | | buycost = | ||
| originalpledgecost = | | rentable = false | ||
| cargocapacity = | | rentableac = false | ||
| length = | | rentmodifier = 0.02 | ||
| | | rentcostac = | ||
| | | pledgecost = | ||
| maxspeed = | | originalpledgecost = | ||
| mass = | | warbondcost = | ||
| | | originalwarbondcost = | ||
| rsistoreurl = | | pledgeavailability = Quantity-limited sales | ||
| | | loanervehicle = [[Ursa]] | ||
| | | cargocapacity = | ||
| | | stowagespace = | ||
| | | hangar = | ||
| | | docked = | ||
| | | length = 7.75 | ||
| height = 3.5 | |||
| width = 5.7 | |||
| combatspeed = | |||
| maxspeed = 30 | |||
| mass = 10,372 | |||
| releasedate = {{SDA|2944|sctime=yes|paren=yes}} | |||
| retiredate = <!-- Lore retirement date of the vehicle, preferably with SDA template {{SDA|yyyy|mm|dd|sctime=yes|paren=yes}} --> | |||
| developedfrom = | |||
| developedinto = | |||
| conceptdate = | |||
| saledate = | |||
| rsistoreurl = | |||
| brochureurl = | |||
| trailerurl = | |||
| presentationurl1 = | |||
| qandaurl1 = | |||
| galactapediaurl = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0n1lEZd7XZ-lynx | |||
| whitleysguideurl = | |||
}} | }} | ||
A '''Lynx''' egy luxus felfedező jármű, amelyet a [[Roberts Space Industries]] kifejezetten a [[Constellation Phoenix]] számára fejlesztett ki.<ref>{{Cite RSI|url=https://support.robertsspaceindustries.com/hc/en-us/articles/4408770370455-Included-Vessels-Snub-Fighters-and-Rovers|text=Included Vessels|accessdate=2023-05-15}}</ref> A Lynx az [[Ursa]] rover platformjának adaptációja, amely lehetővé teszi az RSI számára, hogy a meglévő platform kipróbált és bevált megbízhatóságát a Phoenix luxusérzetével ötvözze. A Lynx viszont nélkülözi az Ursa extra páncélzatát és moduláris felépítését a luxuskivitelű fejlesztések érdekében.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0n1lEZd7XZ-lynx|text=Galactapedia - Lynx|accessdate=2023-04-25}}</ref> | |||
== | == Tulajdonságok == | ||
* '''Minden terepen:''' A háromtengelyes, hatkerekű rendszerrel a Lynx bármilyen környezetben megállja a helyét. | |||
* '''Kényelem:''' A kalandos élmény találkozik a csúcskategóriás luxussal, amely akár két utas befogadására is alkalmas. | |||
* '''Panoráma kilátás:''' A kabinból az extra nagy ablakokon keresztül akadálytalan kilátás nyílik a Lynx környezetére. | |||
* '''Biztonságos és védett:''' A jármű teljesen zárt, ultra-biztonságos utastérrel rendelkezik, megerősített ablakokkal, hiszen sosem tudhatjuk, hová vezethetnek kalandozásaink. | |||
* '''Vigye bárhova:''' A rover kompakt vázát úgy tervezték, hogy beférjen a Constellation Phoenixbe, de számos nagyobb hajóval is szállítható. | |||
* '''Fegyverek: ''' Arra az esetre, ha esetleg meg kellene védened magad, a Lynx egy távirányítható toronnyal rendelkezik, amely egy pár 1-es méretű fegyvert képes befogadni. | |||
==Műszaki adatok== | |||
<!--{{Note|'''Note''': Some of the stats are datamined from Alpha }}--> | |||
<tabber> | |||
Repülés elektronika és Rendszerek= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 1 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 0 | |||
| radar1manufacturer = | |||
| radar1name = V Radar | |||
| computer1quantity = 2 | |||
| computer1size = 0 | |||
| computer1manufacturer = | |||
| computer1name = V Computer | |||
}} | |||
{{Vehicle systems | |||
| powerplantcount = 1 | |||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| powerplant1quantity = 1 | |||
| powerplant1size = 0 | |||
| powerplant1manufacturer = LPLT | |||
| powerplant1name = [[Radix]] | |||
| cooler1quantity = 1 | |||
| cooler1size = 0 | |||
| cooler1manufacturer = JSPN | |||
| cooler1name = [[Frost-Star SL]] | |||
| shieldgenerator1quantity = 1 | |||
| shieldgenerator1size = 0 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = SECO | |||
| shieldgenerator1name = [[PIN]] | |||
}} | |||
|-| | |||
Meghajtás és Hajtóművek= | |||
{{Vehicle propulsion | |||
| fuelintakecount = 0 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| quantumdrivecount = 0 | |||
| jumpdrivecount = 0 | |||
| quantumfueltankcount = 0 | |||
| fueltank1quantity = 1 | |||
| fueltank1size = 0 | |||
| fueltank1manufacturer = | |||
| fueltank1name = V Fuel Tank | |||
}} | |||
|-| | |||
Fegyverzet= | |||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 0 | |||
| turretcount = 1 | |||
| missilerackcount = 0 | |||
| utilityitemcount = 0 | |||
| turret1quantity = 1 | |||
| turret1size = 3 | |||
| turret1manufacturer = (tbc) | |||
| turret1name = (tbc) Turret | |||
| turret1weaponcount = 1 | |||
| turret1weapon1quantity = 2 | |||
| turret1weapon1size = 1 | |||
| turret1weapon1manufacturer = BEHR | |||
| turret1weapon1name = [[M3A Cannon]] | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==Modell== | |||
===Jármű profilja=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Izometrikus | |||
!Felülről | |||
!Bal oldali | |||
!Előlről | |||
!Hátulról | |||
|- | |||
|[[File:Lynx in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Lynx 3D concept - Left side.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Lynx 3D concept - Right side.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Lynx 3D concept - Front.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Lynx 3D concept - Rear.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===Sorozat változatok=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kép | |||
!Név | |||
!Leírás | |||
|- | |||
|[[File:Ursa 3.1.4 01.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|'''[[Ursa]]''' | |||
|Polgári terepjáró, amelyet elsősorban a részletes földi felderítés támogatására használnak. | |||
|} | |||
===Festések=== | |||
{{for|more information|:Category:Ursa_series#Paints}} | |||
A következő festékek ("skinek") az Ursa minden változatán használhatók. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kép | |||
!Festés Neve | |||
!Leírás | |||
!Ár (aUEC) | |||
!Ár ($) | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Moonrise in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Moonrise" | |||
|Ezüst színű, sötétszürke akcentusokkal és sárga színű sötétített ablakokkal. | |||
'''Korlátozott példányszámban. Csak a [[Concierge]] számára elérhető az induló kiárusítás során.''' <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19186-Introducing-The-RSI-Lynx-Rover|text=Introducing The RSI Lynx Rover|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|[nem elérhető] | |||
|5.00 | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Moonshadow in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Moonshadow" | |||
|Fehér színű, kék és sötétszürke akcentusokkal és kék színű sötétített ablakokkal. | |||
|[nem elérhető] | |||
|5.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Moonshadow-Paint|text=Lynx Moonshadow Paint|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Nebula in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Nebula" | |||
|Metálos lila színű, sötétszürke akcentusokkal. | |||
|[nem elérhető] | |||
|5.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Nebula-Paint|text=Lynx Nebula Paint|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|} | |||
==Játékon belüli elérhetőség és árazás== | |||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2023|01|01|p=yes}}}} | |||
===Vásárlás=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[New Deal]], Lorville | |||
![[Astro Armada]], Area18 | |||
![[Crusader Industries Showroom]], Orison | |||
|- | |||
|Nem elérhető | |||
|Nem elérhető | |||
|Nem elérhető | |||
|} | |||
===Bérlés=== | |||
''Nem elérhető'' | |||
==Fejlesztés== | |||
A Lynxet a [[Constellation Phoenix]]-vel együtt mutatták be, mint a csomagban lévő rovert. Eredetileg 2019 közepére tervezték, de két évig nem hoztak nyilvánosságra új információkat.<ref>[https://youtu.be/op7tLkJaTN4?t=644 Star Citizen: Calling All Devs - Mr. Steal Yo Data] on YouTube</ref> 2021. augusztus 11-én a Lynxet megerősítették, és az roadmap-ban a gyártást is betervezték.<ref name="cl18272">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/18272-Roadmap-Roundup-August-11th-2021|text=Roadmap Roundup - August 11th, 2021|accessdate=2021-08-11}}</ref> Az ütemtervben 2022. december 25-én úgy szerepelt, hogy a munka folyamatban van, és a kapcsolódó feladatok 2023 márciusában fejeződnek be.<ref name="PT_Lynx">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/roadmap/progress-tracker/deliverables/1a48n9j8i12dw|text=Progress Tracker: RSI Lynx |accessdate=2023-03-09}}</ref> A 2023. március 8-i Roadmap Roundup újra bevezette az RSI Lynxet a [[Star Citizen Alpha 3.19.0|Alpha 3.19.0]] kiadási nézetébe.<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19168-Roadmap-Roundup-March-8-2023 |text=Roadmap Roundup 03/08/2023 - 1:00 PM |accessdate=2023-03-09}}</ref> 2023. március 30-án mutatták be először a Lynxet a [[Vehicle Pipeline|greybox]] fázisban a [[Inside Star Citizen|ISC]] csatornán.<ref>[https://youtu.be/Roe2OcyEZAA?t=181 Inside Star Citizen: One Fifty] on Youtube</ref> | |||
==Galéria== | |||
<tabber> | |||
Hivatalos= | |||
{{gallery | |||
|RSI-lynx-rover-driving-nighttime.png | |||
|RSI-Lynx-ISC-2023-03-30.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
Játékon belüli= | |||
{{gallery | |||
|Placeholderv2.png | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==Referenciák== | |||
<references /> | |||
{{Navplate vehicles}} | |||
{{Navplate manufacturers|RSI}} | {{Navplate manufacturers|RSI}} | ||
Latest revision as of 18:27, 27 May 2023
| Gyártás állapota | Since Alpha 3.19.0
|
|---|---|
| Lynx | |
| Gyártó | Roberts Space Industries (RSI) |
| Szerepkör | Touring / Exploration |
| Hangar típusa | Vehicle (S3) |
| Széria | Ursa |
| Helyettesítő jármű | Ursa |
| Általános adatok | |
| Legénység | 1 – 2 |
| Költségek | |
Vételár
Nem elérhető
Bérlés
Nem elérhető
Elérhetőség
Quantity-limited sales
Igénylés
Not available
Bérlés
Nem elérhető
| |
| Specifikációk | |
| Hosszúság | 7.75 m |
| Magasság | 3.5 m |
| Max sebesség | 30 m/s |
| Tömeg | 10,372 kg |
| Lore | |
| Bevezetés | 2944 CE |
A Lynx egy luxus felfedező jármű, amelyet a Roberts Space Industries kifejezetten a Constellation Phoenix számára fejlesztett ki.[1] A Lynx az Ursa rover platformjának adaptációja, amely lehetővé teszi az RSI számára, hogy a meglévő platform kipróbált és bevált megbízhatóságát a Phoenix luxusérzetével ötvözze. A Lynx viszont nélkülözi az Ursa extra páncélzatát és moduláris felépítését a luxuskivitelű fejlesztések érdekében.[2]
Tulajdonságok
- Minden terepen: A háromtengelyes, hatkerekű rendszerrel a Lynx bármilyen környezetben megállja a helyét.
- Kényelem: A kalandos élmény találkozik a csúcskategóriás luxussal, amely akár két utas befogadására is alkalmas.
- Panoráma kilátás: A kabinból az extra nagy ablakokon keresztül akadálytalan kilátás nyílik a Lynx környezetére.
- Biztonságos és védett: A jármű teljesen zárt, ultra-biztonságos utastérrel rendelkezik, megerősített ablakokkal, hiszen sosem tudhatjuk, hová vezethetnek kalandozásaink.
- Vigye bárhova: A rover kompakt vázát úgy tervezték, hogy beférjen a Constellation Phoenixbe, de számos nagyobb hajóval is szállítható.
- Fegyverek: Arra az esetre, ha esetleg meg kellene védened magad, a Lynx egy távirányítható toronnyal rendelkezik, amely egy pár 1-es méretű fegyvert képes befogadni.
Műszaki adatok
Modell
Jármű profilja
| Izometrikus | Felülről | Bal oldali | Előlről | Hátulról |
|---|---|---|---|---|
Sorozat változatok
| Kép | Név | Leírás |
|---|---|---|
| Ursa | Polgári terepjáró, amelyet elsősorban a részletes földi felderítés támogatására használnak. |
Festések
A következő festékek ("skinek") az Ursa minden változatán használhatók.
| Kép | Festés Neve | Leírás | Ár (aUEC) | Ár ($) |
|---|---|---|---|---|
| "Moonrise" | Ezüst színű, sötétszürke akcentusokkal és sárga színű sötétített ablakokkal.
Korlátozott példányszámban. Csak a Concierge számára elérhető az induló kiárusítás során. [3] |
[nem elérhető] | 5.00 | |
| "Moonshadow" | Fehér színű, kék és sötétszürke akcentusokkal és kék színű sötétített ablakokkal. | [nem elérhető] | 5.00 [4] | |
| "Nebula" | Metálos lila színű, sötétszürke akcentusokkal. | [nem elérhető] | 5.00 [5] |
Játékon belüli elérhetőség és árazás
Vásárlás
| New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 | Crusader Industries Showroom, Orison |
|---|---|---|
| Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
Bérlés
Nem elérhető
Fejlesztés
A Lynxet a Constellation Phoenix-vel együtt mutatták be, mint a csomagban lévő rovert. Eredetileg 2019 közepére tervezték, de két évig nem hoztak nyilvánosságra új információkat.[6] 2021. augusztus 11-én a Lynxet megerősítették, és az roadmap-ban a gyártást is betervezték.[7] Az ütemtervben 2022. december 25-én úgy szerepelt, hogy a munka folyamatban van, és a kapcsolódó feladatok 2023 márciusában fejeződnek be.[8] A 2023. március 8-i Roadmap Roundup újra bevezette az RSI Lynxet a Alpha 3.19.0 kiadási nézetébe.[9] 2023. március 30-án mutatták be először a Lynxet a greybox fázisban a ISC csatornán.[10]
Galéria
Referenciák
- ↑ Included Vessels. Knowledge Base. Retrieved 2023-05-15
- ↑ Galactapedia - Lynx. Galactapedia. Retrieved 2023-04-25
- ↑ Introducing The RSI Lynx Rover. Transmission - Comm-Link. Retrieved 2023-05-26
- ↑ Lynx Moonshadow Paint. Pledge Store. Retrieved 2023-05-26
- ↑ Lynx Nebula Paint. Pledge Store. Retrieved 2023-05-26
- ↑ Star Citizen: Calling All Devs - Mr. Steal Yo Data on YouTube
- ↑ Roadmap Roundup - August 11th, 2021. Spectrum Dispatch - Comm-Link. Retrieved 2021-08-11
- ↑ Progress Tracker: RSI Lynx. Retrieved 2023-03-09
- ↑ Roadmap Roundup 03/08/2023 - 1:00 PM. Transmission - Comm-Link. Retrieved 2023-03-09
- ↑ Inside Star Citizen: One Fifty on Youtube








